Подробная расшифровка с фото, электрической схемы блоков предохранителей и реле у автомобилей марки Ауди.
№ |
А |
Функция/компонент |
1 | 10 | Лампы дальнего света правой фары и индикации включения дальнего света фар |
2 | 10 | Лампа дальнего света левой фары |
3 | 10 | Лампа ближнего света правой фары |
4 | 10 | Лампа дальнего света левой фары |
5 | 5 | Лампы правых заднего габаритного фонаря, стояночного фонаря и бокового габаритного фонаря |
6 | 5 | Лампы левых заднего габаритного фонаря, стояночного фонаря и бокового габаритного фонаря |
7 | 5 | Лампы освещения панели климат-контроля, пепельницы и комбинации приборов |
7 |
10 |
Освещение моторного отсека, освещение перчаточного ящика, освещение номерного знака |
8 | 15 | Лампы освещения салона (при открывании дверей), часы, блок управления положением сиденья водителя и зеркала заднего вида |
8 |
15 |
Освещение багажного отсека, освещение пространства ног |
9 | 10 | Лампы стоп-сигналов |
10 | 15 | Аварийная сигнализация, центральный замок, сигнализация, блок задержки освещения салона |
11 | 30 | Система климат-контроля (вентилятор) |
12 | 30 | Обогреватель заднего стекла, обогреватель зеркал заднего вида |
13 | 25 | Стеклоочиститель и омыватель, омыватель фар, указатели поворота, выключатель кондиционера, электропривод люка крыши |
14 | 15 | Лампы фонарей заднего хода, круиз-контроль, обогреватель сопла омывателя ветрового стекла, отопитель, автоматическая коробка передач, блокировка дифференциала, аварийная сигнализация |
15 | 5 | Комбинация приборов, электропривод зеркал заднего вида, лампы аварийной сигнализации подушки безопасности |
16 | 15 | Противотуманные фары, задний противотуманный фонарь |
17 | 20 15 |
Топливный насос |
18 | 15 | Стеклоочиститель заднего стекла |
19 | 25 | Диагностический блок, звуковой сигнал |
20 | 5 | Круиз-контроль |
21 | 15 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
№ |
А |
Функция/компонент |
1 | 15 | Лампы задних противотуманных фонарей |
2 | 15 | Система аварийной световой сигнализации |
3 | 25 | Звуковой сигнал, стоп-сигнал |
4 | 15 | Часы, прикуриватель, климат-контроль, лампы освещения салона и багажника, круиз-контроль, магнитола |
5 | - | Не используется |
6 | 5 | Лампы правых заднего габаритного фонаря, стояночного фонаря и бокового габаритного фонаря |
7 | 5 | Лампы левых заднего габаритного фонаря, стояночного фонаря и бокового габаритного фонаря |
8 | 10 | Лампа дальнего света правой фары, лампа индикации включения дальнего света фар |
9 | Лампа дальнего света левой фары | |
10 | 10 | Лампа ближнего света правой фары |
11 | 10 | Лампа ближнего света левой фары |
12 | 15 | Система блокировки дифференциала, лампы фонарей заднего хода, круиз-контроль, система отопления салона |
13 | 15 | Топливный насос |
14 | 5 | Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов, пепельницы, панели климат-контроля, моторного отсека и вещевого ящика |
15 | 25 | Электродвигатель стеклоочистителя, лампы указателей поворотов, кондиционер, обогреваемые сопла омывателя ветрового стекла, датчик температуры вентилятора охлаждения двигателя |
16 | 30 | Обогреватель заднего стекла, обогреватель зеркал заднего вида |
17 | 30 | Система климат-контроля (вентилятор) |
18 | 15 | Задний стеклоочиститель |
19 | 10 | Система центральной блокировки дверей, противоугонная система, обогреватель замка двери |
20 | 30 | Обогреватель сидений |
21 | 10 | Блок диагностики |
22 | - | Не используется |
23 | 5 | Лампа освещения номерного знака |
24 | - | Не используется |
25 | 30 | Электродвигатели регулировки положения сиденья водителя, блок памяти положения сиденья водителя |
26 | 5 | Комбинация приборов, электропривод зеркал заднего вида, система автоматической проверки, блок круиз-контроля (если устанавливается) |
27 | 10 | Блок управления зажиганием |
28 | 15 | Блок управления впрыском топлива |
29 | 10 | Обогреваемый датчик кислорода |
30 | - | Не используется |
31 | - |
Резервные предохранители |
Реле |
||
1 |
Не используется |
|
2 |
Реле включения 2-й скорости вентилятора |
|
3 |
Реле включения 1-й скорости вентилятора |
|
4 |
Не используется |
|
5 |
Разгрузочное реле |
|
6 |
Не используется |
|
7 |
Реле звукового сигнала |
|
8 |
Реле управления автоматической коробкой передач и противоугонной системой |
|
9 |
Не используется |
|
10 |
Реле топливного насоса |
|
11 |
Не используется |
№ |
Функция/компонент |
1 | Не используется |
2 | Реле управления ремнями безопасности, стояночного освещения |
3 | Реле времени задержки внутреннего освещения |
4 | Не используется |
5 | Реле фар головного освещения |
6 | Не используется |
7 | Реле включения 3-й скорости вентилятора |
8 | Реле АБС |
9 | Не используется |
10 | Реле электростеклоподъемника |
11 | Реле электростеклоподъемника |
12 | Реле омывателя и очистителя заднего стекла |
13 | Не используется |
14 | Реле токовой перегрузки электростеклоподъемника |
15 | Реле обогревателя сиденья водителя |
16 | Реле обогревателя сиденья пассажира |
17 | Не используется |
№ |
Функция/компонент |
1 | Реле управления вентилятором охлаждения при неработающем двигателе |
2 | Реле вентилятора охлаждения двигателя |
3 |
Реле включения 3-й скорости вентилятора |
4 | Реле ламп противотуманного света |
5 |
Не используется |
6 |
Реле системы интенсивного омыва стекла |
7 | Реле дневных ходовых огней |
8 | Реле лампы подсветки переключателя передач |
9 |
Реле муфты кондиционера |
10 | Реле включения модуля кондиционера |
11 | Реле очистителя и омывателя заднего стекла |
12 | Не используется |
13 |
Реле питания громкоговорителя |
14 | Блок контроля исправности ламп |
15 | Блок контроля исправности ламп |
16 | Блок управления системой гидроусилителя рулевого управления Servotronic |
17 | Реле кондиционера |
A1 |
Автоматическое закрытие окон |
A2 |
Центральный замок |
A3 |
Стеклоподъемники |
A4 |
Радио |
A5 |
Обогрев сидений |
B1 |
Память регулировки сидений |
B2 |
Электропривод сидений |
B3 |
Обогреваемые личинки дверных замков |
B4 |
Не используется |
B5 |
Люк |
№ |
Функция/компонент |
1 | Блок управления электростеклоподъемником |
2 | Блок управления электростеклоподъемником |
3 | Блок управления электроприводом зеркала заднего вида Автоматическое закрытие окон |
4 | Блок управления электроприводом зеркала заднего вида ABS combi |
5 | Модуль контроля Shift Lock |
6 | Автоматическая коробка передач |
7 | Предохранитель вентилятора системы охлаждения Модуль электронного управления демпфированием (предохранитель) |
8 |
Вентилятор системы охлаждения (предохранитель) |
№ |
Функция/компонент |
1 | Не используется |
2 | Реле контрольной лампы подушек безопасности |
3 |
Не используется |
4 | Не используется |
5 | Реле насоса дополнительной подачи воздуха |
6 | Не используется |
7 | Не используется |
8 | Предохранитель насоса дополнительной подачи воздуха в выпускной коллектор |
№ |
Функция/компонент |
1 | Разгрузочное реле |
2 | Реле звукового сигнала |
3 | Реле системы омывателя фар головного освещения |
4 | Реле центрального замка Реле заднего света фар (механическая коробка передач) Реле автоматической коробки передач (P/N) |
5 | Реле прерывания работы стеклоочистителя и стеклоомывателя |
6 | Реле топливного насоса |
На сайте avto-fresh.com вы сможете найти схема предохранителей и реле audi 100 и a6 c4 (1990–1997) фото и описание блоков, а также ответы на вопросы где находится и за что отвечает. Обозначение электрического оборудования подробно описано в статье.