Подробная расшифровка с фото, электрической схемы блоков предохранителей и реле у автомобилей марки Додж.
№ |
A |
Назначение |
1 | - | - |
2 | 10 | Зеркала с электроприводом |
3 | 20 | Розетка - панель приборов |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | 25 | Аудио усилитель |
8 | 10 | Блок управления зеркалами, модуль памяти зеркал |
9 | 20 | Комбинация приборов |
10 | 15 | Комбинация приборов |
11 | 10 | Спутниковый ресивер, монитор |
12 | 25 | Радио |
13 | 15 | Блок управления кондиционером и отопителем (автоматический кондиционер) |
14 | 15 | Потолочная консоль, диагностический разъем, модуль Hands-Free, модуль бесключевого доступа (SKREEM), реле муфты компрессора кондиционера, реле топливного насоса, блок управления силовым агрегатом (PCM) |
15 | - | - |
16 | 10 | Блок управления подушками безопасности, индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира, система классификации пассажиров |
17 | - | - |
18 | 10 | Модуль бесключевого доступа (SKREEM), реле муфты компрессора кондиционера, реле топливного насоса, блок управления силовым агрегатом (PCM) |
19 | 10 | Комбинация приборов, полный привод, подогрев сидений, зеркало заднего вида, инфракрасный датчик |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | 10 | Блок управления кондиционером и отопителем (механический кондиционер), блок управления задним кондиционером и отопителем (автоматический кондиционер), реле заднего отопителя, реле обогрева заднего стекла |
25 | 10 | Блок управления подушками безопасности |
26 | 10 | ABS, лампы стоп-сигнала (Traction Control), датчик угла поворота рулевого колеса (Traction Control), динамический датчик (Traction Control) |
27 | - | - |
28 | - | - |
29 | - | - |
30 | - | - |
31 | - | - |
32 | 10 | '04-'05: Реле стартера, комбинация приборов блок управления силовым агрегатом (PCM) |
33 | 10 | Система классификации пассажиров |
36 | 10 | Комбинация приборов, блок управления силовым агрегатом (PCM) |
35 | 20 | Розетка - консоль, задняя розетка |
Автоматический выключатель |
||
CB1 | 25 | Стеклоподъемники, люк |
CB2 | - | - |
Реле |
||
R1 | Обогрев заднего стекла |
|
R2 | Мотор заднего отопителя |
|
R3 | Вспомогательное реле |
|
R4 | - |
№ |
A |
Назначение |
8 | 10 | Габаритный свет с левой стороны, освещение номерного знака |
9 | 10 | Разъем прицепа |
10 | 10 | Габаритный свет с правой стороны |
12 | 20 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) |
13 | 20 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) |
14 | 20 | Реле системы регулировки педального блока |
15 | 20 | Реле противотуманного света |
16 | 20 | Реле звукового сигнала |
17 | 20 | реле заднего стеклоочистителя |
18 | 20 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) |
19 | 20 | '06-'09:
Реле прицепа (Left) |
15 | '04-'05: Реле прицепа (Left) | |
20 | 20 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) |
21 | 20 | '06-'09: Реле прицепа (Right) |
15 | '04-'05: Реле прицепа (Right) | |
22 | 30 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) |
23 | 40 | Реле вентилятора системы охлаждения двигателя (высокая скорость), реле вентилятора системы охлаждения двигателя (низкая скорость) |
27 | 30 | Блок кузовной электроники (Front Control Module), предохранители (блок предохранителей в салоне): "11", "12" |
28 | 30 | Предохранители (блок предохранителей в салоне): "13", "14" |
Реле |
||
R1 | Включение/отключение стеклоочистителя |
|
R2 | Стеклоочиститель (высокая/низкая скорость) |
|
R3 | Звуковой сигнал |
|
R4 | Задний стеклоочиститель |
|
R5 | Прицеп (Left) |
|
R6 | Прицеп (Right) |
|
R7 | Габаритный свет |
|
R8 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (высокая скорость) | |
R9 | Вентилятора системы охлаждения двигателя (низкая скорость) | |
R10 | Противотуманный свет |
|
R11 | Система регулировки педального блока |
№ |
A |
Назначение |
1 | 30 | Реле стартера, замок зажигания (предохранители (блок предохранителей в салоне): "16", "18", "19", "32", "34"; (моторный отсек): "16"), реле Run/Start |
2 | 30 | Integrate Power Module (реле включения/отключения стеклоочистителя, реле стеклоочистителя (высокая/низкая скорость)) |
3 | 40 | Модуль управления тормозами прицепа |
4 | 30 | Замок зажигания (предохранитель (блок предохранителей в салоне): "25"), мотор люка, предохранитель (блок предохранителей в салоне): "35" |
5 | 40 | '06-'09: Электропривод сидений, подогрев сидений, память сидений |
50 | '04-'05: Электропривод сидений, подогрев сидений, память сидений | |
6 | 20 | Замок зажигания (предохранители (блок предохранителей в салоне): "24", "25", "26") |
7 | 40 | Реле мотора отопителя, реле Run/Remote |
8 | 40 | Вспомогательное реле (автоматический выключатель, предохранитель (блок предохранителей в салоне): "3") |
9 | - | - |
10 | 30 | Реле блока управления двигателем (Automatic Shut Down (блок управления силовым агрегатом (PCM), реле ASD, катушки зажигания, форсунки, конденсатор) |
11 | 40 | '06-'09: Liftgate Power Module |
12 | 40 | Реле обогрева заднего стекла (предохранитель (блок предохранителей в салоне): "2"), мотор выбора передач |
13 | 30 | Реле мотора заднего отопителя |
14 | 40 | ABS |
15 | 50 | Предохранители (блок предохранителей в салоне): "7", "8", "9", "10", "33" |
16 | 10 | '06-'09: Реле стартера, блок управления силовым агрегатом (PCM), блок кузовной электроники (Front Control Module) |
17 | - | - |
18 | 20 | Реле топливного насоса |
19 | 20 | Реле коробки передач |
20 | - | - |
21 | 20 | ABS |
22 | 20 | Блок управления силовым агрегатом (PCM) |
23 | 20 | Разъем прицепа |
24 | 15 | Реле муфты компрессора кондиционера |
25 | 15 | Выключатель ламп стоп-сигнала |
26 | - | - |
27 | 10 | Замок зажигания (комбинация приборов) |
28 | - | - |
Реле |
||
R1 | '06 -'09: Run/Start | |
R2 | '06 -'09: Run/Remote | |
R3 | - | |
R4 | Стартер | |
R5 | Коробка передач |
|
R6 | Муфта компрессора кондиционера |
|
R7 | Топливный насос |
|
R8 | '06 -'09: Лампы стоп-сигнала (Traction Control) | |
R9 | Мотор отопителя |
|
R10 | Блок управления двигателем (Automatic Shut Down) |
На сайте avto-fresh.com вы сможете найти схема предохранителей dodge durango (2004-2009) фото и описание блоков, а также ответы на вопросы где находится и за что отвечает. Обозначение электрического оборудования подробно описано в статье.