Подробная расшифровка с фото, электрической схемы блоков предохранителей и реле у автомобилей марки Додж.
Dodge Dakota | ||||
'87-'90 | '91-'96 | '97-'00 | '00-'04 | '05-'11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№ |
А |
Назначение |
1 | 20 | Реле фар, реле муфты компрессора кондиционера, реле звукового сигнала, модуль центрального таймера (VTSS) |
2 | 15 | Переключатель положения парковка/нейтраль (PNP (автоматическая коробка передач)), выключатель ламп заднего хода (механическая коробка передач) |
3 | 10 | ABS |
4 | 15 | Комбинация приборов |
5 | 5 | Блок управления кондиционером/отопителем, радио, комбинация приборов, подсветка пепельницы |
6 | 20 | Реле стеклоочистителя, многофункциональный переключатель, модуль центрального таймера, мотор стеклоочистителя |
7 | 15 | Реле мотора отопителя, реле муфты компрессора кондиционера |
8 | 10 | Радио |
9 | 10 | Дизель: Блок управления двигателем, реле подогрева топлива |
10 | Бензин:
Блок управления двигателем, реле топливного насоса, реле блока управления двигателем (Automatic Shut Down), реле вентилятора системы охлаждения |
|
10 | 15 | Реле указателей поворота и аварийной сигнализации |
11 | 10 | EVAP, потолочная консоль, модуль центрального таймера |
12 | 15 | Освещение перчаточного ящика, радио, диагностический разъем, освещение моторного отсека, освещение салона, потолочная консоль, блок управления зеркалами |
13 | 20 | Модуль центрального таймера, стеклоподъемники, центральный замок |
14 | 15 | Переключатель света (габаритные огни, освещение номерного знака, блок управления кондиционером/отопителем, подсветка пепельницы, радио, комбинация приборов) |
15 | 15 | Прикуриватель |
16 | - | - |
17 | 10 | Комбинация приборов |
18 | 10 | Блок управления подушками безопасности |
19 | 10 | Блок управления подушками безопасности, выключатель подушки безопасности пассажира |
Автоматический выключатель |
||
20 | 25 | Стеклоподъемники, центральный замок |
21 | - | - |
Реле |
||
R1 | Звуковой сигнал |
|
R2 | Указатели поворота и аварийная сигнализация |
№ |
А |
Назначение |
A | 25 | Дизель: Реле муфты компрессора кондиционера, блок управления двигателем (ECM), модулятор вакуумный, блок управления силовым агрегатом (PCM) |
15 | Бензин: Датчик кислорода |
|
B | 15 | Левая фара |
C | 20 | Пере противотуманного света |
D | 25 | Реле указателей поворота и аварийной сигнализации |
E | 20 | Выключатель ламп стоп-сигнала |
F | 10 | Дизель:
Реле блока управления двигателем (Automatic Shut Down), блок управления силовым агрегатом (PCM) |
20 | Бензин: Реле коробки передач | |
G | 15 | Правая фара |
1 | 50 | Дизель:Реле подогрева топлива |
20 | Бензин: Блок управления силовым агрегатом (PCM), реле топливного насоса |
|
2 | 20 | Дизель: Розетка |
30 | Бензин: Реле вентилятора системы охлаждения |
|
3 | 50 | Дизель: Реле блока управления двигателем (Automatic Shut Down (топливный насос, реле свечей накаливания, предохранитель: "A") |
30 | Бензин: Реле блока управления двигателем (Automatic Shut Down (инжектор (форсунки), катушки зажигания, блок управления силовым агрегатом (PCM), предохранитель: "A") | |
4 | 50 | Дизель: Реле свечей накаливания |
20 | Бензин: Розетка | |
5 | 40 | Реле мотора отопителя |
6 | 50 | Дизель: Реле свечей накаливания |
7 | 50 | Предохранители (салон): "1", "4", "12", "13", "14", "21" |
8 | 30 | ABS |
9 | 40 | Реле стартера, замок зажигания (предохранители (салон): "2","3", "7", "18", "20"), реле вентилятора системы охлаждения, реле топливного насоса, реле блока управления двигателем (Automatic Shut Down) |
10 | 40 | Замок зажигания (реле стартера, предохранители (салон): "6", "8", "9", "10", "11", "15", "16", "17", "19") |
11 | 140 | Генератор |
Реле |
||
R1 | Стеклоочиститель |
|
R2 | Мотор отопителя |
|
R3 | Стартер | |
R4 | - | |
R5 | Противотуманный свет |
|
R6 | - | |
R7 | Бензин: Коробка передач |
|
R8 | Муфта компрессора кондиционера |
|
R9 | Реле блока управления двигателем (Automatic Shut Down) | |
R10 | - | |
R11 | Бензин: Вентилятор системы охлаждения |
|
R12 | Фары | |
R13 | Бензин: Топливный насос |
№ |
A |
Назначение |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
Реле |
||
R1 | - | |
R2 | Подогрев топлива |
|
R3 | - | |
R4 | - |
На сайте avto-fresh.com вы сможете найти схема предохранителей и реле dodge dakota (1997-2000) фото и описание блоков, а также ответы на вопросы где находится и за что отвечает. Обозначение электрического оборудования подробно описано в статье.