Расположение клемм «массы» автомобиля Lada Largus Универсал
Функции | Наименование |
МА | Электрическая «масса» правой передней части автомобиля |
МАН | Электрическая «масса» АБС |
МАК | Электрическая «масса» со стороны пассажира |
МАМ | «Масса» электрических приборов на левой поперечине приборной панели |
MAN | «Масса» электрических приборов на правой поперечине панели приборов |
MB | «Масса» левой передней части кузова |
МС | «Масса» автоматической коробки передач |
MF | Задняя «массовая» шина |
MG | «Масса» левой задней части кузова |
MS | «Масса» кронштейна узла электронасоса |
МТ | «Масса» аудиосистемы |
NAP | «Масса» электронных приборов в туннеле |
Расположение клемм «массы» автомобиля Lada Largus Фургон
Функции | Наименование |
МА | Электрическая «масса» правой передней части автомобиля |
МАН | Электрическая «масса» АБС |
МАК | Электрическая «масса» со стороны пассажира |
МАМ | «Масса» электрических приборов на левой поперечине приборной панели |
MAN | «Масса» электрических приборов на правой поперечине панели приборов |
MB | «Масса» левой передней части кузова |
МС | «Масса» автоматической коробки передач |
MDA | Электрическая «масса» поперечины левого сиденья |
MDB | Электрическая «масса» поперечины левого сиденья 2 |
МТ | «Масса» аудиосистемы |
NAP | «Масса» электронных приборов в туннеле |
Расположение клеммы «массы» АБС (МАН)
9 — скоба крепления провода «массы» на кронштейне гидроблока;
10 — провод «массы»
Расположение клеммы «масса» правой передней части автомобиля (МА), кронштейна узла электронасоса (MS),
Расположение клеммы «массы» электронных приборов в туннеле (NAP)
Расположение клеммы задней «массовой» шины (MF)
Расположение клеммы «массы» левой задней части кузова (MG)
Расположение клеммы «массы» левой передней части кузова (MВ) с двигателем RENAULT K7M
Расположение клеммы «массы» аккумуляторной батареи (ML), «массы» двигателя (MH), «массы» электронных приборов двигателя (NF) с двигателем RENAULT K7M
Расположение клеммы «массы» левой передней части кузова (MВ) с двигателем RENAULT K4M
Расположение клеммы «массы» аккумуляторной батареи (ML), «массы» двигателя (MH), «массы» электронных приборов (NР) с двигателем RENAULT K4M