Блок предохранителей со стороны водителя | Блок предохранителей в багажном отсеке |
• Не ремонтируйте предохранители и не заменяйте перегоревший предохранитель новым, который имеет более высокий ампераж. Это может привести к повреждению электрической системы и пожару.
• Если новый предохранитель снова перегорает, обратитесь к официальному дилеру Ауди. • В зависимости от комплектации некоторые из перечисленных элементов оборудования могут отсутствовать. |
Блок предохранителей в панели приборов со стороны водителя
Панель предохранитель (B) |
||
№ |
A |
Назначение |
1 | 5 | Переключатель света фар |
2 | 5 | Аварийный пуск (идентификационный ключ) |
3 | 7.5 | Модуль управления (задняя левая дверь) |
5 | 15 | Звуковой сигнал |
6 | 7.5 |
Освещение салона (потолок)
|
8 | 10/5 | Рукоятка рулевой колонки, обогрев руля, мульти-руль |
10 | 5 | Регулировка рулевой колонки |
11 | 7.5 | Модуль управления (дверь водителя) |
12 | 10 | Диагностический разъем, датчик свет/дождя |
14 | 25 | Регулировка рулевой колонки |
15 | 20 | Гидроусилитель руля, компрессор кондиционера |
16 | 15 | Усилитель тормозов |
Панель предохранитель (C) |
||
1 | 30 | Подогрев передних сидений |
2 | 30 | Стеклоочиститель |
3 | 30 | Переднее наружное освещение |
4 | 20 | Люк |
5 | 30 | Стеклоподъемник водителя |
6 | 15 | Сиденье водителя (пневматическое) |
7 | 20 | Панорамный люк |
8 | 35 | Динамическое рулевое управление |
9 | 30 | Переднее наружное освещение |
10 | 35 | Омыватель лобового стекла, омыватель фар |
11 | 30 | Задний левый стеклоподъемник |
12 | 40 | Панорамный люк |
Блок предохранителей в панели приборов со стороны пассажира
№ |
A |
Назначение |
1 | 5 | Противоугонная система |
2 | 15 | Модуль управления коробкой передач |
3 | 40 | Передний вентилятор климат-контроля |
4 | 35 | Питание двигателя |
5 | ||
6 | 5 | Модуль управления двигателем |
7 | 7.5 | Модуль управления (передняя правая дверь) |
8 | 30 | Стеклоподъемник переднего пассажира |
9 | 10 | Модуль управления ESC |
10 | 25 | Модуль управления ESC |
11 | 30 | Задний правы стеклоподъемник |
12 | 15 | Переднее сиденье пассажира (пневматическое) |
Блок предохранителей в багажном отсеке
Панель предохранитель (A) | ||
№ |
A |
Назначение |
1 | 5 | кнопка, регистратор данных, диагностический разъем, ВСМ—1, адаптивная система освещения
|
2 | 5 | Сетевой шлюз |
3 | 5 | Адаптивная пневматическая подвеска |
4 | 5 |
Система парковки |
5 | 5 | Рычаг рулевой колонки |
6 | 5 | Датчик системы управления подвеской |
7 | 5 | Натяжители ремней безопасности, блок управления подушками безопасности |
8 | 5 | Подогрев сопла омывателя, система homelink (открывание двери гаража), модуль управления системой ночного видения, спортивный дифференциал, ионизатор |
9 | 5 | Электромеханический модуль управления стояночным тормозом |
10 | 5 | Обогреватель заднего сиденья, холодильник, зеркало заднего вида |
11 | 5 | Динамическое рулевое управление |
12 | 5 | Рычаг переключения передач, ВСМ—2 |
13 | 5 | Ассистент перестроения Audi side assist |
14 | 5 | Модуль управления двигателем |
15 | 40 | Стартер |
16 | 10/5 | Датчик положения левой фары |
Панель предохранитель (B) |
||
1 | 25 | Левый натяжитель ремня безопасности |
2 | 25 | Правый натяжитель ремня безопасности |
3 | 5 | Диагностика стартера |
4 | 7.5 | DC/DC преобразователь |
5 | 7.5 | Адаптивный круиз-контроль |
6 | 10 | Правая фара (фара с адаптивным светом) |
7 | 5 | Модуль управления ESC |
8 | 5 | Sound actuator, блок управления АЕМ |
9 | 10 | Адаптивный круиз-контроль |
10 | 5 | Модуль управления коробкой передач |
11 | 5 | Датчики системы климат-контроля |
Панель предохранитель (C)
|
||
1 | 5 |
Электромеханический стояночный тормоз |
2 | 5 | Датчик контроля подвески |
3 | 7.5 | Модуль управления (задняя правая дверь) |
4 | 5 | Smart modul tank |
5 | 15 | Передний блок управления системой климат-контролем |
6 | 10 | Задний блок управления системой климат-контролем |
7 | 5 | Сетевой шлюз |
8 | 15 | Холодильник |
9 | 5 | Интерфейс для специальных функций |
10 | 5 | Телефонный адаптер, Bluetooth handset |
11 | 15 | Модуль управления АЕМ |
12 | 10 | Рычаг переключения передач |
13 | 10 | Внешнее освещение |
14 | 20 | Задние внешние освещение |
15 | 25 | Топливный насос |
16 | 30 | Электромеханический стояночный тормоз |
Панель предохранитель (D)
|
||
3 | 20 | Задняя розетка |
5 | 15 | Адаптивная пневматическая подвеска |
6 | 25 | Розетка 115 В |
7 | 30 | Электромеханический стояночный тормоз |
8 | 25 | Задний подогрев сидений |
9 | 20 | Заднее наружное освещение |
10 | 20 | Задний вентилятор системы климат-контроля |
11 | 20 | Задний солнцезащитный козырек, доводчик, замок багажника, keyless go/entry, лючок бензобака |
12 | 30 | Модуль управления крышкой багажника |
Панель предохранитель (E) | ||
1 | 5 | Блок регулировки задних сидений |
3 | 7.5 | Левое задние сиденье (пневматическое) |
5 | 20 | Модуль управления тягово-сцепного устройства |
6 | 30 | Левое задние сиденье |
7 | 30 | Правое задние сиденье |
8 | 20 | Модуль управления тягово-сцепного устройства |
9 | 15 | Модуль управления тягово-сцепного устройства |
10 | 7.5 | Правое задние сиденье (пневматическое) |
Панель предохранитель (F)
|
||
1 | 30 | Радио приемник/усилитель звука |
2 | 30 | Усилитель звука |
3 | 10 | Мультимедийная система RSE (Rear Seat Entertainment), радиоприемник/усилитель звука |
5 | 5 | Автоматическое затемнение зеркала заднего вида |
6 | 5 | DVD проигрыватель |
7 | 5 | TV тюнер |
8 | 7.5 | MMI unit/drives |
9 | 5 | Комбинация приборов, аналоговые часы |
10 | 5 | MMI дисплей |
11 | 7.5 | Радио приемник |
12 | 5 | Камера заднего вида (датчики парковки), вид сверху |