Блок предохранителей в моторном отсеке
№ |
Назначение |
F1 | Насос антиблокировочной системы |
F2 | Стартер 1 |
F3 | Преобразователь пост, ток/пост. ток 1 |
F4 | — |
F5 | — |
F6 | — |
F7 | Преобразователь пост, ток/пост. ток 2 |
F8 | Стартер 3 |
F9 | — |
F10 | — |
F11 | — |
F12 | Передний стеклоочиститель |
F13 | Стартер 2 |
F14 | Светодиодные приборы освещения/автоматический корректор света фар (при соотв. комплектации) |
F15 | Задний стеклоочиститель 1 |
F16 | — |
F17 | — |
F18 | Автоматический корректор фар (при соотв. комплектации) |
F19 | — |
F20 | — |
F21 | — |
F22 | Блок управления тормозной системой |
F23 | Габаритные огни/лампы |
F24 | Лампа стоп-сигнала прицепа (правая)/указатель поворота |
F25 | Блокировка рулевой колонки |
F26 | — |
F27 | Лампа стоп-сигнала прицепа (левая )/(указатель поворота) |
F28 | — |
F29 | — |
F30 | Насос омывателя |
F31 | Фара ближнего света (правая) |
F32 | Фара ближнего света (левая) |
F33 | Противотуманные фары |
F34 | Звуковой сигнал |
F35 | — |
F36 | Фара дальнего света (левая) |
F37 | Фара дальнего света (правая) |
F38 | Автоматический корректор фар (при соотв. комплектации) |
F39 | Блок управления коробкой передач 1 |
F40 | Задний электрический модуль (левый)/зажигание |
F41 | Комбинация приборов |
F42 | Климатическая система |
F43 | Проекционный дисплей |
F44 | — |
F45 | — |
F46 | — |
F47 | — |
F48 | Задний стеклоочиститель 2 |
F49 | Салонное зеркало заднего вида |
F50 | Блок управления топливной системой |
F51 | Рулевое колесо с функцией обогрева |
F52 | Муфта компрессора кондиционера |
F53 | Блок управления диапазонами коробки передач |
F54 | Насос системы охлаждения |
F55 | — |
F56 | — |
F57 | Блок управления двигателем/зажигание |
F58 | Блок управления коробкой передач/зажигание |
F59 | Блок управления двигателем (напряжение аккумулятора) |
F60 | Блок управления коробкой передач 2 |
F61 | Датчик кислорода 1/аэродинамическая заслонка |
F62 | Блок управления двигателем (нечетные форсунки) |
F63 | Датчик кислорода 2 |
F64 | Блок управления двигателем (четные форсунки) |
F65 | Блок управления двигателем (блок управления силовым агрегатом) 1 |
F66 | Блок управления двигателем (блок управления силовым агрегатом) 2 |
F67 | Блок управления диапазонами трансмиссии, силовой агрегат |
F68 | — |
F69 | — |
F70 | — |
F71 | — |
F72 | — |
F73 | — |
F74 | — |
F75 | — |
F76 | — |
F77 | — |
К1 | Стартер 1 |
К2 | Зажигание/запуск двигателя |
К3 | Стартер 3 |
К4 | Светодиодные приборы освещения/автоматический корректор света фар (при соотв. комплектации) |
К5 | — |
Кб | Насос системы охлаждения |
К7 | Блок управления двигателем |
К8 | Кондиционер |
К9 | — |
К10 | Стартер 2 |
Блок предохранителей в приборной панели
Блок предохранителей приборной панели расположен в центральной консоли между передними сиденьями. Для получения доступа к предохранителям откройте крышку блока предохранителей со стороны переднего пассажира.
№ |
Назначение |
F1 | Блок управления системами кузова 6 |
F2 | Диагностический разъем |
F3 | Электроника рулевого упр. Блокировка рулевой колонки |
F4 | — |
F5 | Блок логики |
F6 | Климатическая система |
F7 | Блок управления системами кузова 3 |
F8 | Проекционный дисплей |
F9 | Сиденье водителя с обогревом |
F10 | Подушка безопасности |
F11 | Система электронного управления диапазонами трансмиссии |
F12 | Усилитель |
F13 | Блок управления системами кузова 7 |
F14 | Сиденье переднего пассажира с обогревом |
F15 | Блок переключателей приборной панели |
F16 | Вентиляционный люк в крыше |
F17 | Блок управления системами кузова 1 |
F18 | Комбинация приборов |
F19 | — |
F20 | Мультимедийная система для пассажиров задних сидений |
F21 | Блок управления системами кузова 4 |
F22 | Информационно-развлекательная система |
F23 | Блок управления системами кузова 2 |
F24 | Зарядное устройство USB/ беспроводное зарядное устройство |
F25 | Система помощи при парковке с ультразвуковыми датчиками |
F26 | Интерфейсный блок управления |
F27 | — |
F28 | Дисплей климатической системы |
F29 | Радиоприемник |
F30 | Переключатели на рулевом колесе |
F31 | Вентилятор обогрева салона (передний) |
F32 | Преобразователь перем. ток/пост. ток |
F33 | Электропривод сиденья водителя |
F34 | Электропривода сиденья переднего пассажира |
F35 | АКБ IEC1, питание |
F36 | Электроусилитель рулевого управления |
F37 | Мультимедийная система для пассажиров заднего сиденья/зарядное устройство USB/беспроводное зарядное устройство |
F38 | Блок управления системами кузова 8 |
F39 | — |
F40 | — |
F41 | — |
F42 | Дополнительная электророзетка/прикуриватель |
Блок предохранителей в багажном отделении
Данный блок предохранителей расположен в багажном отделении со стороны водителя за панелью обивки боковой части багажного отделения. Для получения доступа к данному блоку предохранителей поверните с помощью плоского предмета (монеты) защелку и откиньте крышку блока вниз.
Табличка, указывающая место расположения данного блока предохранителей, находится в зоне установки запасного колеса, на мягкой накладке под панелью пола багажного отделения.
Табличка, указывающая место расположения данного блока предохранителей, находится в зоне установки запасного колеса, на мягкой накладке под панелью пола багажного отделения.
№ |
Назначение |
F1 | — |
F2 | Питание 12 В, 1 |
F3 | Ремень безопасности водителя |
F4 | Вентилятор обогрева салона (задний) |
F5 | Управление задним приводом |
F6 | Ремень безопасности переднего пассажира |
F7 | Блок управления стеклоподъемниками (правая сторона) |
F8 | Обогреватель заднего стекла |
F9 | Блок управления стеклоподъемниками (левая сторона) |
F10 | — |
F11 | Фонари заднего хода |
F12 | — |
F13 | — |
F14 | — |
F15 | — |
F16 | — |
F17 | Камера |
F18 | Блок управления прицепом |
F19 | Сиденья с функцией вентиляции |
F20 | — |
F21 | Электрический разъем |
F22 | — |
F23 | — |
F24 | Переключатель стеклоподъемника двери пассажира |
F25 | — |
F26 | Тормоза |
F27 | Сиденье водителя с функцией вентиляции/ поясничная опора |
F28 | Бесключевой доступ/ бесключевой запуск двигателя |
F29 | — |
F30 | Клапан продувки адсорбера |
F31 | — |
F32 | Наружные зеркала с функцией обогрева |
F33 | — |
F34 | Логический режим |
F35 | Блок управления топливной системой |
F36 | Сиденье переднего пассажира с функцией вентиляции/поясничная опора |
F37 | — |
F38 | Блок управления стеклоподъемниками |
F39 | Защелка замка двери багажного отделения |
F40 | Блок памяти сидений |
F41 | Автоматическое управление подушкой безопасности, датчик присутствия |
F42 | Питание 12 В, 2 |
F43 | — |
F44 | — |
F45 | Дверь багажного отделения |
F46 | Обогрев задних сидений |
F47 | — |
F48 | Датчики разбивания стекол |
F49 | — |
F50 | — |
F51 | — |
F52 | Блок управления полуактивной системой демпфирования |
F53 | Блок управления системой помощи при парковке (задний) |
F54 | Расчет расстояния до внешнего объекта |
F55 | — |
F56 | Управление электроприводом ворот гаража/датчик дождя |
F57 | Противоугонная система |
СВ1 | — |
СВ2 | — |
СВЗ | Розетка питания дополнительного оборудования (задняя) |
К1 | — |
К2 | — |