Блок предохранителей в моторном отсеке
№ | А |
Наименование
предохранителя
|
Защищаемая цепь |
1 | 20 | ABS2 | Система курсовой устойчивости ESP и антиблокировочная система тормозов ABS |
2 | 40 | ABS1 | ESP и ABS |
3 | 50 | В+1 | Электронный блок управления электрооборудованием салона |
4 | 40 | RR HTD | Обогрев зеркал заднего вида |
5 | 40 | BLOWER | Электровентилятор |
6 | 40 | C/FAN | Электровентилятор системы кондиционирования |
7 | 20 | H/LP WASHER | Омыватель передних фар |
8 | 20 | SPARE | Резерв |
9 | 125 | ALTERNATOR | Генератор |
10 | 80 | MDPS | Электроусилитель рулевого управления |
11 | 15 | FR FOG | Передние противотуманные фары |
12 | 10 | A/CON | Кондиционер |
13 | 15 | HAZARD | Аварийная сигнализация |
14 | 10 | SPARE | Резерв |
15 | 20 | SPARE | Резерв |
16 | 15 | F/PUMP | Топливный насос |
17 | 15 | SPARE | Резерв |
18 | 10 | ECU1 | Блок управления двигателем |
19 | 10 | ECU2 | Блок управления двигателем |
20 | 20 | ECU3 | Блок управления двигателем |
21 | 15 | INJ | Топливные форсунки, система кондиционрования |
22 | 10 | SNSR2 | Датчики |
23 | 15 | HORN | Звуковой сигнал |
24 | 50 | B+2 | Электронный блок управления электрооборудованием салона |
25 | 40 | IGN2 | Стартер, выключатель (замок) зажигания |
26 | 30 | IGN1 | Выключатель (замок) зажигания |
27 | 30 | ECU | Главное реле |
28 | 10 | ABS | Система курсовой устойчивости ESP, антиблокировочная система тормозов ABS, датчик курсовой устойчивости |
29 | 10 | ECU2 | Система зажигания |
30 | 10 | B/UP | Выключатель лампы света заднего хода |
31 | 10 | H/LP LO RH | Ближний свет правой передней фары |
32 | 10 | H/LP LO LH | Ближний свет левой передней фары |
33 | 20 | H/LP HI | Дальний свет фар |
34 | 10 | SNSR1 | Датчики |
Реле | |||
№ |
Наименование
реле
|
Защищаемая цепь | |
R1 | C/FAN 2 | Реле электровентилятора системы охлаждения (малая скорость вращения) | |
R2 | C/FAN 1 | Реле электровентилятора системы охлаждения (высокая скорость вращения) | |
R3 | START | Реле стартера | |
R4 | F/PUMP | Реле топливного насоса | |
R5 | A/CON | Реле кондиционера | |
R6 | H/LP LO | Реле ближнего света фар | |
R7 | HORN | Реле звукового сигнала | |
R8 | H/LP HI | Реле дальнего света фар | |
R9 | FOG LP | Реле заднего противотуманного фонаря | |
R10 | WIPER | Реле стеклоочистителя | |
R11 | MAIN | Главное реле |
Блок предохранителей в салоне
№ | А |
Наименование
предохранителя
|
Защищаемая цепь |
1 | 10 | START | Реле стартера |
2 | 10 | A/CON SW | Блок управления кондиционером |
3 | 10 | HTD MIRR | Система обогрева наружных зеркал заднего вида |
4 | 15 | SEAT HTR | Обогрев сидений |
5 | 10 | A/CON | Кондиционер |
6 | 10 | HEAD LAMP | Лампы дальнего света |
7 | 25 | FR WIPER | Стеклоочиститель ветрового окна |
8 | 15 | RR WIPER | Стеклоочиститель двери задка |
9 | 15 | DRL OFF | Выключение ближнего света фар в дневное время суток |
10 | 10 | RR FOG | Задние противотуманные фонари |
11 | 25 | P/WDW LH | Блок управления стеклоподъемниками |
12 | 10 | CLOCK | Часы |
13 | 15 | C/LIGHTER | Прикуриватель |
14 | 20 | DR LOCK | Люк, реле блока управлением зажигания |
15 | 15 | DEICER | Реле обогревателя ветрового стекла |
16 | 15 | STOP | Стоп-сигналы |
17 | 15 | ROOM LP | Освещение салона |
18 | 15 | AUDIO | Аудиосистема, маршрутный компьютер |
19 | 15 | T/LID | Дверь задка |
20 | 25 | SAFETY P/WDW RH | Блокировка электрических стеклоподъемников (правая сторона) |
21 | 25 | SAFETY P/WDW LH | Блокировка электрических стеклоподъемников (левая сторона) |
22 | 25 | P/WDW | Электрические стеклоподъемники |
23 | 15 | P/OUTLET | Розетка электрического питания |
24 | 10 | T/SIG | Блок переключателей |
25 | 10 | A/BAG IND | Контрольная лампа подушки безопасности |
26 | 10 | CLUSTER | Панель приборов |
27 | 15 | A/BAG | Подушка безопасности |
28 | 15 | SPEARE | Резерв |
29 | 15 | RR P/OUTLET | Передняя розетка электрического питания |
30 | 10 | TAIL RH | Правый задний габаритный огонь |
31 | 10 | TAIL LH | Левый задний габаритный огонь |