Блок предохранителей в салоне
№ | А | Назначение |
56 | 20 | Топливный насос |
57 | — | Не используется |
58 | — | Не используется |
59 | 5 | Приемопередатчик пассивной противоугонной системы |
60 | 10 | Освещение салона, блок управления в двери водителя, освещение перчаточного ящика, фоновая подсветка, потолочный блок управления |
61 | 20 | Прикуриватель, задняя розетка |
62 | 5 | Датчик дождя, датчик влажности, зеркало салона с автоматическим затемнением |
63 | 10 | 2015-2018 (EU): Система адаптивного круиз-контроля |
64 | — | Не используется |
65 | 10 | Отпирание защелки двери багажного отделения с электроприводом |
66 | 20 | Блокировка двери водителя, двойная блокировка, блокировка замка лючка бензобака (2015-2018) |
67 | 7.5 | Информационно-развлекательный дисплей, модуль SYNC module, модуль GPS, телефон (Energi) |
68 | 15 | Электрический блокиратор рулевой колонки |
69 | 5 | Комбинация приборов |
70 | 20 | Центральный замок |
71 | 10 | 2011-2015: Система кондиционирования воздуха, блок управления отопителем (механический кондиционер (Hybrid, Energi)) |
7.5 | 2015-2018: Система кондиционирования воздуха | |
72 | 7.5 | Модуль рулевого колеса |
73 | 5 | Противоугонная система, диагностический разъем, батарея автономного звукового устройства |
74 | 15 | Дальний свет |
75 | 15 | Передний противотуманный свет |
76 | 10 | Лампы заднего хода |
77 | 20 | Омыватель лобового стекла, омыватель заднего стекла |
78 | 5 | Замок зажигания, кнопка запуска, система доступа без ключа |
79 | 15 | Выключатель аварийной сигнализации, радио, навигация, модуль голосового управления, DVD плеер, CD чейнджер, переключатель блокировки замков двери |
80 | 20 | 2015-2018 (EU): Люк |
81 | 5 | Датчик контроля салона, радиочастотный радиоприемник, солнцезащитные шторки |
82 | 20 | Насос омывателя стекла |
83 | 20 | Центральный замок |
84 | 20 | Разблокировка двери водителя, двойная блокировка, отпирание замка лючка бензобака (2015-2018) |
85 | 7.5 | Радио, навигация, выключатель срабатывания подушки безопасности пассажира, переключатель подогрева сидений, парковочный подогреватель, блок управления отопителем (механический кондиционер), реле заднего стеклоочистителя, вспомогательный отопитель, адаптивный круиз-контроль |
86 | 10 | Модуль управления системы подушек и ремней безопасности, система распознавания присутствия пассажира, индикатор подушки безопасности пассажира |
87 | 15 | Подогрев рулевого колеса |
88 | 20 | 2015-2018 (EU): Модуль качества напряжения |
89 | — | 2015-2018 (EU): Не используется |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Европа |
USA (Hybrid, Energi) |
№ | А | Назначение |
1 | 50 | Hybrid, Energi: Модуль вентилятора системы охлаждения |
2 | 50 | Hybrid, Energi: Электрический насос системы охлаждения |
3 | 50 | Hybrid, Energi: Блок кузовной электроники 1 |
4 | 50 | Hybrid, Energi: Блок кузовной электроники 2 |
5 | — | Hybrid, Energi: — |
6 | — | Hybrid, Energi: — |
7 | 40 | Насос ABS |
8 | 30 | Клапан ABS |
9 | 20 | Европа: Омыватель фар |
40 | Hybrid, Energi: Вакуумный насос | |
10 | 40 | Отопитель |
11 | 30 | 2011-2015 (EU): Модуль качества напряжения 2015-2018 (EU): Система старт-стоп Hybrid, Energi: Блок управления двигателем |
12 | 30 | Блок управления двигателем (кроме Hybrid, Energi) |
13 | 30 | Европа: Реле стартера |
25 | Hybrid, Energi: Реле блока управления двигателем | |
14 | 40 | Европа: Обогреватель ветрового стекла (правая сторона) |
20 | Hybrid, Energi: Задний стеклоочиститель | |
15 | 25 | 1.0L EcoBoost: Вентилятор интеркулера |
40 | 2015-2018 (EU): Реле вентилятора системы охлаждения | |
30 | Hybrid, Energi: Блок кузовной электроники (KL30) | |
16 | 40 | Европа: Обогреватель ветрового стекла (левая сторона) |
20 | Hybrid, Energi: Блок кузовной электроники (15) | |
17 | 20 | Европа: Вспомогательный отопитель Energi: Масляный насос коробки передач |
18 | 20 | Стеклоочиститель |
19 | 5 | ABS, ESP |
20 | 15 | Звуковой сигнал |
21 | 5 | Выключатель ламп стоп-сигнала |
22 | 15 | Европа: Система мониторинга аккумуляторной батареи |
5 | Hybrid, Energi: Система мониторинга вакуумного насоса | |
23 | 5 | Европа: Катушки реле, переключатель освещения |
5 | Hybrid, Energi: Блок управления двигателем (15), блок управления коробкой передач (15), масляный насос коробки передач (15) |
|
24 | 20 | Европа: Задняя розетка |
5 | Hybrid, Energi: Катушки реле, переключатель освещения | |
25 | 10 | 2011-2015 (EU): Зеркала с электроприводом Hybrid, Energi: Вентилятор системы охлаждения |
26 | 15 | 2011-2015 (EU): Блок управления двигателем 2015-2018 (EU): Блок управления коробкой передач (powerShift) |
25 | 2015-2018 (EU): Блок управления коробкой передач | |
5 | Hybrid, Energi: Усилитель рулевого управления | |
27 | 15 | Европа: Муфта компрессора кондиционера |
5 | Hybrid, Energi: Датчик массового расхода воздуха | |
28 | 7.5 | 2015-2018 (EU): Камера заднего вида, система предупреждения о возможном столкновении |
15 | Hybrid, Energi: Блок управления двигателем | |
29 | 25 | 2011-2015 (EU): Обогрев заднего стекла |
10 | Hybrid, Energi: Система кондиционирования и отопления | |
30 | 5 | Hybrid, Energi: Блок управления двигателем |
10 | Европа: Блок управления двигателем, блок управления коробкой передач | |
31 | 5 | Energi: Подсветка разъема зарядки |
32 | 10 | 2011-2015 (EU): Клапан системы рециркуляции отработавших газов, клапаны управления завихрением, подогреваемый кислородный датчик выхлопных газов (системы управления двигателем), реле электронного модуля управления вентилятором (обмотка), модуль вспомогательного водяного насоса (1.0L EcoBoost) 2015-2018 (EU): Блок управления двигателем, реле вентилятора системы охлаждения |
20 | Hybrid, Energi: Электрооборудование автомобиля 2 | |
33 | 10 | 2011-2015 (EU): Катушки зажигания |
15 | 2015-2018 (EU): 1.5L, 1.6L, 2.0L: Блок управления двигателем, катушки зажигания |
|
20 | 2015-2018 (EU): 1.0L EcoBoost: Блок управления двигателем, катушки зажигания |
|
15 | Hybrid, Energi: Электрооборудование автомобиля 4 | |
34 | 10 | Injectors |
35 | 5 | 2011-2015 (EU): Бензин: Катушка реле промежуточного охладителя |
15 | 2011-2015 (EU): Дизель: Подогрев топливного фильтра |
|
10 | 2015-2018 (EU): 1.5L, 1.6L, 2.0L: Датчик наличия воды в топливе (1.5L, 2.0L), блок управления двигателем, катушки зажигания |
|
15 | 2015-2018 (EU): 1.0L EcoBoost: Блок управления двигателем, катушки зажигания |
|
10 | Hybrid, Energi: Электрооборудование автомобиля 3 | |
36 | 10 | 2011-2015 (EU): Блок управления двигателем |
5 | 2015-2018 (EU): Активные жалюзи радиатора | |
20 | Hybrid, Energi: Электрооборудование автомобиля 1 | |
Европа: ↓ | ||
37 | — | Не используется |
38 | 15 | Блок управления двигателем, блок управления коробкой передач (2011-2015) |
39 | 5 | Модуль управления фарами |
40 | 5 | Усилитель рулевого управления |
41 | 20 | Блок кузовной электроники |
42 | 15 | 2011-2015: Задний стеклоочиститель |
43 | 15 | Корректор света фар, адаптивное освещение (2015-2018) |
44 | 5 | 2015-2018 (EU): Адаптивный круиз-контроль |
45 | 10 | Обогрев жиклеров стеклоомывателя |
46 | 25 | 2011-2015 (EU): Передние стеклоподъемники 2015-2018 (EU): Вентилятор системы охлаждения |
47 | 7.5 | 2011-2015 (EU): Обогрев зеркал |
48 | 15 | Испаритель фильтра продуктов сгорания дизельного топлива |
Реле | ||
R1 | Европа: Вентилятор промежуточного охладителя
|
|
R2 | Звуковой сигнал
|
|
R3 | Европа: Испаритель фильтра продуктов сгорания дизельного топлива Гибридная установка |
|
R4 | Стеклоочиститель | |
R5 | Омыватель фар | |
R6 | Стеклоочиститель (высокая/низкая скорость) | |
R7 | Европа: Обогрев лобового стекла Hybrid, Energi: Вакуумный насос |
|
R8 | Европа: Вентилятор системы охлаждения Hybrid, Energi: Зажигания |
|
R9 | — | |
R10 | Европа: Вентилятор системы охлаждения Hybrid, Energi: Датчик вакуумного насоса |
|
R11 | Европа: Муфта компрессора кондиционера | |
R12 | Вентилятор системы охлаждения | |
R13 | Отопитель | |
R14 | Блок управления двигателем | |
R15 | Европа: Стартер | |
R16 | Европа: Зажигание |
Блок предохранителей в багажном отсеке
№ | А | Назначение |
1 | 5 | Открытие двери багажника без рук |
2 | 10 | Система бесключевого доступа |
3 | 5 | Ручки дверей в автомобилях с системой бесключевого входа |
4 | 25 | Модуль двери (передняя левая) (стеклоподъемник, центральный замок, электропривод складывания зеркал, обогрев зеркал) |
5 | 25 | Модуль двери (передняя правая) (стеклоподъемник, центральный замок, электропривод складывания зеркал, обогрев зеркал) |
6 | 25 | Модуль двери (задняя левая) (стеклоподъемник) |
7 | 25 | Модуль двери (задняя правая) (стеклоподъемник) |
8 | 10 | Противоугонная система |
25 | Hybrid, Energi: Сиденье пассажира с электроприводом | |
9 | 25 | Сиденье водителя с электроприводом |
10 | 25 | 2015-2018 (EU): Стеклоподъемники Hybrid, Energi: Обогрев заднего стекла |
11 | 5 | 2015-2018: Реле зажигания |
12 | 10 | 2011-2015 (EU): Кондиционер |
15 | Hybrid, Energi: Блок управления батареей | |
13 | 5 | 2011-2015 (EU): Комбинация приборов |
14 | 7.5 | Дисплей информационно-мультимедийной системы, модуль GPS (с модулем запуска и остановки) |
10 | Energi: Система зарядки | |
15 | 15 | 2011-2015 (EU): Аудиосистема |
16 | — | Не используется |
17 | 10 | Блок управления батареей |
18 | 15 | Блок управления батареей — вентилятор |
19 | 15 | Energi: Вентилятор зарядки |
20 | — | Не используется |
21 | 10 | Hybrid, Energi: 2013: Smart разъем |
15 | Hybrid, Energi: 2014-2018: Smart разъем |
|
22 | 10 | Hybrid, Energi: Активное подавление шума |
23 | — | Не используется |
24 | 30 | DC/AC конвертер |
25 | 25 | Дверь багажного отсека с электроприводом |
26 | 40 | Европа: Модуль прицепа Energi: AC/DC зарядка |
27 | 30 | 2015-2018 (EU): Обогрев заднего стекла |
20 | Hybrid, Energi: Розетка в багажном отсеке | |
28 | — | Не используется |
29 | 5 | Система мониторинга слепых зон, система контроля за соблюдением дорожной разметки, система Active City Stop, камера заднего вида (без модуля запуска/остановки двигателя), зажигание (с системой запуска/остановки двигателя)
|
30 | 5 | Модуль помощи при парковке |
31 | 5 | Hybrid, Energi: Камера заднего вида |
32 | 5 | DC/AC конвертер |
33 | 15 | 2015-2018 (EU): Реле заднего стеклоочистителя |
34 | 15 | Европа: Подогрев водительского сиденья |
20 | Hybrid, Energi: Подогрев водительского сиденья | |
35 | 15 | Европа: Подогрев пассажирского сиденья |
20 | Hybrid, Energi: Подогрев пассажирского сиденья | |
36 | — | Не используется |
37 | 20 | Солнцезащитная панель люка крыши |
38 | — | Не используется |
39 | — | Не используется |
40 | — | Не используется |
41 | — | Не используется |
42 | — | Не используется |
43 | — | Не используется |
44 | 10 | 2015-2018 (EU): Зеркала с электроприводом |
45 | 7.5 | 2015-2018 (EU): Обогрев зеркал |
5 | Hybrid, Energi: Датчик влажности | |
46 | 5 | 2011-2015 (EU): Система мониторинга слепых зон, система контроля за соблюдением дорожной разметки, камера заднего вида (с системой запуска/остановки двигателя) |
10 | Hybrid, Energi: Топливная система | |
Реле | ||
R1 | Европа: Замок зажигания Hybrid, Energi: Клемма 15 |
|
R2 | Обогрев заднего стекла | |
R3 | Европа: Задний стеклоочиститель Energi: Топливный лючок |
|
R4 | — | |
R5 | Европа: Сирена противоугонной системы | |
R6 | Вспомогательное реле Hybrid, Energi: Задний стеклоочиститель |