Блок предохранителей в моторном отсеке
№ |
А |
Назначение |
1 | 20 | Питание модуля управления силовым агрегатом |
2 | 20 | Выбросы двигателя (MIL) |
3 | 20 | Катушка реле управления муфты кондиционирования воздуха VACC Активный жалюзи решетки |
4 | 20 | Катушки зажигания |
5 | — | Не используется |
6 | — | Не используется |
7 | — | Не используется |
8 | — | Не используется |
9 | — | Не используется |
10 | 15 | Обогреваемые зеркала |
12 | 40 | Обогреваемое заднее стекло |
13 | — | Не используется |
15 | 20 | Питание реле звукового сигнала |
16 | 10 | Питание реле муфты кондиционирования воздуха |
22 | 25 | Реле электрического вентилятора № 2 |
23 | — | Не используется |
24 | — | Не используется |
25 | — | Не используется |
26 | 30 | Клапаны антиблокировочной системы тормозов |
27 | 30 | Питание реле цепи заряда аккумуляторной батареи прицепа |
28 | — | Не используется |
30 | 10 | Коррекция наклона света фар |
31 | 10 | Электроусилитель рулевого управления |
32 | 10 | Модуль антиблокировочной системы тормозов |
33 | 10 | Модуль управления силовым агрегатом (ISPR) |
34 | 10 | Система мониторинга «слепых» зон Система адаптивного круиз-контроля Камера переднего обзора Задняя камера |
35 | — | Не используется |
41 | 40 | Электродвигатель заднего вентилятора обдува |
42 | — | Не используется |
43 | 40 | Электродвигатель переднего вентилятора обдува |
44 | 50 | Шина модуля качества напряжения |
45 | 40 | Реле электрического вентилятора № 1 |
46 | 30 | Контроллер тормозов прицепа |
47 | — | Не используется |
48 | 50 | Шина RP1 блокауправления кузовными системами |
49 | — | Не используется |
50 | 50 | Шина RP2 блокауправления кузовными системами |
51 | 50 | Реле электрического вентилятора № 3 |
52 | 60 | Насос антиблокировочной тормозной системы |
53 | — | Не используется |
54 | — | Не используется |
55 | — | Не используется |
56 | 40 | Силовой инвертор |
57 | — | Не используется |
58 | — | Не используется |
59 | — | Не используется |
60 | 20 | Розетка питания (передний выдвижной отсек) |
61 | — | Не используется |
62 | 20 | Розетка питания (панель приборов) |
63 | 30 | Топливный насос |
64 | — | Не используется |
65 | 20 | Розетка питания (2-й ряд) (без зарядного устройства с разъемом USB) |
66 | — | Не используется |
67 | 20 | Розетка питания (багажное отделение) |
68 | — | Не используется |
69 | 30 | Дверь багажного отделения с электроприводом |
70 | 20 | Левые и правые фары тормоза и указатели поворота прицепа |
71 | — | Не используется |
72 | 30 | Сиденья с обогревом и охлаждением |
73 | 30 | Модуль сиденья водителя Питание привода сиденья водителя |
74 | 30 | Питание привода сиденья пассажира с электроприводом |
75 | 30 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя |
76 | — | Не используется |
77 | — | Не используется |
78 | 30 | Реле блока складного сиденья 3-го ряда с электроприводом |
79 | 30 | Реле стартера |
80 | — | Не используется |
81 | 10 | Реле фонаря заднего хода прицепа |
82 | 20 | Замок рулевой колонки |
83 | 10 | Переключатель положения педали тормоза |
84 | — | Не используется |
85 | 5 | Зарядное устройство USB 2-го ряда (при наличии) |
86 | — | Не используется |
87 | — | Не используется |
88 | — | Не используется |
89 | — | Не используется |
90 | — | Не используется |
91 | — | Не используется |
92 | 15 | Реле блока мультиконтурного сиденья водителя |
93 | 10 | Датчик генератора |
94 | 15 | Реле омывателя заднего стекла |
95 | 15 | Реле очистителя заднего стекла |
96 | 10 | Питание катушки реле модуля управления силовым агрегатом |
97 | 5 | Датчик дождя |
98 | 20 | Двигатели складывающихся сидений 2-го ряда |
99 | 20 | Реле габаритного фонаря прицепа |
Реле | ||
11 | Реле вентилятора № 3 электронной системы охлаждения на правой стороне | |
14 | Реле модуля управления силовым агрегатом | |
17 | Реле обогреваемого заднего стекла и обогреваемых зеркал | |
18 | Реле электродвигателя заднего вентилятора обдува | |
19 | Не используется | |
20 | Реле вентилятора системы охлаждения левой стороны | |
21 | Последовательное/параллельное реле вентиляторов системы охлаждения | |
29 | Реле «работа/пуск» | |
36 | Реле электровентилятора обдува | |
37 | Реле цепи заряда аккумуляторной батареи прицепа | |
38 | Реле муфты компрессора кондиционирования воздуха | |
39 | Реле звукового сигнала | |
40 | Не используется |
Блок предохранителей в салоне
№ |
А |
Назначение |
1 | 10 | Лампы салона Система предотвращения разряда аккумуляторной батареи |
2 | 7,5 | Переключатель управления сиденья с запоминанием положения (с электроприводом) |
3 | 20 | Реле разблокировки двери водителя |
4 | 5 | Дополнительный электронный контроллер тормоза |
5 | 20 | Модуль обогреваемого заднего сиденья |
б | — | Не используется |
7 | — | Не используется |
8 | — | Не используется |
9 | — | Не используется |
10 | 5 | Клавиатура бесключевого входа Securicode™ Задняя поднимающаяся дверь с автоматическим открытием |
11 | 5 | Модуль системы управления микроклиматом сзади |
12 | 7,5 | Модуль системы управления микроклиматом спереди |
13 | 7,5 | Панель приборов Интеллектуальный канал передачи данных Модуль системы управления рулевой колонкой |
14 | — | Не используется |
15 | 10 | Питание разъема интеллектуального канала передачи данных Потолочный дисплей |
16 | — | Не используется |
17 | 5 | Панель отделки с электроникой |
18 | 5 | Кнопка запуска автомобиля Замок (выключатель) зажигания Блокировка ключа |
19 | 7,5 | Переключатель управления коробкой передач (функция буксировки) |
20 | — | Не используется |
21 | 5 | Переключатель системы управления местностью Потолочный дисплей Датчик влажности |
22 | 5 | Датчик классификации водителя/ пассажира |
23 | 10 | Цепь электропитания задержки выключения вспомогательного оборудования Окна с электроприводом Прозрачный люк Реле складывающегося зеркала Инвертор постоянного тока Подсветка переключателя управления окном/люком |
24 | 20 | Реле централизованной блокировки |
25 | 30 | Электродвигатель левого переднего окна с интеллектуальным управлением Модуль двери |
26 | 30 | Электродвигатель правого переднего окна с интеллектуальным управлением Модуль двери |
27 | 30 | Прозрачный люк |
28 | 20 | Усилитель Sony, 10-канальный |
29 | 30 | Усилитель Sony, 14-канальный |
30 | — | Не используется |
31 | — | Не используется |
32 | 10 | SYNC Модуль GPS Дисплей Радиочастотный радиоприемник |
33 | 20 | Радиоприемник |
34 | 30 | Реле «работа/пуск» |
35 | 5 | Модуль управления системы подушек и ремней безопасности |
36 | 15 | Модуль предупреждения о смене полосы движения Автоматическое включение дальнего света Электронные зеркала Задние обогреваемые сиденья |
37 | 20 | Рулевое колесо с подогревом |
38 | 30 | Электродвигатель левого переднего окна Двигатели заднего окна с электроприводом |