Блок предохранителей в моторном отсеке
Для проверки или замены плавкого предохранителя сначала снимите крышку аккумулятора (1). Затем снимите крышку коробки плавких предохранителей (2), освободив зажим и подняв крышку вверх.
№ |
А |
Назначение |
1 | 30 | ABS |
2 | 50 | Реле зажигания |
3 | 60 | Дизельные двигатели: Подогрев двигателя |
4 | 30 | Обогрев заднего стекла |
5 | 20 | Фейслифтовые модели: Подогрев сидений |
6 | 40 | Вентилятор отопителя |
7 | 50 | Главное питание |
8 | 60 | Вентилятор системы охлаждения, реле предварительного подогрева |
9 | 20 | Реле ЭБУ |
10 | 40 | Вентилятор системы охлаждения |
11 | 30 | Обогрев переднего стекла |
12 | — | Не используется |
13 | 30 | Обогрев переднего стекла |
14 | — | Не используется |
15 | 3 | Обогрев переднего стекла |
16 | 7.5 | Обычные фары: Левый ближний свет |
20 | Ксеноновые фары: Левый ближний свет | |
17 | 10 | Автоматическая коробка передач |
18 | 7.5 | Обычные фары: Правый ближний свет |
20 | Ксеноновые фары: Правый ближний свет | |
19 | — | Не используется |
20 | 20 | ABS |
21 | 15 | Переключатель света |
22 | 20 | Реле омывателя фар |
23 | 7.5 | Комплектация ST220: Резервный аккумулятор сирены |
20 | Дизельные двигатели: Вспомогательный подогреватель | |
24 | 20 | Центральный замок (Central Timer Unit) |
25 | 15 | Аварийная сигнализация и указатели поворота (Central Timer Unit) |
26 | 20 | Реле звукового сигнала |
27 | 15 | Реле топливного насоса, обогрев переднего стекла |
28 | 20 | Замок зажигания |
29 | 30 | Реле стартера |
30 | 7.5 | Генератор |
31 | 7.5 | Кондиционер |
32 | 3 | Блок управления двигателем, автоматическая коробка передач |
33 | 7.5 | Реле ЭБУ |
34 | — | Диод электронного модуля (EEC) |
35 | — | Диод муфты компрессора кондиционера |
36 | — | Диод вентилятора системы охлаждения двигателя |
37 | 15 | Датчик кислорода |
38 | — | Не используется |
39 | Не используется | |
40 | 7.5 | Датчик скорости, клапаны управления двигателя |
41 | — | Не используется |
42 | 10 | Бензиновые двигатели: Блок управления двигателем |
15 | Дизельные двигатели: Блок управления двигателем | |
Реле |
||
R1 | Реле ближнего света | |
R2 | Реле обогревателя переднего стекла |
|
R3 | Реле звукового сигнала |
|
R4 | Реле топливного насоса |
|
R5 | Реле ЭБУ | |
R6 | Реле кондиционера | |
R7 | Реле вентилятора системы охлаждения |
|
R8 | Дизельные двигатели: Реле вспомогательного подогрева Комплектация ST220 с АКПП: Реле фонарей заднего хода |
|
R9 | Реле вентилятора системы охлаждения Дизельные двигатели с АКПП: Реле фонарей заднего хода |
|
R10 | Реле стартера |
Блок предохранителей в салоне
Автомобили с левым рулем | Автомобили с правым рулем |
№ |
А |
Назначение |
60 | 25 | Стеклоподъемники с левой стороны |
61 | 25 | Стеклоподъемники с правой стороны |
62 | 15 | Передние противотуманные фары, задний противотуманный свет |
63 | 7.5 | Габаритные огни с правой стороны |
64 | 7.5 | Габаритные огни с левой стороны |
65 | 7.5 | Кондиционер |
66 | 30 | Электропривод водительского сидения |
67 | 7.5 | Сигнализация |
68 | 15 | Прикуриватель |
69 | 7.5 | Аудио система, комбинация приборов |
70 | 15 | Универсал: Задняя розетка |
71 | 10 | Мультимедийная система для задних пассажиров |
72 | 20 | Радио |
73 | 20 | Люк |
74 | 20 | Разъем прицепа |
75 | 7.5 | Электропривод зеркал |
76 | 7.5 | Кондиционер |
77 | 7.5 | ABS, трэкшн контроль |
78 | 7.5 | Комбинация приборов, подушки безопасности |
79 | — | Не используется |
80 | 7.5 | Автоматическая коробка передач, лампы заднего хода |
81 | 7.5 | Датчик температуры (система автоматического управления температурой), автоматическая коробка передач, датчик для подушки безопасности пассажира |
82 | 7.5 | Круиз контроль, кондиционер, подогрев системы омыва стекла, вспомогательный подогреватель |
83 | 15 | Подогрев сидений |
84 | 20 | Дневные ходовые огни |
85 | 7.5 | Левый дальний свет |
86 | 7.5 | Правый дальний свет |
87 | — | Не используется |
88 | 15 | Дневные ходовые огни |
89 | 7.5 | Подушки безопасности |
90 | 15 | Задний стеклоочиститель |
91 | 7.5 | Стеклоподъемники, люк, зеркало с затемнением |
92 | 20 | Разъем прицепа |
93 | 10 | Лампы стоп-сигнала, реле отопителя |
94 | 20 | Стеклоочиститель и омыватель |
95 | 7.5 | Ближний свет, реле омывателя фар |
96 | — | Не используется |
97 | 7.5 | Освещение номерного знака, освещение перчаточного ящика, Central Timer Unit |
98 | 7.5 | Электропривод зеркал, обогрев зеркал |
99 | 7.5 | Освещение салона |
10 | Фейслифтовые модели: Освещение салона | |
Реле |
||
R1 | Реле дальнего света | |
R2 | Реле ближнего света | |
R3 | Реле стеклоочистителя | |
R4 | Реле зажигания | |
R5 | Реле обогрева заднего стекла | |
R6 | Реле отопителя | |
R7 | Реле вспомогательных цепей зажигания |
Дополнительные предохранители
№ |
А |
Назначение |
Расположение |
100 | 7.5 | Мультимедийная система | Встроен в мультимедийный модуль |
101 | 3 | CD-чейнджер | Под пассажирским переднем сиденьем |