Блок предохранителей в салоне
№ | А | Назначение |
1 | 7.5 | Зеркала с электроприводом |
2 | — | Не используется |
3 | 15 | Габаритные огни |
4 | 10 | Левая фара |
5 | 10 | Диагностический разъем |
6 | 7.5 | Подушки безопасности, реле отопителя, EATC |
7 | 7.5 | Переключатель освещения |
8 | 10 | Правая фара, реле противотуманных фар, дневные ходовые огни |
9 | 10 | ABS |
10 | 7.5 | Круиз-контроль, многофункциональный электронный модуль (GEM), кондиционер, блокировка тормоза |
11 | 7.5 | Комбинация приборов |
12 | 10 | Омыватель стекла, стеклоподъемники |
13 | 15 | Блок управления двигателем, Sлампы стоп-сигнала, AWD, ABS, круиз-контроль |
14 | 20 | ABS |
10 | ABS | |
15 | 7.5 | Подушки безопасности, генератор |
16 | 30 | Стеклоочиститель |
17 | 25 | Прикуриватель |
15 | Прикуриватель | |
18 | 15 | Кондиционер |
19 | 25 | PCM, катушка зажигания |
20 | 7.5 | Противоугонная система, многофункциональный электронный модуль (GEM), радио |
21 | 15 | Аварийная сигнализация |
22 | 10 | Указатели поворота |
23 | — | Не используется |
24 | 10 | Стартер, противоугонная система |
25 | 7.5 | Спидометр, многофункциональный электронный модуль (GEM) |
26 | 10 | 4R44E/4R55E/4R7OW/5R55E Overdrive, дневные ходовые огни, лампы заднего хода |
27 | 10 | Освещение салона, освещение перчаточного ящика, 4×4 System |
28 | 7.5 | Многофункциональный электронный модуль (GEM) |
29 | 10 | Аудиосистема |
30 | — | Не используется |
31 | — | Не используется |
32 | — | Не используется |
33 | 15 | Фары, дневные ходовые огни, комбинация приборов |
34 | — | Не используется |
35 | — | Не используется |
36 | — | Не используется |
Блок предохранителей в моторном отсеке
№ | А | Назначение |
Maxi |
||
1 | — | Не используется |
2 | 30 | Блок управления двигателем |
3 | 20 | Топливный насос, противоугонная система |
4 | 20 | Фары |
5 | 30 | ABS |
6 | 30 | ABS |
7 | — | Не используется |
8 | 20 | Габаритные огни |
9 | 40 | Мотор отопителя |
10 | 20 | Центральный замок, стеклоподъемники, сиденье с электроприводом |
11 | 20 | Блок управления двигателем (память), звуковой сигнал |
12 | — | Не используется |
13 | 50 | Блок предохранителей в салоне |
14 | 50 | Зажигание |
Mini |
||
1 | 20 | JBL (аудиосистема) |
2 | 30 | Розетка |
3 | 15 | HEGO (кислородный датчик0 |
4 | 20 | Полный привод |
10 | Подушки безопасности | |
5 | 15 | Блок управления двигателем (память) |
6 | 15 | Генератор |
7 | 10 | Подушки безопасности |
20 | Полный привод | |
8 | 15 | Дневные ходовые огни, противотуманные фары, дополнительное освещение (Off-Road) |
Реле | ||
1 | Стеклоочиститель | |
2 | Звуковой сигнал | |
3 | Противотуманные фары | |
4 | Кондиционер | |
5 | Блок управления двигателем | |
6 | Топливный насосy | |
7 | Стеклоочиститель | |
Диод | ||
1 | ABS | |
2 | Блок управления двигателем | |
Резистор | ||
1 | RABS |