Блок предохранителей в салоне
№ | А | Назначение |
1 | 7.5 | Блок управления зеркалами с электроприводом |
2 | 7.5 | Реле отопителя, PAD модуль, подушки безопасности |
3 | 7.5 | Прицеп (левый стоп-сигнал, левый указатель поворота) |
4 | 10 | Левая фара |
5 | 10 | 1998-1999: Диагностический разъем |
6 | 15 | 2000: Overdrive, лампы заднего хода, дневные ходовые огни, 4×4 |
7 | 7.5 | Прицеп (правый стоп-сигнал, правый указатель поворота) |
8 | 10 | Правая фара, реле противотуманного света |
9 | 7.5 | Переключатель педали тормоза |
10 | 7.5 | Круиз-контроль, многофункциональный электронный модуль (GEM), блокировка селектора коробки передач, актуатор заслонки отопителя, кондиционер, указатели поворота |
11 | 7.5 | Комбинация приборов, дневные ходовые огни, RABS резистор |
12 | — | Не используется |
13 | 20 | Переключатель педали тормоза |
14 | 20 | RABS |
10 | 4WABS | |
15 | 7.5 | Индикатор подушек безопасности, индикатор генератора, комбинация приборов |
16 | 30 | Стеклоочиститель |
17 | 25 | Прикуриватель, диагностический разъем (2000) |
18 | 15 | Центральный замок |
19 | 25 | Дио блока управления двигателем, зажигание, PATS |
20 | 7.5 | RAP модуль, многофункциональный электронный модуль (GEM), радио |
21 | 15 | Аварийная сигнализация |
22 | 20 | Розетка |
23 | — | Не используется |
24 | 7.5 | Переключатель педали сцепления, стартер, сигнализация |
25 | 7.5 | 1998-1999: Многофункциональный электронный модуль (GEM), комбинация приборов |
26 | 10 | Реле аккумуляторной батареи, реле освещения салона, реле стеклоподъемников, освещение салона, реле селектора коробки передач, многофункциональный электронный модуль (GEM), комбинация приборов (2000) |
27 | 15 | 1998-1999: Селектор коробки передач, лампы заднего хода, дневные ходовые огни, вакуумные хабы |
28 | 7.5 | Многофункциональный электронный модуль (GEM), радио |
29 | 15 | Радио |
30 | 10 | 1999-2000: RABS |
15 | 1998: Прицеп (габаритный свет) | |
31 | — | Не используется |
32 | — | Не используется |
33 | 15 | Фары, дневные ходовые огни, комбинация приборов |
34 | — | Не используется |
35 | 15 | 1999: Прицеп (габаритный свет) |
10 | 1998: RABS | |
36 | — | Не используется |
Блок предохранителей в моторном отсеке
№ | А | Назначение |
1 | 50 | Блок предохранителей в салоне |
2 | 40 | Реле мотора отопителя |
3 | 50 | 4WABS |
4 | 20 | Стеклоподъемники |
5 | 50 | Замок зажигания, реле стартера |
1 | 10 | Реле кондиионера |
2 | 20 | Розетка |
3 | 20 | Селектор коробки передач |
4 | 20 | 2000: Противотуманный свет, дневные ходовые огни |
15 | 1998-1999: Противотуманный свет, дневные ходовые огни | |
5 | 15 | 2000: Прицеп (габаритный свет) |
10 | 1998: Подушки безопасности | |
6 | 10 | Блок управления двигателем |
7 | 30 | 4WABS |
8 | 30 | Реле блока управления двигателем |
9 | 20 | Реле топливного насоса, RAP модуль |
10 | 15 | Реле звукового сигнала |
11 | 15 | Реле габаритных огней, переключатель освещения |
12 | 30 | Переключатель освещения, мультифункциональный переключатель |
13 | 15 | Подогреваемый кислородный датчик, вакуумный регулятор EGR, соленоид EVR, датчик положения распределительного вала (CMP), клапан продувки бензобака |
14 | 30 | Регулятор напряжения генератора |
15 | — | Не используется |
1 | Стеклоочиститель | |
2 | Кондиционер | |
3 | Стеклоочиститель (скорость) | |
4 | Блок управления двигателем | |
5 | Топливный насос | |
6 | Стартер | |
7 | Звуковой сигнал | |
8 | 1999-2000: Противотуманный свет 1998: Омыватель |
|
9 | Мотор отопителя | |
10 | 1999-2000: Противотуманный свет 1998: Противотуманный свет |
|
11 | Не используется | |
12 | Не используется | |
13 | Прицеп (габаритный свет) | |
14 | Омыватель | |
1 | RABS резистор | |
1 | RABS диод | |
2 | Блок управления двигателем (диод) |