1) При проверке панели предохранителей своего автомобиля используйте табличку, расположенную на его корпусе. 2) Для замены плавкого предохранителя всегда используйте предохранитель того же номинала. 3) Установка предохранителя с большим номинальным током может привести к повреждению и возникновению пожара. 4) Категорически запрещено применять провод или алюминиевую фольгу вместо предохранителя нужного номинала – даже временно при ремонте. Это может привести к повреждению электрической проводки и возникновению пожара. |
Блок предохранителей в салоне
№ |
А |
Символ |
Название |
Назначение |
F1* | 10 | AUDIO 1 | Аудиосистема 1 | Аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, преобразователь |
F2* | 10 | Плафон освещения кабины | ВСМ, ЭБУ кондиционера, разъем канала передачи данных, лампа косметического зеркала со стороны водителя/пассажира, лампа направленного освещения, плафон освещения салона, комбинация приборов (индикатор), подсветка замка зажигания и датчик открытия двери, датчик автоматического управления осветительными приборами и фотоэлемент, плафон освещения багажника, реле плафона внутреннего освещения, ЭБУ кондиционера |
|
F3 | 10 | MODULE 3(2) | Модуль 3(2) | Модуль автоматической коррекции угла наклона фар, ВСМ, переключатель корректора угла наклона фар, привод корректора угла наклона левой/правой фары, электрохромное зеркало заднего вида, блок реле ICM (реле обогревателя заднего левого сиденья, реле обогревателя заднего правого сиденья), ЭБУ электронных ключей |
F4 | 10 | Стартер | Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 4), переключатель диапазонов КПП, переключатель блокировки замка зажигания, ЭБУД, ЭБУ электронных ключей |
|
F5 | 10 | Индикатор подушки безопасности | Комбинация приборов (индикатор) | |
F6 | 10 | CLUSTER | Комбинация приборов | Комбинация приборов, генератор, консольный переключатель, ВСМ, аудиосистема, переключатель системы предупреждения о непристегнутом ремне безопасности, переключатель ISG, аудиовизуальное головное устройство с навигацией |
F7 | 15 | Обогрев рулевого колеса | Рестайлинг: Пружинный контакт (рулевое колесо с обогревом) Дорестайлинг: Не используется |
|
F8 | 10 | MODULE 4 | Модуль 4 | Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 1, реле 11, реле 14), дизельный блок (реле 2, реле 3), ЭБУ кондиционера, ионизатор на комбинации приборов, электродвигатель верхнего люка, датчик дождя |
F9 | 25 | POWER OUTLET 2 | Розетка питания 2 | Прикуриватель и передняя розетка питания, задняя розетка питания |
F10 | 10 | AUDIO 2 | Аудиосистема 2 | Усилитель, регулятор наружных зеркал с электроприводом, ЭБУ электронных ключей, ВСМ, преобразователь |
F11 | 10 | Подушка безопасности | ЭБУ SRS, индикатор подушки безопасности пассажира | |
F12 | 10 | MODULE 1 | Модуль 1 | ЭБУ IPS (вход ON/START), ЭБУ 4WD, переключатель DBC, многофункциональный переключатель, датчик угла поворота рулевого колеса, выключатель ESP OFF, переключатель стоп-сигнала (бензиновый двигатель), задний правый (внешний) датчик системы помощи при парковке, передний левый/правый датчик системы помощи при парковке, блок СКДШ (система контроля давления в шинах), передний левый/правый (центральный) датчик системы помощи при парковке, ЭБУ интеллектуальной системы помощи при парковке, преобразователь |
F13 | 10 | Задние противотуманные фонари | Блок реле ICM (реле задних противотуманных фонарей) | |
F14 | — | — | — | Не используется |
F15 | 25 | Передний стеклоочиститель | Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 12, реле 13), электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель) |
|
F16 | 15 | Обогреватель передних сидений | Консольный переключатель | |
F17 | 15 | POWER OUTLET 1 | Розетка питания 2 | Прикуриватель и передняя розетка питания |
F18 | 10 | MDPS | Рестайлинг: Блок MDPS Дорестайлинг: Не используется |
|
F19 | 10 | B/UP LP | Фонари заднего хода | Задний левый/правый (внутренний) комбинированный фонарь, электрохромное зеркало заднего вида, ВСМ, аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией |
F20 | 15 | Блокировка дверей | Реле блокировки/разблокирования дверей, реле крышки багажника, блок реле ICM (реле двойной блокировки) | |
F21 | 7,5 | MODULE 2 | Модуль 2 | ВСМ, ЭБУ электронных ключей |
F22 | 15 | Задний стеклоочиститель | Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель) |
|
F23 | 15 | Верхний люк | Электродвигатель верхнего люка | |
F24 | 20 | IG 1 | IG 1 | Блок реле и предохранителей моторного отсека (предохранитель — F23, F24, F25) |
F25 | 7,5 | Кондиционер | ЭБУ кондиционера, электродвигатель вентилятора | |
F26 | 15 | Обогреватель заднего сиденья | Блок реле ICM (реле обогревателя заднего левого сиденья, реле обогревателя заднего правого сиденья ) | |
F27 | 25 | Правый электростекло подъемник | Главный переключатель электростеклоподъемников, переключатель электростеклоподъемника пассажира, переключатель заднего правого электростеклоподъемника | |
F28 | 10 | Складывающиеся зеркала | Регулятор наружных зеркал с электроприводом | |
F29 | 20 | Сиденье водителя с электроприводом | Рестайлинг: Ручной регулятор сиденья водителя Дорестайлинг: Не используется |
|
F30 | 10 | SMART KEY | Электронные ключи | ЭБУ электронных ключей, кнопка START/STOP |
F31 | 15 | PDM | ЭБУ электронных ключей | |
F32 | 25 | Левый стеклоподъемник | Главный переключатель электростеклоподъемников, переключатель электростеклоподъемника пассажира, переключатель заднего левого электростеклоподъемника | |
F33 | 25 | AMP | Усилитель | Усилитель, преобразователь |
F34 | 7,5 | Зеркала с обогревом | РСМ/ЭБУД, переключатель обогревателя заднего стекла, наружное зеркало с электроприводом на стороне водителя /пассажира | |
F35 | 20 | Стеклоподъемники с защитой от защемления | Модуль электростеклоподъемника водителя с защитой от защемления | |
F36 | 7,5 | Модуль 5 | Рычаг переключения передач АКПП, зуммер системы помощи при парковке задним ходом, блок СКДШ (система контроля давления в шинах) | |
F37 | 15 | Аварийная сигнализация | Блок реле ICM (реле звукового сигнала, реле прерывателя поворотов и аварийной сигнализации), ВСМ | |
Реле | ||||
Реле плафона внутреннего освещения | ||||
Реле блокировки дверей | ||||
Реле разблокирования дверей | ||||
Реле крышки багажника | ||||
Реле электростеклоподъемников |
* Автомобиль оснащен предохранителем памяти (разъем ШУНТ) для предотвращения разрядки аккумулятора, если автомобиль стоит на стоянке и не эксплуатируется в течение длительного времени. После установки предохранителя на место некоторые приборы будет необходимо повторно настроить.
Блок предохранителей в моторном отсеке
№ |
А |
Символ |
Название |
Назначение |
Мультипредохранитель |
||||
F1 | 80 | MDPS | Блок MDPS | |
F2 | 60 | B+1 | Интеллектуальная распределительная коробка (предохранитель — F13/F20/F26/F31/F37) | |
F3 | 40 | ABS 2 | ЭБУ ESP, ЭБУ АБС, многофункциональный диагностический разъем | |
F4 | 40 | EMS | Блок EMS (предохранитель — F1/F2/F3/F6) | |
F5 | 40 | ABS 1 | ЭБУ ESP, ЭБУ АБС, многофункциональный диагностический разъем | |
F6 | 40 | Вентилятор | Реле 1 (Реле вентилятора) | |
F7 | 60 | B+3 | Интеллектуальная распределительная коробка (предохранитель — F29(рестайлинг)/F30/F35/F36, предохранитель разъема питания — F1/F2) |
|
F8 | 60 | B+2 | Интеллектуальная распределительная коробка (реле электростеклоподъемника, предохранитель — F23/F28/F33) | |
F9 | 40 50* |
Вентилятор охлаждения | Реле 3 (реле вентилятора охлаждения (низк.)), реле 9 (реле вентилятора охлаждения (выс.)) | |
F10 | 40 | RR HTD | Обогреваемое заднее стекло | Реле 6 (реле обогревателя заднего стекла) |
F11 | 30 | В+4 | Рестайлинг: Предохранитель — F21 Дорестайлинг: Не используется |
|
F12 | 30 | IG 1 | IG 1 | Без электронных ключей — замок зажигания, с электронными ключами — блок реле PDM (реле IGN1) |
F13 | 40 | IG 2 | IG 2 | Реле 4 (реле стартера), без электронных ключей — замок зажигания с электронными ключами — блок реле PDM (реле IGN2) |
F14 | 30 | Омыватель фар | Рестайлинг: Реле 14 (реле омывателя фар) Дорестайлинг: Не используется |
|
F15 | 15 | Звуковой сигнал | Реле 2 (реле звукового сигнала), реле 5 (реле охранной сигнализации) | |
F16 | 15 | Антиобледенитель | Реле 10 (реле антиобледенителя) | |
F17 | 10 | STOP LAMP | Стоп-сигнал | Переключатель стоп-сигнала, ЭБУ стоп-сигнала |
F18 | 10 | B+ SENSOR | AMS | Датчик аккумулятора |
F19 | 20 | 4WD | Рестайлинг: ЭБУ 4WD | |
F19 | 10 | 4WD | Дорестайлинг: ЭБУ 4WD | |
F20 | — | — | — | Не используется |
F21 | 10 | Передние фары | Рестайлинг: Реле 11 (реле передних фар) Дорестайлинг: Не используется |
|
F22 | — | — | — | Не используется |
F23 | 7,5 | ЭБУ 2 | РСМ/ЭБУД, датчик массового расхода воздуха, реле 4 (D4FD и ISG) | |
F24 | 7,5 | ABS | ЭБУ ESP, ЭБУ АБС, многофункциональный диагностический разъем, датчик воды в топливном фильтре (дизельный двигатель) Дизельный блок (реле 4 — реле обогревателя топливного фильтра) |
|
F25 | 15 | БУТ 2 | Рестайлинг: Переключатель диапазонов КПП, БУТ (D4HA), переключатель фонарей заднего хода | |
F25 | 7,5 | TCU 2 | Дорестайлинг: Переключатель диапазонов АКПП, трансмисс. компьютер (D4HA), датчик скорости автомобиля | |
Реле | ||||
Реле 1 | Реле вентилятора | |||
Реле 2 | Реле звукового сигнала | |||
Реле 3 | Реле вентилятора охлаждения (низк.) | |||
Реле 4 | Реле стартера | |||
Реле 5 | Реле сирены охранной сигнализации | |||
Реле 6 | Реле обогревателя заднего стекла | |||
Реле 7 | Не установлено | |||
Реле 8 | Рестайлинг: Не установлено Дорестайлинг: Реле ESS |
|||
Реле 9 | Реле вентилятора охлаждения (выс.) | |||
Реле 10 | Реле антиобледенителя | |||
Реле 11 | Рестайлинг: Реле передних фар Дорестайлинг: Реле ATM P/N |
|||
Реле 12 | Реле стеклоочистеля (низк.) | |||
Реле 13 | Реле датчика дождя | |||
Реле 14 | Рестайлинг: Реле омывателя фар Дорестайлинг: Не установлено |
* Дизельные двигатели
Блок EMS (расположен в основном блоке предохранителей)
№ |
А |
Символ |
Название |
Назначение |
F1 | 30 | ЭБУД | Реле 1 (реле управления двигателем) | |
F2 | 15 | БУТ 1 | G4NA, G4NC, G4FD: PCM/ЭБУД D4HA, G4KD: БУТ D4FD: Не используется |
|
F3 | 10 | Кондиционер | Реле 3 (реле кондиционера) | |
F4 | 10 | Датчик 1 | G4NA, G4NC: Модуль иммобилайзера, датчик положения распределительного вала № 1/2, регулятор масла № 1/2, электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан системы впуска с изменяемой геометрией, датчик уровня масла (G4NC) G4FD: Модуль иммобилайзера, регулятор масла № 1/2, электромагнитный клапан системы впуска с изменяемой геометрией G4KD: Модуль иммобилайзера, датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала № 1/2, регулятор масла № 1/2, электромагн. клапан упр. продувкой фильтра, электромагн. клапан с перем. усилием на впуске D4HA: Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 3 – реле вентилятора охлаждения (низк.)), электромагнитный клапан обводной магистрали охлаждения EGR Дизельный блок (реле 1 – обогреватель с ПТК 1), привод электронного VGT, клапан EGR низкого давления, привод выпускного PCV (низкое давление) D4FD: Электромагнитный клапан обводной магистрали охлаждения EGR, модуль иммобилайзера, датчик вакуума VGT, реле свечей накаливания, датчик уровня масла Дизельный блок (реле 1 – обогреватель с ПТК 1), датчик положения распределительного вала |
|
F5 | 20 | ЭБУ 1 | G4NA, G4NC, G4FD, G4KD: Катушка зажигания № 1/2/3/4, конденсатор D4FD, D4HA: ЭБУД |
|
F6 | 15 | FUEL PUMP | Топливный насос | G4NA, G4NC, G4FD, G4KD, D4HA: Реле 2 (реле топливного насоса) D4FD: Не используется |
F7 | 15 | Датчик 4 | G4NA, G4NC, G4FD: Реле 2 (реле топливного насоса), блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 3 – реле вентилятора охлаждения (низк.)), датчик кислорода (верхний/нижний) G4KD: Реле 2 (реле топливного насоса), блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 3 – реле вентилятора охлаждения (низк.)), датчик кислорода (верхний/нижний), БУТ D4HA: Реле 2 (реле топливного насоса), модуль иммобилайзера, регулятор давления в топливной рампе, регулятор давления топлива, датчик положения распределительного вала (низкая мощность) D4FD: Регулятор давления топлива |
|
F8 | 10 | Датчик 3 | G4NA, G4NC, G4KD: Реле 3 (реле кондиционера), форсунка № 1/2/3/4 (G4NA) G4FD: Реле 3 (реле кондиционера), PCM/ЭБУД, электромагнитный клапан управления продувкой D4HA: Реле 3 (реле кондиционера), датчик кислорода, датчик положения коленчатого вала D4FD: Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 3 – реле вентилятора охлаждения (низк.)), реле 3 (реле кондиционера), датчик кислорода |
|
F9 | 10 | Датчик 2 | G4NA, G4NC, G4FD, G4KD: Не используется D4FD, D4HA: Переключатель стоп-сигнала |
|
Реле |
||||
Реле 1 | Главное реле | |||
Реле 2 | Реле топливного насоса | |||
Реле 3 | Реле кондиционера |
- G4NA — бензиновый двигатель 2.0 л (1999 см3, 150/163 л.с.)
- G4NC — бензиновый двигатель 2.0 л (1999 см3, 166 л.с. (122
кВт)) - G4KD — бензиновый двигатель 2.0 л (1998 см3, 150/165 л.с.)
- G4FD — бензиновый двигатель 1.6 л (1591 см3, 135 л.с. (99 кВт))
- D4HA — дизельный двигатель 2.0 л (1995 см3, 184 л.с. (135 кВт))
- D4FD — дизельный двигатель 1.7 л (1685 см3, 116 л.с. (85 кВт))
Дополнительный блок предохранителей (дизельные двигатели)
№ |
А |
Символ |
Назначение |
F1 | 50 | PTC HEATER 1 | Реле обогревателя с ПТК № 1 |
F2 | 50 | PTC HEATER 2 | Реле обогревателя с ПТК № 2 |
F3 | 50 | PTC HEATER 3 | Реле обогревателя с ПТК № 3 |
F4 | 30 | Реле обогревателя топливного фильтра | |
F5 | 80 | Блок реле свечей накаливания | |
Реле | |||
R1 | Реле обогревателя с ПТК № 1 | ||
R2 | Реле обогревателя с ПТК № 2 | ||
R3 | Реле обогревателя с ПТК № 3 | ||
R4 | Реле обогревателя топливного фильтра |
Главный предохранитель (предохранитель генератора)
Вариант №1
Вариант №2
Электросхема передних фар (дорестайлинг)