Блок предохранителей в салоне
Предохранители расположены в нижней части панели приборов по центру и слева позади кабины. Откройте крышку для проверки и замены предохранителей. Откройте блок реле в левой задней части кабины для проверки и замены реле.
№ | Назначение | А |
1 | Очиститель фар | 20 |
2 | Пневматическая подвеска | 15 |
3 | Освещение кабины | 15 |
4 | Замки дверей | 15 |
5 | Противотуманные фары | 10 |
6 | Электрические стеклоподъемники | 20 |
7 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 10 |
8 | Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла | 20 |
9 | Левая фара | 10 |
10 | Иммобилайзер | 10 |
11 | Правая фара | 10 |
12 | Стоп-сигналы | 10 |
13 | Стартер | 10 |
14 | Левая фара | 10 |
15 | Правая фара | 10 |
16 | Обогрев зеркал | 15 |
17 | Осушитель воздуха | 15 |
18 | Механизм отбора мощности, фонарь заднего хода | 15 |
19 | Надувные подушки безопасности | 10 |
201) | Вспомогательный (моторный) тормоз | 10 |
202) | Блок управления двигателем | 10 |
211) | Приборы, блок управления | 10 |
212) | Приборы | 10 |
221) | Фары, задние фонари (Реле) | 10 |
222) | Задний правый противотуманный фонарь | 10 |
23 | Электропривод регулировки зеркал | 15 |
24 | Прикуриватель | 15 |
25 | Звуковой сигнал | 15 |
26 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | 15 |
27 | Задние фонари | 10 |
28 | Освещение | 10 |
29 | Боковой фонарь освещения поворота/Задний правый противотуманный фонарь | 10 |
30 | Вентилятор отопителя | 20 |
31 | Вентилятор конденсатора (кондиционер) | 15 |
32 | Резервное место | — |
331) | Резервное место | — |
332) | Электрические стеклоподъемники (задние) [Модели с правосторонним расположением органов управления] Резервное место [Модели с левосторонним расположением органов управления] |
20 |
341) | Резервное место | — |
342) | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 25 |
35 | Запасной | — |
36 | Запасной | — |
37 | Запасной | — |
38 | Запасной | — |
1) Модели с двигателем 6HH1
2) Модели с двигателем 6HK1/4HK1
Реле (модели с двигателем 6HH1)
Модели с правосторонним расположением органов управления |
Модели с левосторонним расположением органов управления |
№ | Назначение |
1 | Стоп-сигналы |
2 | Вентилятор отопителя |
3 | Замок зажигания (ON) |
4 | Резервное место |
5 | Резервное место |
6 | Стеклоочиститель (основной режим) |
7 | Звуковой сигнал |
8 | Стеклоочиститель (режимы высокой/ низкой скорости) |
9 | Противотуманные фары |
10 | Резервное место |
11 | Резервное место |
12 | Электрические стеклоподъемники |
13 | Фара (ближний свет) |
14 | Система HSA (с механической коробкой передач) |
15 | Фара (дальний свет) |
16 | Задние фонари |
17 | Основной механизма отбора мощности (модели с РТО) |
18 | Отключение механизма отбора мощности (модели с РТО) |
19 | Резервное место |
20 | Резервное место |
21 | Управление вспомогательным (моторным) тормозом |
22 | Вентилятор конденсатора (модели с кондиционером) |
23 | Раздаточная коробка (LOW) (Модели FSS/FTS) |
24 | Блокировка дифференциала переднего моста (модели с блокировкой дифференциала) |
25 | Резервное место |
26 | Резервное место |
27 | Резервное место |
28 | Резервное место |
Реле (модели с двигателем 6HK1/4HK1)
Модели с правосторонним расположением органов управления (кроме моделей с ABS для Таиланда) |
Модели с левосторонним расположением органов управления |
№ | Назначение |
1 | Стоп-сигналы |
2 | Вентилятор отопителя |
3 | Замок зажигания (ON) |
4 | Замки дверей (запирание) |
5 | Задний противотуманный фонарь |
6 | Стеклоочиститель (основной режим) |
7 | Звуковой сигнал |
8 | Стеклоочиститель (режимы высокой/ низкой скорости) |
9 | Противотуманные фары |
10 | Очиститель фар |
11 | Замки дверей (отпирание) |
12 | Электрические стеклоподъемники |
13 | Фара (ближний свет) |
14 | Работа двигателя (модели с механической коробкой передач и системой HSA) Работа двигателя (модели с механической коробкой передач без системы Smoother) Передача заднего хода (модели с автоматической коробкой передач) |
15 | Фара (дальний свет) |
16 | Задние фонари |
17 | Отключение индикатора вспомогательного (моторного) тормоза (модели с автоматической коробкой передач) Фонарь заднего хода прицепа |
18 | Управление вспомогательным (моторным) тормозом (модели с автоматической коробкой передач) Стоп-сигналы прицепа |
19 | Задние электрические стеклоподъемники Информация о прицепе 2 |
20 | Раздаточная коробка (LOW) (полноприводные модели) |
21 | Управление вспомогательным (моторным) тормозом (модели с ABS) Основной механизм отбора мощности (модели с РТО) |
22 | Отключение вспомогательного (моторного) тормоза (модели с автоматической коробкой передач) Основной механизм отбора мощности (модели с PTO) |
23 | Вентилятор конденсатора (модели с кондиционером) |
24 | Отключение РТО (модели с механической коробкой передач и РТО) Нейтраль АТ (модели с автоматической коробкой передач) Отключение PTO (модели с механической коробкой передач и PTO без системы Smoother) |
25 | Резервное место |
26 | Аварийная сигнализация прицепа |
27 | Информация о прицепе 1 |
28 | Задние фонари прицепа Зажигание |
29 | Вспомогательное оборудование |
Реле (модели с двигателем 6HK1/4HK1; модели для Таиланда/Индонезии, с ABS для Таиланда)
1) Модели с ABS для Таиланда |
2) Модели для Таиланда/Индонезии |
№ | Назначение |
1 | Стоп-сигналы |
2 | Вентилятор отопителя |
3 | Замок зажигания (ON) |
4 | 1) Замки дверей (запирание) 2) Резервное место |
5 | Резервное место |
6 | Стеклоочиститель (основной режим) |
7 | Звуковой сигнал |
8 | Стеклоочиститель (режимы высокой/низкой скорости) |
9 | Противотуманные фары (модели для Таиланда) |
10 | Резервное место |
11 | 1) Замки дверей (отпирание) 2) Резервное место |
12 | 1) Электрические стеклоподъемники 2) Резервное место |
13 | Фара (ближний свет) |
14 | 1) Резервное место 2) Стоп-сигналы прицепа (модели FVZ/GVR MODEL для Таиланда) |
15 | Фара (дальний свет) |
16 | Задние фонари |
17 | 1) Основной механизм отбора мощности (модели с РТО) 2) Зажигание (модели для Таиланда) |
18 | 1) Вентилятор конденсатора (модели с кондиционером) 2) Вспомогательное оборудование (модели для Таиланда) |
19 | 1) Отключение механизма отбора мощности (модели с РТО) 2) Стоп-сигналы прицепа (модели FVZ/GVR MODEL для Таиланда) |
20 | 1) Управление вспомогательным (моторным) тормозом 2) ― |
21 | ― |
22 | Основной механизма отбора мощности |
23 | Вентилятор конденсатора (модели для Таиланда) |
24 | Отключения механизм отбора мощности |
25 | Управление вспомогательным (моторным) тормозом (модели с ABS для Таиланда) |
26 | ― |
27 | ― |
28 | ― |
29 | ― |
30 | Задние фонари прицепа (модели FVZ/GVR для Таиланда) |
31 | Фонари заднего хода прицепа (модели FVZ/GVR для Таиланда) |
Блок предохранителей расположенный слева позади кабины
Крышка блока реле, расположенного слева позади кабины, снимается при нажатии на фиксаторы, расположенные на крышке, и одновременном сдвиге ее вверх.
Модели с двигателем 6HH1 |
Модели с двигателем 6HK1/4HK1 |
№ | Назначение | А |
1 | Резервное место1) Блок управления двигателем (ECM)2) |
15 |
2 | Кондиционер | 10 |
3 | Остановка двигателя1) Источник питания2) |
101) 152) |
4 | Источник питания1) Блок управления трансмиссией (ТСМ)2) |
15 |
Реле | ||
1 | Резервное место1) Стартер2) Подогреватель топлива2) |
|
2 | Резервное место1) Блок управления двигателем (ECM)2) |
|
3 | Предпусковой подогрев | |
4 | Электромагнитная муфта | |
5 | Резервное место1) Отключение зуммера2) Нагрузка2) |
|
6 | Резервное место1) Отключение стартера2) |
|
7 | Остановка двигателя1) Управление стоп-сигналами2) |
1) Модели с двигателем 6HH1
2) Модели с двигателем 6HK1/4HK1