Реле и плавкие предохранители размещены в боковой консоли под крышкой А.
За исключением моделей ЗСХЕ | ||
№ |
Функция/компонент |
А |
Колонка «А» | ||
1 | Вспомогательное оборудование гидравлики, Система ровного хода |
10 |
2 | Соленоид топливного насоса (останов двигателя) |
5 |
3 | Индикаторы | 7.5 |
4 | Бесконтактные переключатели режимов управления | 7.5 |
5 | Управление коробкой передач, трансмиссия | 10 |
6 | Механизированное заднее окно | 20 |
7 | Лампы торможения | 5 |
8 | Привод на четыре колеса (автоматический тормоз) | 3 |
9 | Левые подфарники | 3 |
10 | Правые подфарники | 3 |
Колонка «В» | ||
1 | Приборы, зуммер | 5 |
2 | Передний звуковой сигнал, передний стеклоочиститель/стеклоомыватель |
15 |
3 | Сигнал заднего хода | 7.5 |
4 | Обогреваемое сиденье, прикуриватель, вентилятор на уровне лица |
15 |
5 | Стеклоочиститель/омыватель задний | 5 |
6 | Выключатель тормоза | 10 |
7 | Задние рабочие фонари | 25 |
8 | Ближний свет | 20 |
9 | Передние рабочие фонари | 25 |
10 | Запасные детали | — |
Колонка «С» | ||
1 | Противотуманный фонарь. | 3 |
2 | Дальний свет | 7.5 |
3 | Предупреждающие об опасности сигнальные лампочки | 15 |
4 | Сигнальный фонарь, внутреннее освещение | 10 |
5 | Радио | 5 |
6 | Термостат | 20 |
7 | Отопитель | 30 |
8 | Катушки реле зажигания | 3 |
9 | Дальний свет фар | 15 |
10 | Ближний свет фар | 15 |
ЗСХЕ | ||
№ | Функция/компонент | А |
Колонка «А» | ||
1 | Присоединительная коробка | 10 |
2 | Соленоид топливного насоса (останов двигателя) | 5 |
3 | Индикаторы | 7.5 |
6 | Запасные детали | — |
5 | Управление коробкой передач, трансмиссия | 10 |
6 | Термостат | 20 |
7 | Лампы торможения | 5 |
8 | Запасные детали | — |
9 | Запасные детали | — |
10 | Катушки реле зажигания | 3 |
Колонка «В» | ||
1 | Приборы, зуммер | 5 |
2 | Передний звуковой сигнал | 15 |
3 | Сигнал заднего хода | 7.5 |
4 | Выключатель тормоза | 10 |
5 | Задние рабочие фонари | 25 |
6 | Передние рабочие фонари | 25 |
7 | Предупреждающие об опасности сигнальные лампочки | 15 |
8 | Сигнальный фонарь, внутреннее освещение | 10 |
9 | Боковой приборный щиток | 3 |
10 | Запасные детали | — |
№ | А |
Защищаемая цепь |
Столбец «A» | ||
1 | 10 | Вспомогательная гидравлика |
2 | 5 | Соленоид топливного насоса (остановка двигателя) |
3 | 7.5 | Индикаторы направления |
4 | 7.5 | Бесконтактный переключатель режима поворота |
5 | 10 | Трансмиссия, управление коробкой передач |
6 | 3 | Выбор передач — передний/задний ход — фиксация датчики скорости преобразователя крутящего момента (если установлено) |
7 | 5 | Стоп-сигналы (техника с серийным номером от 495455 до 933756) |
7 | 10 | Трансмиссия |
8 | 3 | 4-х колесный привод (автоматические тормоза) (техника с серийным номером от 495455 до 933756) |
8 | 7.5 | Стоп-сигналы |
9 | 5 | Левосторонние фары |
10 | 5 | Правосторонние фары |
Столбец «B» | ||
1 | 5 | Приборы, звонок |
2 | 15 | Передний звуковой сигнал, передний стеклоочиститель/омыватель |
3 | 7.5 | Задний звуковой сигнал |
4 | 15 | Обогрев сиденья, прикуриватель, вентилятор |
5 | 10 | Задний стеклоочиститель/омыватель |
6 | 10 | Переключатель тормоза |
7 | 5 | Возврат к копанию, система плавного хода (SRS) |
8 | 25 | Заднее рабочее освещение |
9 | 20 | Передние фары |
10 | 25 | Переднее рабочее освещение |
Столбец «C» | ||
1 | 7.5 | Освещение |
2 | 15 | Аварийная фара |
3 | 10 | Сигнальный маяк, внутренние освещение |
4 | 5 | Радио |
5 | 20 | Термостат |
6 | 30 | Обогреватель |
7 | 3 | Катушки реле зажигания |
8 | 15 | Основная фара |
9 | 3 | Противотуманная фара |
10 | 15 | Фара ближнего света |
Реле | ||
1 | Реле зажигания 1 | |
2 | Молот | |
3 | Вспомогательное реле (челюстной ковш) | |
4 | Реле главного освещения | |
5 | Реле запуска двигателя | |
6 | Реле гидравлического регулятора скорости (HSC) | |
7 | Зуммер | |
8 | Зуммер | |
9 | Реле зажигания 2 | |
10 | Реле переднего рабочего освещения | |
11 | Реле заднего рабочего освещения | |
12 | Индикатор направления | |
13 | Нейтральный старт | |
14 | Реле заднего звукового сигнала | |
15 | Реле лампы стояночного тормоза | |
16 | Реле компрессора кондиционера | |
17 | Реле стояночного тормоза |
№ |
Реле |
A | Обогреватель |
В | Индикатор направления |
С | Зажигание |
D | Зажигание |
Е | Нейтральный старт |
F | Звонок |
G | Переключатель редкой протирки/промывки стекол |
Н | Заднее рабочее освещение |
J | Переднее рабочее освещение |
К | Задний гудок |
L | Торможение на 2/4 колеса |
М | Прогон двигателя |
N | Вспомогательное (раздвижной ковш) |
Р | Сигнал заднего хода |
Q | Гидравлический контроль скорости |
R | Молот |
S | Основные фары |
T | Привод на 2 колеса |
U | Парковочный тормоз |
№ |
Реле |
1 | Резерв |
2 | Задний ход |
3 | Назад (соотношение высоко / низко) |
4 | Вперед (соотношение высоко / низко) |
5 | Отключение передач |
6 | Ход вперед |
7 | Блокировка карданного вала |
8 | Ход (промежуточный вал / главный вал) |
№ |
Реле |
1 | Отключение передач |
2 | Ход вперед |
3 | Резерв |
4 | Задний ход |
№ | A | Защищаемая цепь |
1 | 30 | Предупреждающие об опасности сигнальные лампочки, переносной сигнальный фонарь, фары |
2 | 50 | Стеклоомыватель/стекпоочиститель, коробка передач, индикаторы |
3 | 50 | Рабочие фары, противотуманные фары, тормозные подфарники |
4 | 50 | Зажигание, нагреватель, термостат |
ЗСХЕ
№ |
Реле |
B | Зажигание |
С | Запуск в нейтральном положении |
D | Индикаторы |
Е | Зажигание |
F | Передние рабочие фары |
G | Сброс трансмиссии |
Н | Задние рабочие фары |
J | Передний ход |
К | Зуммер |
L | Стояночный тормоз |
М | Задний ход |
N | Сигнал заднего хода |
За исключением моделей ЗСХЕ
№ |
Реле |
1 | Зажигание |
2 | Запуск в нейтральном положении |
3 | Индикаторы |
4 | Зажигание |
5 | Отопитель |
6 | Сброс трансмиссии |
7 | Гидравлический регулятор скорости (HSC) |
8 | Передний ход |
9 | Зуммер |
10 | Стояночный тормоз |
11 | Задний ход |
12 | Сигнал заднего хода |
13 | Передние рабочие фары |
14 | Рабочие фары (только для машин, предназначенных для поставки в Италию и Германию) |
15 | Фары |
16 | Задние рабочие фары |
17 | Импульсный режим стеклоомывателя/стеклоочистителя |
18 | Тормоз на все колеса (стандартные машины) |
18 | Звуковая сигнализация обратного хода (для машин с автоматическим переключением передачи) |
19 | Вперед отношение высокое/низкое 1) |
20 | Привод на два колеса 2) |
21 | Автоматический гидравлический регулятор скорости (HSC) |
22 | Назад отношение высокое/низкое 1) |
23 | Привод (передаточный вал/главный вал) 1) |
24 | Блокировка карданного вала 1) |
25 | Управление на четыре колеса 3) |
26 | Управление на два колеса 3) |
27 | Цепь Хаммера |
28 | Реле управления 1 3) |
29 | Реле управления 2 3) |
30 | Дополнительное приспособление (челюсть) |
1) Только на машинах с силовым переключением передач
2) Только на машинах с приводом на все колеса
3) Только для машин моделей ЗСХ с колесной формулой 4x4x4.
Только для автопереключения
№ |
Реле |
1 | Зажигание |
2 | Нейтральный старт |
3 | Индикаторы |
4 | Зажигание |
5 | Обогреватель |
6 | Парковочный тормоз |
7 | Гидравлический контроль скорости |
8 | Вспомогательное навесное устройство (щека) |
9 | Звуковой сигнал |
10 | Гидравлический контроль скорости |
11 | Молот |
12 | Сигнал заднего хода |
13 | Передние рабочие фары |
14 | Рабочие фары (требуются только в Италии, Германии) |
15 | Фары |
16 | Задние рабочие фары |
17 | Прерывистая функция дворников/промывки |
18 | Сигнал обратного хода |
19 | Двухколесный тормоз (только для ЗСХ) |
№ |
А |
Защищаемая цепь |
1 | 40 | Аварийная сигнализация, стоп-сигналы, вентилятор на уровне лица, переносной сигнальный фонарь, фары |
2 | 50 | Стеклоомыватель/стеклоочиститель, коробка передач, индикаторы |
3 | 60 | Рабочие фонари, противотуманные фонари, тормозные огни |
4 | 50 | Зажигание, нагреватель, термостат |
5 | 120 | Нагреватель батареи для холодного запуска (если он установлен) |
6 | 20 | Устройство для горячих напитков (если установлено, только опция машины АЕС) |