Kia Rio UB (2011-н.в.) | Kia Rio JB (2005-2011) |
Kia Rio DC (2000-2005) |
Kia Rio II оборудован двумя блоками плавких предохранителей, один из которых находится в отсеке со стороны водителя, а другой – в моторном отсеке около аккумуляторной батареи.
Заменяйте предохранители предохранителем того-же класса. В случае выхода из строя запасного предохранителя это указывает на проблемы с элекросистемой. Избегайте использования соответствующей системы и проконсультируйтесь с Авторизованным Дилером Киа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никогда не устанавливайте предохранитель большего, чем предусмотрено номинала (рассчитанный на больший ток). |
Блок предохранителей со стороны водителя
- Выключите зажигания и все другие включатели.
- Откройте крышку.
- Вытяните подозрительный предохранитель. Воспользуйтесь съемником, предусмотренным на панели предохранителей.
- Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, выясните причину его перегорания и устраните ее.
- Вставьте новый предохранитель соответствующего класса и убедитесь в том, что предохранитель находится в скобках.
Если у вас нет запасного предохранителя, воспользуйтесь предохранителем
на тот же номинальный ток, установленным в цепи, которая не является
необходимой для управления автомобилем, например, предохранителем
аудиосистемы.
№ |
А |
Название |
Назначение |
1 | 15 | RR WIPER | Стеклоочиститель двери задка |
2 | 10 | H/LP (LH) | Лампы левой фары |
3 | 25 | FR WIPER | Стеклоочиститель ветрового стекла |
4 | 10 | BLOWER | Вентилятор |
5 | 10 | H/LP (RH) | Лампы правой фары |
6 | 20 | S/ROOF | Люк в крыше |
7 | 15 | STOP LP | Стоп-сигналы |
8 | 20 | C/DR LOCK | Центральный выключатель замков дверей |
9 | 15 | IGN COIL | Катушка зажигания |
10 | 10 | ABS | Антиблокировочная система тормозов ABS |
11 | 10 | B/UP LP | Фонарь света заднего хода |
12 | — | BMS | Резерв |
13 | 25 | C/LIGHTER | Прикуриватель |
14 | 10 | FOLD’G | Привод складывания наружных зеркал заднего вида |
15 | 20 | HTR SEAT | Обогрев сидений |
16 | 25 | AMP | Усилитель |
17 | 10 | FR FOG LP | Противотуманные фары |
18 | 10 | DRL | Фары для дневной езды |
19 | 10 | ECU | Система управления двигателем |
20 | 10 | CLUSTER | Панель приборов |
21 | 25 | P/WDW RH | Блокировка электрических стеклоподъемников (правая сторона) |
22 | 10 | AUDIO | Аудиосистема, маршрутный компьютер |
23 | 10 | RR FOG LP | Задний противотуманный фонарь |
24 | 10 | IGN | Выключатель (замок) зажигания |
25 | 30 | HTD GLASS | Обогрев заднего стекла |
26 | 15 | A/BAG | Подушка безопасности |
27 | 10 | TCU | Блок управления автоматической коробкой передач |
28 | 10 | SNSR | Датчики |
29 | — | SPARE | Резерв |
30 | 10 | MULT B/UP | Блок управления кондиционером, часы, плафон внутреннего освещения ETACS |
31 | 15 | AUDIO | Аудиосистема |
32 | 25 | P/WDW LH | Блокировка электрических стеклоподъемников (левая сторона) |
33 | 10 | HTD MIRR | Система обогрева наружных зеркал заднего вида |
34 | 10 | TAIL LP (LH) | Левый задний габаритный огонь |
35 | 10 | TAIL LP (RH) | Правый задний габаритный огонь |
36 | 10 | HAZARD | Аварийная сигнализация |
37 | 10 | T/SIG LP | Фонари указателей поворота |
38 | 10 | A/BAG IND | Контрольная лампа подушки безопасности |
39 | 10 | START | Реле стартера |
Ваш автомобиль оснащен предохранителем «Memory”, исключающим
разряд аккумулятора, если ваш автомобиль не будет эксплуатироваться в
течение одного или более месяцев.
Воспользуйтесь следующими методами перед постановкой на длительную стоянку.
1. Выключите мотор.
2. Выключите фары и задние фонари.
3. Откройте крышку отсека предохранителей со стороны водителя и вытащите предохранитель «MULT B/UP 10A / AUDIO 15A”.
✽ ВНИМАНИЕ
• В случае извлечения предохранителя памяти из панели предохранителей,
предупредительный зуммер, аудиосистема, часы, плафоны в салоне
автомобиля и т.п. не будут работать. Некоторые устройства должны быть
ресетированы после замены.
• Извлечение предохранителя «Memory” не предотвращает разряд
аккумулятора, вызванный работой фар и других электрических приборов при
неработающем двигателе.
Блок предохранителей в моторном отсеке
- Выключите зажигания и все другие включатели.
- Снимите крышку блока предохранителей, сжав фиксаторы и потянув вверх.
- Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, выясните причину его перегорания и устраните ее.
- Вставьте новый предохранитель соответствующего класса и убедитесь в том, что предохранитель находится в скобках.
✽ ВНИМАНИЕ! После проверки коробки для предохранителей под капотом надежно установите крышку коробки предохранителей. В обратном случае возможно просачивание воды.
№ |
А |
Название |
Назначение |
1 | 80 | MDPS | Электроусилитель рулевого управления |
2 | 125 150* |
MIN | Генератор |
3 | 10 | ECUB | Блок управления двигателем |
4 | 10 | ECUD | Блок управления двигателем |
5 | 10 | HORN | Звуковой сигнал |
6 | 30 | IGN1 | Выключатель (замок) зажигания |
7 | 40 | IGN2 | Стартер, выключатель (замок) зажигания |
8 | 30 | BATT2 | Генератор, аккумуляторная батарея |
9 | 50 | BATT1 | Генератор, аккумуляторная батарея |
10 | 30 | ECUA | Блок управления двигателем |
11 | 30 | RAD | Электровентилятор радиатора |
12 | 30 | COND | Электровентилятор конденсора |
13 | 40 | ABS1 | Система курсовой устойчивости ESP и антиблокировочная система тормозов ABS |
14 | 40 | ABS2 | Система курсовой устойчивости ESP и антиблокировочная система тормозов ABS |
15 | 30 | P/WDW | Электростеклоподъемники |
16 | 40 | BLOWER | Реле электровентилятора радиатора |
17 | 10 | A/CON 1 | Кондиционер |
18 | 10 | A/CON 2 | Кондиционер |
19 | 20 | ECUC | Блок управления двигателем |
20 | 15 | INJ | Топливные форсунки, система кондиционрования |
21 | 10 | SNSR | Датчики |
РЕЛЕ | |||
№ |
Название |
Назначение |
|
R1 | COND FAN 2 | Реле электровентилятора конденсора (малая скорость вращения) | |
R2 | RADFAN | Реле электровентилятора радиатора | |
R3 | FUEL PUMP | Реле топливного насоса | |
R4 | MAIN | Главное реле | |
R5 | HORN | Реле звукового сигнала | |
R6 | FUEL HTR | Реле нагревателя топливного фильтра* | |
R7 | BLOWER | Реле электродвигателя вентилятора отопителя | |
R8 | START | Реле стартера | |
R9 | COND FAN 1 | Реле электровентилятора конденсора (высокая скорость вращения) | |
R10 | A/CON | Реле кондиционера |
* Дизельный мотор
В случае перегорания предохранителя MAIN его следует извлечь следующим образом:
|
2. …подденьте вставку отверткой…
3. …и снимите ее со шпилек крепления.
4. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке (только для дизельного двигателя)
Название |
А |
Назначение |
PTC HTR 1 | 50 | Обогреватель РТС |
GLOW PLUG | 80 | Свеча накаливания |
PTC HTR 2 | 50 | Обогреватель РТС |
FFHS | 30 | Подогрев топливного фильтра |
PTC HTR 3 | 50 | Обогреватель РТС |