ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никогда не меняйте предохранители ничем иным чем предохранителями того же класса.
• Плавкий предохранитель на больший номинальный ток может привести к повреждению автомобиля из-за перегрева и возможного возгорания.
• Не устанавливайте провод вместо предохранителя – даже временно. Это может нанести большой вред проводке и даже привести к пожару.
• Не пользуйтесь отверткой или иным металлическим предметом для устранения предохранителей по причине возможного короткого замыкания и повреждения всей системы.
Главный предохранитель (ALTERNATOR)
• Никогда не меняйте предохранители ничем иным чем предохранителями того же класса.
• Плавкий предохранитель на больший номинальный ток может привести к повреждению автомобиля из-за перегрева и возможного возгорания.
• Не устанавливайте провод вместо предохранителя – даже временно. Это может нанести большой вред проводке и даже привести к пожару.
• Не пользуйтесь отверткой или иным металлическим предметом для устранения предохранителей по причине возможного короткого замыкания и повреждения всей системы.
Блок предохранителей в салоне
Предохранитель |
А |
Функция/компонент |
TAIL RH | 10 | Правый задний комбинированный фонарь, правая фара, реле передних противотуманных фар блок управления освещением для езды в дневное время (DRL), освещение |
RR HTR | 30 | Реле обогрева заднего стекла, контакт |
HAZARD | 15 | Реле аварийной сигнализации, выключатель аварийной сигнализации, ЕТАСМ, панель приборов, многофункциональный переключатель, левый /правый задний комбинированный фонарь, левая /правая фара, лампа левого /правого бокового повторителя указателя поворота |
HTD MIRR | 15 | Привод регулировки левого /правого бокового зеркала заднего вида, блок управления кондиционером |
TAIL LH | 10 | Левая фара, левый задний комбинированный фонарь, левый /правый фонарь освещения номерного знака |
ECU(B+) | 10 | Блок управления трансмиссией (ТСМ), блок управления иммобипайзером |
P/OUTLET. RR | 15 | Задняя розетка |
RR FOG | 10 | Реле задних противотуманных фар |
RR WIPER | 15 | Панель приборов, ETACM, лампа освещения багажного отделения, лампа освещения кузова, переключатель стеклоподъемника двери багажного отделения, переключатель стеклоподъемника задней двери, реле очистителя заднего стекла, многофункциональный переключатель, реле обогрева заднего стекла |
START | 10 | Реле охранной сигнализации, реле блока круиз-контроля, реле стартера, переключатель режимов работы трансмиссии |
AV | 10 | Аудиосистема |
P/OUTLET FR |
15 | Передняя розетка |
OBD II | 10 | Разъем передачи данных, многоцелевой контрольный разъем |
S/HTR | 20 | Выключатель подогрева сиденья водителя /пассажира |
C/LIGHTER | 15 | Прикуриватель |
AUDIO | 10 | Выключатель привода регулировки зеркала заднего вида, электронные часы, ЕТАСМ, аудиосистема |
ROOM LP | 10 | Выключатель системы, напоминающей водителю о ключе, оставленном в замке зажигания, панель приборов, ЕТАСМ, лампа освещения салона, блок управления кондиционером, цифровые часы, лампа освещения багажного отделения, выключатель управления люком |
S/ROOF & D/LOCK | 20 | Правая /левая лампы подсветки передних дверей |
A/CON | 10 | Реле запирания/отпирания дверей, контроллер управления люком, электрохроматическое зеркало |
IGN | 10 | Реле фар, датчик AQS, блок управления освещением для езды в дневное время (DRL), реле обогрева топливного фильтра |
PAVDW-1 | 30 | Выключатель электрического стеклоподъемника окна водителя выключатель электрического стеклоподъемника левого заднего окна |
P/WDW-2 | 30 | Выключатель электрического стеклоподъемника окна водителя /пассажира, выключатель электрического стеклоподъемника правого заднего окна |
IG COIL | 20 | Катушка зажигания |
T/SIG | 15 | Выключатель аварийной сигнализации, автоматический световой датчик |
A/BAG IND | 15 | Приборная панель |
CLUSTER | 10 | Приборная панель, ETACM, блок управления иммобилайзером, резистор предварительного возбуждения, генератор, блок управления DRL |
B/UP | 10 | Выключатель лампы заднего хода, переключатель режимов работы трансмиссии |
A/BAG | 10 | Электронный блок управления системой SRS |
ABS | 15 | Блок управления ABS, блок управления ESP, датчик ускорения, выключатель противопробуксовочной системы (TCS), выключатель ESP, датчик угла поворота рулевого колеса |
ECU | 10 | Блок управления иммобилайзером, датчик скорости автомобиля, блок управления двигателем (ЕСМ), генератор импульсов ТСМ А/В, выключатель сигнализации топливного фильтра, блок круиз-контроля, датчик массового расхода воздуха, электронный блок управления полным приводом, выключатель стоп-сигнала, многофункциональный выключатель |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Предохранитель |
А |
Функция/компонент |
ALTERNATOR | 120 140 |
Аккумуляторная батарея, генератор переменного тока (120А — бензиновый двигатель 2.0 л.; 140А — дизельный двигатель 2.0 л., бензиновый двигатель 2.4 л.)) |
I/PB+ | 60 | Распределительная коробка приборной панели |
BLOWER | 40 | Реле вентилятора |
ABS #1 | 40 | Блоки управления ABS (антиблокировочная система) и ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) |
ABS #2 | 40 | Блоки управления ABS (антиблокировочная система) и ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) |
COOLING FAN #1 | 40 | Реле охлаждающего вентилятора №1 /высокие обороты 1 |
COOLING FAN #2 | 30 | Реле охлаждающего вентилятора №2 системы охлаждения двигателя ( низкие обороты ) |
IGN#1 | 30 | Замок зажигания (IG1, АСС) |
IGN#2 | 30 | Замок зажигания (IG2, START), реле стартера |
ECM | 30 | Главное реле, реле топливного насоса, SNSR 10 A, INJ 10 А, ЕСМ (блок управления двигателем ) |
4WD | 20 | Блок управления двигателем 4WD |
F/WIPER | 20 | Реле переднего стеклоочистителя, электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель |
AMP | 20 | Низкочастотный динамик, усилитель №1 |
HEAD LAMP (HIGH) | 20 | Реле фар (ДАЛЬНИЙ СВЕТ) |
ATM | 20 | Реле автоматической коробки передач |
FUEL PUMP | 15 | Реле топливного насоса |
INJ | 15 | Блок ЕСМ, форсунка, выключатель стоп-сигналов, привод системы рециркуляции отработавших газов (EGR), привод управления оборотами холостого хода (ISA), привод управления дроссельной заслонкой, электродвигатель №1 управления регулируемым впускным коллектором |
STOP | 15 | Выключатель стоп-сигналов |
W/DEF | 15 | Реле антизапотевателя лобового стекла |
F/FOG | 15 | Реле передних противотуманных фар |
HEAD LAMP (LOW) | 15 | Реле фар (БЛИЖНИЙ СВЕТ) |
HORN | 15 | Реле звукового сигнала, генератор переменного тока, реле сирены |
A/CON | 10 | Реле кондиционера воздуха |
SNSR | 10 | Датчик массового расхода воздуха, реле нагревателя РТС, реле свечей предпускового подогрева, датчик кислорода, блок ЕСМ, блок SMARTRA, датчик положения коленчатого вала, блок управления дневными ходовыми огнями |
DRL | 15 | Блок управления DRL ( дневными ходовыми огнями) |
Реле |
||
R1 | Реле системы управления трансмиссией | |
R2 | Реле кондиционера | |
R3 | Главное реле | |
R4 | Реле топливного насоса | |
R5 | Реле электродвигателя очистителя лобового стекла | |
R6 | Реле обогревателя лобового стекла | |
R7 | Реле стартера | |
R8 | Реле противотуманных фар | |
R9 | Реле ближнего света фар | |
R10 | Реле вентилятора системы охлаждения (высокая скорость) | |
R11 | Реле дальнего света фар | |
R12 | Реле звукового сигнала | |
R13 | Реле вентилятора системы охлаждения (низкая скорость) |
Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке (дизельные двигатели)
№ |
А |
Функция/компонент |
F1 | 40 | Реле обогрева PTC № 3 |
F2 | 40 | Реле обогрева PTC № 2 |
F3 | 40 | Реле обогрева PTC № 1 |
F4 | 80 | Реле свечей предпускового подогрева |
F5 | 30 | Реле обогрева топливного фильтра |
Реле | ||
R1 | Реле обогрева топливного фильтра | |
R2 | Реле обогрева PTC № 3 | |
R3 | Реле обогрева PTC № 2 | |
R4 | Реле обогрева PTC № 1 | |
R5 | Реле свечей предпускового подогрева |
Главный предохранитель (ALTERNATOR)
В случае перегорания предохранителя ALTERNATOR его следует извлечь следующим образом:
1. Отсоедините от аккумулятора фазу «минус».
2. Отстраните шурупы как показано на рисунке вверху.
3. Замените предохранитель новым такого же класса.
4. Верните части на свои места в обратном порядке.
1. Отсоедините от аккумулятора фазу «минус».
2. Отстраните шурупы как показано на рисунке вверху.
3. Замените предохранитель новым такого же класса.
4. Верните части на свои места в обратном порядке.