Блок предохранителей в салоне
№ | А | Символ | Назначение |
F1 | 20 | АУДИО СИСТЕМА | Аудио, Аудиовизуальное головное устройство с навигацией, преобразователь ISG, F13 10A (Плафон освещения салона) |
F2 | 7.5 | АНТЕННА РАДИОСИГНАЛА |
Радиочастотный приемник |
F3 | 20 | Модуль окна водителя с сервоприводом стекла с защитой от защемления | |
F4 | 20 | Ручной регулятор сиденья водителя | |
F5 | 10 | МОДУЛЬ В+ |
Переключатель CCS водителя, Разъем канала передачиданных, Зуммер задней системы помощи при парковке,Регулятор наружных зеркал с электроприводом |
F6 | 15 | Блок управления люком в крыше | |
F7 | 25 | AMP | Усилитель |
F8 | 7.5 | ATMK/LOCK | Рычаг переключения передач АКПП, Электромагнитблокировки ключа |
F9 | 10 | CORNERING LAMP | Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 7/8 — реле левого / правого указателя поворота) |
F10 | 15 | Обогреватель подушки сиденья водителя с системой CCS | |
F11 | 25 | Главный переключатель окна с сервоприводом стекла. Переключатель окна с сервоприводом стекла задней правой двери. Переключатель окна с сервоприводом стекла двери пассажира (лев. руль) |
|
F12 | 25 | Главный переключатель окна с сервоприводом стекла Переключатель окна с сервоприводом стекла задней левой двери. Переключатель окна с сервоприводом стекла двери пассажира (прав. руль) |
|
F13 | 10 | ВСМ, блок управления кондиционером, блок управления IPS (В+), комбинация приборов (ИНД.), лампа в солнцезащитном козырьке водителя / пассажира, подсветка замка зажигания и датчик открытия двери, лампа освещения багажника, лампа освещения салона, модуль контроля давления в шинах, потолочная консоль (лампа направленного освещения), ультразвуковой датчик, цифровые часы, |
|
F14 | 10 | Блок управления эл. ключа, держатель брелка. Кнопка пуска и остановки | |
F15 | 15 | Реле блокировки / разблокировки двери, реле двери багажника, блок реле IСМ (реле двойной блокировки) | |
F16 | 15 | Блок ВСМ | |
F17 | 10 | Блок реле ICM (реле задней противотуманной фары ) | |
F18 | 15 | Обогрев рулевого колеса | |
F19 | 25 | Блок управления эл. ключа | |
F20 | 10 | ЭБУД (D4FD), БУТ (G4FD), Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 4 — пусковое реле , реле 11 — реле ATM P/N). Реле охранной сигнализации, ЭБУ электронныхключей ,Переключатель диапазонов КПП |
|
F21 | 10 | MODULE 2 | Выключатель сигнала торможения (бензиновые двигатели), блок управления EPS, подсветка рычага селектора АКПП, блок упр. системой помощи при парковке, блок ЭБУ полного привода, переключатель корректора угла наклона фар, Блок автоматической коррекции угла наклона фар, Привод корректора угла наклона левой / правой фары, Блок управления IPS (вход ВКЛ/ПУСК), преобразователь ISG, Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле сигнала аварийной остановки) |
F22 | 20 | UH BOX | Блок реле и предохранителей моторного отсека (предохранители: F22, F23, F24, F25) |
F23 | 10 | Комбинация приборов (ИНД. подушки безопасности ) | |
F24 | 10 | SMART KEY 2 | Блок управления эл. ключа |
F25 | 25 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель). Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 12 — реле стеклоочист. (низк), реле 13 — стеклоочиститель (датчик дождя) реле) | |
F26 | 15 | POWER OUTLET 1 | Передняя розетка прав. |
F27 | 10 | SMART KEY 1 | Блок управления электронного ключа, ВСМ |
F28 | 10 | MODULE 5 | Преобразователь ISG, аудиосист., усил., переключатель наружного зеркала с электроприводом, блок управления люком в крыше, головное устройство системы кондиционирования и навигации, цифровые часы |
F29 | 10 | CLUSTER | Комбинация приборов (ИНД.), генератор, блок управления кондиционером, головное устройство системы кондиционирования и навигации, задний датчик помощи при парковке, переключатель подогрева сиденья водителя/пассажира, BCM Модуль контроля давления в шинах, лампа ПБП и SBR |
F30 | 10 | MODULE 3 | Блок управления кондиционером, ионизатор на комбинации приборов, датчик дождя. Блок управления люком в крыше, электрохромное зеркало. Дизельный блок (реле 2,3 — реле отопителя с ПТК № 2, № 3). Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 1 — реле вентилятора, реле 7/8 — реле левого/правого указателя поворота) |
F31 | 15 | Блок реле ГСМ (реле заднего стеклоочистителя) (стеклоочиститель) | |
F32 | 10 | MODULE 4 | Блок управления кондиционером, ионизатор на комбинации приборов, датчик дождя Блок управления люкам в крыше, электрохромное зеркало. Дизельный блок (реле 2,3 — реле отопителя с ПТК № 2. № 3), Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 1 — реле вентилятора . реле 7/8 — реле левого /правого указателя поворота ) |
F33 | 20 | POWER OUTLET 2 | Передняя розетка питания и прикуриватель, лев.Задняя розетка питания |
F34 | 15 | Блок управления SRS, лампа ПБП и SBR | |
F35 | 15 | Переключатель подогрева сиденья водителя /пассажира | |
F36 | 15 | Переключатель обогрева заднего левого/правого сиденья | |
F37 | 7.5 | Блок управления кондиционером (автоматич.) | |
F38 | 7.5 | Наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя / пассажира. Блок управления кондиционером, БУТ (G4FD) | |
Реле (обратная сторона) | |||
R1 | Реле крышки багажника | ||
R2 | Реле охранной сигнализации | ||
R3 | Реле блокировки/разблокировки двери | ||
R4 | Реле стеклоподъемника |
Блок предохранителей в моторном отсеке
№ | А | Символ | Предохранитель | Назначение |
F1 | 80 | АЭУР | АЭУР | Блок управления ЭУР (электрический усилитель руля) |
F1 | 80 | MDPS | Блок MDPS | |
F2 | 60 | B+l | Распределительная коробка в салоне ( предохранители: F15/F16/F17/F19, блок управления IPS — IPS4, IPS5, IPS6, IPS7) | |
F3 | 40 | АБС 2 | Блок управления АБС, блок управления ESP, Многофункциональный диагностический разъем | |
F4 | 40 | EMS | Блок EMS (предохранитель — F1/F2/F3/F6) | |
F5 | 40 | АБС 1 | Блок управления АБС, блок управления ESP | |
F6 | 40 | ВЕНТИЛЯТОР | Реле 1 (реле вентилятора) | |
F7 | 60 | B+3 | Распределительная коробка в салоне (предохранители: F3/F4/F8/F9/F10/F13/F14, разъем питания F1/F2) | |
F8 | 60 | В+2 | Распределительная коробка в салоне (реле стеклоподъемника, предохранители: F5/F6/F7, блок управления IPS — IPS0, IPS1, IPS2, IPS3, IPS8, IPS10) |
|
F9 | 40 | ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖД. |
Реле 3 (реле вентилятора охлаждения (низк.)), реле 9 (реле вентилятора охлаждения (выс.)) | |
F10 | 40 | RR HTD | ОБ.ЗАДН. СТЕКЛА |
Реле 6 (реле обогревателя заднего стекла ) |
F11 | 30 | ОМЫВАТЕЛЬ (ВЫС./НИЗ.) |
Блок реле ICM (реле омывателя фар ) | |
F12 | 40 | IG1 | ЗАЖ.1 | Без эл. ключа — замок зажигания / с эл. ключом — блок реле МРП (реле ЗАЖ.1) |
F13 | 40 | IG2 | ЗАЖ.2 | Реле 4 (пусковое реле ), без эл. ключа — замок зажигания / с эл. ключом — блок реле МРП (реле ЗАЖ .2) |
F14 | 20 | SUB_F/PUMP (NU-FFV) | ПОДУЗЕЛ ТОПЛ.НАСОСА | F4NA: РЕЛЕ 11 (Реле подузла топливного насоса) |
F15 | 15 | ЗВУК. ПРИБ. | Реле 2 (реле звук . прибора ), реле 5 ( реле звуковой охранной сигнализации ) | |
F16 | 15 | ОБОГР. СТЕКЛА |
Реле 10 (реле противообледенителя переднего стеклоочистителя ) | |
F17 | 10 | STOP LAMP | СТОП-СИГН | Переключатель стоп-сигнала, ЭБУ стоп-сигнала, блок реле ICM (реле DBC), блок управления эл. ключа |
F18 | 20 | Полный привод |
ЭБУ 4WD | |
F19 | 10 | AMS | AMS | Датчик аккумуляторной батареи |
F20 | — | — | — | Не используется |
F21 | 10 | B/UP LAMP | ФОНАРЬ ЗАДН. ХОДА | Перекл. фонарей задн. хода, Задн. комб. фонарь (внешн.), лев./прав., Электрохромное зеркало, Аудио, Аудиовиз. головн. устр.с навигацией |
F22 | 20 | КАТ ЗАЖИГ. | КАТ ЗАЖИГ. | Катушка зажигания №1-№4 (G4FD), конденсатор (G4FD) |
F22 | 10 | MDPS2 | MDPS 2 | Блок MDPS |
F23 | 7,5 | ЭБУ 2 | Реле 4 (пусковое реле D4FD), реле 11 ( реле ATM P/N — G4KD/D4HA), БУТ (G4FD/G4KD), ЭБУД (D4FD/D4HA), Датчик массового расхода воздуха (D4FD/D4HA), многофункциональный переключатель (G4KD), Пружинный контакт (Дистанционное управление)(G4KE). |
|
F24 | 7,5 | АБС | Блок управления ESP, блок управления АБС, блок реле ICM (реле DBC), многофункц. переключатель. Блок реле свечей накаливания (D4HA), датчик оповещения о состоянии топл. фильтра (D4FD/D4HA), дизельный блок (реле 4 — реле обогревателя топливного фильтра), датчик угла поворота рул. колеса | |
F25 | 7,5 | TCU 2 | ТСМ (D4HA), переключатель диапазонов АКПП (G4KD/D4HA) | |
F25 | 15 | TCU 2 | Переключатель диапазонов КПП, БУТ | |
Реле | ||||
R1 | Реле вентилятора | |||
R2 | Реле включения звукового сигнала | |||
R3 | Реле вентилятора охлаждения (низк.) | |||
R4 | Реле стартера | |||
R5 | Реле звуковой охранной сигнализации | |||
R6 | RR HTD | Реле обогр. заднего стекла | ||
R7 | CORNERING LP LH | Реле левого указателя поворота | ||
R8 | CORNERING LP RH | Реле правого указателя поворота | ||
R9 | Реле вентилятора охлаждения (выс.) | |||
R10 | Реле обогревателя очистителя ветрового стека | |||
R11 | Реле АКПП (V_Насос), полож. p/n | |||
R12 | Реле стеклоочист. (низк) | |||
R13 | Реле стеклоочистителя (датчик дождя) | |||
R14 | ESS | Реле сигнала аварийной остановки |
Если мультипредохранитель перегорел, его необходимо заменить следующим образом:
1. Заглушите двигатель.
2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
3. Снимите панель плавких предохранителей, которая находится с правой стороны в отсеке двигателя.
4. Открутите гайки, показанные на рисунке выше.
5. Для замены сгоревшего плавкого предохранителя всегда используйте предохранитель того же номинала.
6. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.
1. Заглушите двигатель.
2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
3. Снимите панель плавких предохранителей, которая находится с правой стороны в отсеке двигателя.
4. Открутите гайки, показанные на рисунке выше.
5. Для замены сгоревшего плавкого предохранителя всегда используйте предохранитель того же номинала.
6. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.
Блок EMS (Блок предохранителей в моторном отсеке)
№ | А | Символ | Предохранитель | Назначение |
F1 | 30 | ЭБУ | Реле 1 (реле управления двигателем ) | |
F2 | 15 | TCU 1 | G4FD, G4KD: БУТ D4FD: — D4HA: TCM G4KE: PCM G4NA, F4NA: PCM (АКПП), ЭБУД (МКПП) |
|
F3 | 10 | КОНДИЦ. | Реле 3 (реле кондиционера) | |
F4 | 10 | SENSOR 1 | ДАТЧИК 1 | G4FD: Модуль иммобилайзера , БУТ, электромагнитный клапан с переменным усилием на впуске . Регулятор масла № 1/№ 2, электромагнитный клапан управления продувкой фильтра G4KD: Модуль иммобилайзера, электромагнитный клапан с переменным усилием на впуске. Датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала №1/№2, электромагнитный клапан управления продувкой фильтра, регулятор масла №1/№2 G4KE, F4NA: Модуль иммобилайзера, Датчик положения распределительного вала № 1/2, Регулятор масла № 1/2, Эл. магн. клапан управл. продувкой абсорбера, Эл. магн. клапан системы впуска с изменяемой геометрией D4FD: Эл.магнитный клапан обводной магистрали охлаждения системы рециркуляции отработавших газов, электрический привод VGT, модуль иммобилайзера, датчик положения р/вала, блок реле свечей накаливания датчик уровня масла, дизельный блок (реле 1 — реле отопителя с ПТК № 1) D4HA: Эл.магнитный клапан обводной магистрали охлаждения системы рециркуляции отработавших газов, электрический привод VGT, датчик уровня масла, дизельный блок (реле 1 — реле отопителя с ПТК № 1). Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 3 — реле вентилятора охлаждения (низк.), реле 9 — реле вентилятора охлаждения (выс)) G4NA: Модуль иммобилайзера, Датчик положения распределительного вала № 1/2, Форсунка № 1/2/3/4 |
F5 | 20 | ЭБУ 1 | G4FD: БУТ G4KD, G4KE, G4NA, F4NA: Катушка зажигания №1 /№2 /№3 /№4, конденсатор D4FD, D4HA: ЭБУД |
|
F6 | 15 | F/PUMP | Т/НАСОС | G4FD, G4KD, D4HA, G4KE, G4NA, F4NA: Реле 2(Реле топливного насоса) D4FD: — |
F7 | 15 | SENSOR 4 | ДАТЧИК 4 | G4FD, G4KD, G4KE, G4NA: Реле 2 (реле топливного насоса ), датчик кислорода (верхи.)/(нижн.), Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 3 — реле вентилятора охлаждения (низк.), реле 9 — реле вентилятора охлаждения (выс.)) D4FD: Регулятор давления топлива D4HA: Модуль иммоб., датчик положения расп. вала, реле 2 (Реле топлив. насоса). Регулятор давления топлива, регулятор давления в топливной рампе F4NA: РЕЛЕ 2 (Реле топл. насоса), Датчик кислорода (верхн./нижн.), ЭБУД (МКПП), Кор. предохр. и реле в мот. отсеке (РЕЛЕ 3 — Релевент. охл. (низк.), РЕЛЕ 9 — Реле вент. охл. (выс.), РЕЛЕ 11 — Реле подузла топл. насоса), Эл. магн. клапан системы холодного пуска |
F8 | 10 | SENSOR 3 | ДАТЧИК 3 | G4FD: Реле 3 (реле кондиционера ), блок реле и пред охр . моторн . отсека (реле 4 — пусковое реле ) G4KD, G4KE, F4NA: Реле 3 (реле кондиционера), инжектор №1/№2/№3/№4 D4FD: Выключатель сигнала тормож., датчик кислорода, реле 3 (реле кондиц.). Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 3 — реле вентилятора охлаждения (низк.), реле 9 — реле вентилятора D4HA: Датчик положения коленчатого вала, датчик кислорода, реле 3 (реле кондиц.) G4NA: РЕЛЕ 3 (Реле кондиционера), Регулятор масла № 1/2, Электромагнитный клапан управления продувкойабсорбера, Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора |
F9 | 10 | SENSOR 2 | ДАТЧИК 2 | G4FD, G4KD, D4FD, G4KE, G4NA, F4NA: — D4HA: Выключатель сигнала тормож. |
Реле | ||||
R1 | Реле управления двигателем | |||
R2 | Т/НАСОС | Реле топливного насоса | ||
R3 | Реле кондиционера |
Дополнительный блок предохранителей для дизельных двигателей
№ |
А |
Символ |
Назначение |
F1 | 50 | Реле обогрева PTC № 1 | |
F2 | 50 | Реле обогрева PTC № 2 | |
F3 | 50 | Реле обогрева PTC № 3 | |
F4 | 30 | Реле обогрева топливного фильтра | |
F5 | 80 | Блок реле накала | |
Реле | |||
R1 | Реле обогрева PTC № 1 | ||
R2 | Реле обогрева PTC № 2 | ||
R3 | Реле обогрева PTC № 3 | ||
R4 | Реле обогрева топливного фильтра |
Главный предохранитель
Если главный предохранитель перегорел, его необходимо извлечь следующим образом:
1. Остановить двигатель.
2. Отсоединить кабель от отрицательной (-) клеммы аккумуляторной батареи.
3. Открутить гайки, показанные на приведенном выше рисунке.
4. Заменить предохранитель на новый того же самого номинала.
5. Установить на место все демонтированные детали в обратной последовательности.