Салон
LHD
RHD
- Дополнительный блок предохранителей
- Блок управления электрооборудованием кузова
- Реле обогрева заднего стекла
- Реле топливного насоса (Circuit Opening)
- Блок предохранителей
- Реле указателей поворота (аварийная сигнализация)
- Ресивер центрального замка
- Распределительный блок
- Блок управления транспондером ключа
- Блок управления кондиционером(автоматический кондиционер)
- Усилитель кондиционера
- Блок управления двигателем
- Блок реле №2
- Блок реле №3
- Блок управления коробкой передач
- Блок реле №1
- Реле стеклоочистителя
- Блок управления датчиками парковки (Clearance Sonar)
- Центральный блок подушек безопасности
- Блок управления телевизионной камерой
- Блок управления зажиганием
Блок предохранителей в салоне
№ |
Имя |
А |
Назначение |
1 | IGN | 10 | Круиз-контроль, блок управления двигателем, блок управления коробкой передач, кнопка запуска, иммобилайзер, блокировка руля, индикатор ремней безопасности, система подушек безопасности SRS |
2 | S/ROOF | 20 | Люк |
3 | RR FOG | 7.5 | Задний противотуманный свет |
4 | FR FOG | 15 | Передний противотуманный свет |
5 | AM1 NO.2 | 7.5 | Круиз-контроль, блок управления двигателем, блок управления коробкой передач, кнопка запуска, иммобилайзер, блокировка руля |
6 | PANEL | 7.5 | Кондиционер (механический кондиционер), замок двери багажника, передний противотуманный свет, подсветка панели приборов, освещение салона, подсветка и зуммер замка зажигания, система помощи при парковке |
7 | RR WIP | 20 | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
8 | GAUGE NO.2 | 7.5 | Аудио система, навигация, лампы заднего хода, система помощи при парковке, блок управления коробкой передач, указатели поворота, аварийная сигнализация, передняя камера (камера бокового обзора) |
9 | CIG | 15 | Прикуриватель |
10 | HTR | 10 | Кондиционер, отопитель, подогрев сидений, вспомогательный отопитель |
11 | — | — | — |
12 | RAD NO.1 | 7.5 | Аудио система, передняя камера (камера бокового обзора), фары (дневные ходовые огни), навигация, розетка, кнопка запуска, иммобилайзер, блокировка руля, зеркала с электроприводом, система помощи при парковке |
13 | RR DEF | 30 | Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал |
14 | TAIL | 10 | Комбинация приборов, блок управления двигателем (1ZZ–FE, 3ZZ–FE), корректор фар, подсветка и зуммер замка зажигания, задний противотуманный свет, габаритный свет |
15 | OBD2 | 7.5 | Диагностический разъем |
16 | P/POINT | 15 | Розетка |
17 | DOOR | 25 | Замок двери багажника, центральный замок, двойная блокировка дверей, фары (дневные ходовые огни), освещение салона, подсветка и зуммер замка зажигания, кнопка запуска, иммобилайзер, блокировка руля, система беспроводного дистанционного управления |
18 | WIP | 25 | Стеклоочиститель и омыватель переднего стекла, очистители фар |
19 | ECU-IG | 7.5 | ABS, система зарядки, подогрев топлива, вентилятор системы охлаждения, VSC |
20 | S-HTR | 20 | Подогрев сидений |
21 | GAUGE NO.1 | 10 | ABS, замок двери багажника, зеркало заднего вида в салоне, передняя камера (камера бокового обзора), круиз-контроль, очистители фар, фары (дневные ходовые огни), освещение салона, подсветка и зуммер замка зажигания, подогрев зеркал, стеклоподъемники, кнопка запуска, иммобилайзер, блокировка руля, обогрев заднего стекла, индикатор ремней безопасности, люк, система подушек безопасности SRS, система помощи при парковке, VSC |
22 | STOP | 15 | Лампы стоп-сигнала, ABS, круиз-контроль, блок управления двигателем, блок управления коробкой передач, кнопка запуска, иммобилайзер, блокировка руля, VSC |
Реле |
|||
R1 | — | — | |
R2 | HTR | Отопитель | |
R3 | SEAT HTR | Подогрев сидений | |
R4 | IG1 | Зажигание | |
R5 | TAIL | Габаритный свет |
Дополнительный блок предохранителей в салоне
№ |
Имя |
А |
Назначение |
1 | ACC | 25 | Кнопка запуска, иммобилайзер, блокировка руля (LHD) |
2 | RL P/W | 20 | Задний левый стеклоподъемник |
3 | RR P/W | 20 | Задний правый стеклоподъемник |
4 | FL P/W | 20 | Передний левый стеклоподъемник |
5 | FR P/W | 20 | Передний правый стеклоподъемник |
6 | ECU-B NO.1 | 7.5 | Блок управления коробкой передач |
7 | — | — | — |
8 | — | — | — |
9 | A/C | 10 | Кондиционер (механический кондиционер), вспомогательный отопитель |
10 | MET | 5 | ABS, кондиционер, аудио система, система зарядки, комбинация приборов, передняя камера (камера бокового обзора), круиз-контроль, двойная блокировка, блок управления двигателем, подсветка панели приборов, освещение салона, подсветка и зуммер замка зажигания, блок управления коробкой передач, навигация, подогрев сидений, кнопка запуска, иммобилайзер, блокировка руля, индикатор ремней безопасности, люк, система подушек безопасности SRS, система помощи при парковке, VSC |
11 | DEF I/UP | 7.5 | Блок управления двигателем (1ZZ–FE, 3ZZ–FE), обогрев заднего стекла |
12 | MIR HTR | 10 | Обогрев зеркал |
13 | RAD NO.2 | 15 | Аудио система, навигация, передняя камера (камера бокового обзора), система помощи при парковке |
14 | DOME | 7.5 | ABS, кондиционер, аудио система, навигация, система зарядки, комбинация приборов, передняя камера (камера бокового обзора), круиз-контроль, двойная блокировка, блок управления двигателем, подсветка панели приборов, освещение салона, подсветка и зуммер замка зажигания, блок управления коробкой передач, подогрев сидений, кнопка запуска, иммобилайзер, блокировка руля, индикатор ремней безопасности, люк, система подушек безопасности SRS, система помощи при парковке, VSC |
15 | ECU-B NO.2 | 7.5 | Кондиционер, замок двери багажника, двойная блокировка, очистители фар, фары (дневные ходовые огни), отопитель, освещение салона, подсветка и зуммер замка зажигания, кнопка запуска, иммобилайзер, блокировка руля, система помощи при парковке, система беспроводного дистанционного управления |
16 | — | — | — |
Блок реле в салоне №1
№ |
Реле |
R1 | Вспомогательное реле (ACC) |
R2 | Стартер (ST) |
Блок реле в салоне №2
№ |
Реле |
R1 | Розетки |
R2 | Зажигание (IG2) |
Блок реле в салоне №3
№ |
Реле |
R1 | Передний противотуманный свет |
R2 | Задний противотуманный свет |
- Блок управления люком
- Реле заднего стеклоочистителя
Моторный отсек
- Блок предохранителей
- Блок реле
- Реле очистителей фар
- Блок управления курсовой устойчивостью
- Блок управления форсунками (EDU)
- Реле свечей накала
- Дополнительный блок предохранителей (1ZZ-FE, 3ZZ-FE)
- Дополнительный блок предохранителей (1CD-FTV)
Блок предохранителей в моторном отсеке
1ZZ–FE, 3ZZ–FE
1CD-FTV
№ |
Имя |
А |
Назначение | |
1 | — | — | — | |
2 | VSC | 25 | 1CD–FTV: VSC | |
ABS | 25 | 1CD–FTV: ABS | ||
— | — | 1ZZ–FE, 3ZZ–FE: — | ||
3 | — | — | — | |
4 | — | — | — | |
5 | — | — | — | |
6 | ALT-S | 7.5 | Система зарядки | |
7 | DCC | 30 | Предохранители: «ECU-B NO.2», «DOME», «RAD NO.2» | |
8 | AM2 NO.2 | 7.5 | Круиз-контроль, блок управления двигателем, блок управления коробкой передач, кнопка запуска, иммобилайзер, блокировка руля | |
9 | HAZARD | 10 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | |
10 | F-HTR | 25 | 1CD–FTV: Подогрев топлива | |
11 | HORN | 15 | Звуковой сигнал | |
12 | EFI | 20 | Круиз-контроль, блок управления двигателем | |
13 | STR LOCK | 20 | Кнопка запуска, иммобилайзер, блокировка руля | |
14 | AM2 NO.1 | 30 | Кнопка запуска, иммобилайзер, блокировка руля | |
15 | MAIN | 50 | Фары, очистители фар | |
16 | AM1 NO.1 | 50 | 1CD–FTV: Предохранители: «ACC», «CIG», «RAD NO.1», «ECU-B NO.1», «FL P/W», «FR P/W», «RL P/W», «RR P/W» | |
17 | H/CLN | 30 | 1CD–FTV: Очистители фар | |
18 | HTR | 40 | Кондиционер, отопитель | |
19 | CDS | 30 | 1CD–FTV: Вентилятор системы охлаждения | |
20 | RDI | 40 | Вентилятор системы охлаждения | |
21 | VSC | 50 | 1CD–FTV: VSC | |
ABS | 40 | 1CD–FTV: ABS | ||
22 | IG2 | 20 | 1ZZ–FE, 3ZZ–FE: Блок управления двигателем, блок управления коробкой передач, кнопка запуска, иммобилайзер, блокировка руля, зажигание | |
23 | ETCS | 10 | 1ZZ–FE, 3ZZ–FE: Круиз-контроль, блок управления двигателем | |
24 | AMT | 50 | 1ZZ–FE, 3ZZ–FE: Блок управления коробкой передач | |
25 | — | — | — | |
26 | — | — | — | |
27 | — | — | — | |
Реле | ||||
R1 | EFI MAIN | 1CD–FTV: Блок управления двигателем | ||
R2 | EDU | 1CD–FTV: Блок управления форсунками | ||
R3 | FAN NO.3 | 1CD–FTV: Вентилятор системы охлаждения | ||
R4 | FAN NO.1 | Вентилятор системы охлаждения | ||
R5 | FAN NO.2 | 1ZZ–FE, 3ZZ–FE: Вентилятор системы охлаждения | ||
R6 | — | 1ZZ–FE, 3ZZ–FE: — | ||
R7 | — | 1ZZ–FE, 3ZZ–FE: — | ||
R8 | — | 1ZZ–FE, 3ZZ–FE: — | ||
R9 | — | 1ZZ–FE, 3ZZ–FE: — |
Блок реле в моторном отсеке
№ |
Имя |
А |
Назначение |
1 | H-LP HI LH | 10 | Дальний левый свет |
2 | H-LP HI RH | 10 | Дальний правый свет, индикатор дальнего света |
3 | H-LP LH | 10 | Ближний левый свет |
4 | H-LP RH | 10 | Ближний правый свет |
Реле | |||
R1 | HORN | Звуковой сигнал | |
R2 | F-HTR | Подогрев топлива | |
R3 | H-LP | Фары | |
R4 | DIM | Диммер | |
R5 | FAN NO.2 | Вентилятор системы охлаждения |
Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке (1CD-FTV)
№ |
Имя |
А |
Назначение |
1 | RFGHTR | 30 | Вспомогательный отопитель |
2 | HTR NO2 | 50 | Вспомогательный отопитель |
3 | HTR NO1 | 50 | Вспомогательный отопитель |
4 | GLOW | 80 | Свечи накала |
5 | ALT | 140 | Реле зажигания (IG1), реле габаритного света, реле подогрева сидений, предохранители: «H-LP CLN», «AM1 NO.1», «RDI», «CDS», «VSC» (50A), «VSC» (25A), «ABS» (40A), «ABS» (25A), «H/CLN», «RR DEF», «GLOW», «HTR NO1», «HTR NO2», «RFGHTR», «AM1 NO.2», «RR FOG», «S/ROOF», «STOP», «P/POINT», «FR FOG», «OBD2», «DOOR» |
Реле | |||
R1 | RFG HTR | Вспомогательный отопитель | |
R2 | HTR NO2 | Вспомогательный отопитель | |
R3 | HTR NO1 | Вспомогательный отопитель |
Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке (1ZZ–FE, 3ZZ–FE)
№ |
Имя |
А |
Назначение |
1 | EFI NO.1 | 10 | Круиз-контроль, блок управления двигателем |
2 | EFI NO.2 | 7.5 | Блок управления двигателем |
3 | VSC | 25 | VSC |
ABS | 25 | ABS | |
4 | ALT | 100 | Реле зажигания (IG1), реле габаритного света, реле подогрева сидений, предохранители: «H-LP CLN», «AM1 NO.1», «RDI», «CDS», «VSC» (50A), «VSC» (25A), «ABS» (40A), «ABS» (25A), «H/CLN», «RR DEF», «AM1 NO.2», «RR FOG», «S/ROOF», «STOP», «P/POINT», «FR FOG», «OBD2», «DOOR» |
5 | VSC | 50 | VSC |
ABS | 40 | ABS | |
6 | AM1 NO.1 | 50 | Предохранители: «ACC», «CIG», «RAD NO.1», «ECU-B NO.1», «FL P/W», «FR P/W», «RL P/W», «RR P/W» |
7 | H-LP CLN | 30 | Очистители фар |
Реле |
|||
R1 | EFI MAIN | Блок управления двигателем | |
R2 | IG2 | Зажигание | |
R3 | AMT | Блок управления коробкой передач |