Салон
LHD
RHD
- Блок управления подушками безопасности
- Реле полного привода (ADD)
- LHD: Реле топливного насоса
- Интегрированное реле
- Блок предохранителей
- LHD: Реле дневных ходовых огней
- Блок управления выбросами (3RZ-F, 1RZ)
Таймер предпускового отопителя (дизель)
LHD: Блок управления двигателем (2RZ-FE)
RHD: Блок управления двигателем (M/T) (3RZ-FE, 1RZ-E)
RHD: Блок управления двигателем и коробкой передач (A/T) (3RZ-FE, 1RZ-E) - Усилитель кондиционера
- LHD: Блок управления блокировкой дифференциала
- Блок управления системой ABS
- Датчик замедления
- RHD: Блок управления полным приводом
- RHD: Блок реле (реле топливного насоса (Circuit Opening))
- RHD: Реле антенны
- RHD:
Австралия: Распределительный блок
Кроме Австралии: Распределительный коннектор - RHD: Реле освещения (Dim-Dip)
Блок предохранителей в салоне
№ |
Имя |
А |
Назначение |
1 | SEAT-HTR | 20 | Подогрев сидений |
2 | ACC | 15 | Прикуриватель, часы, зеркала с электроприводом, лампы заднего хода, блокировка селектора коробки передач |
3 | ECU-B | 7.5 | Задний противотуманный свет, индикатор подушек безопасности, дневные ходовые огни, круиз-контроль, ABS |
4 | 4WD | 20 | Система отключения переднего дифференциала, полный привод, блокировка заднего дифференциала |
5 | TURN | 10 | Указатели поворота, аварийная сигнализация |
6 | GAUGE | 10 | Комбинация приборов, лампы заднего хода, круиз-контроль, антенна, центральный замок, блок управления коробкой передач, система запуска, система зарядки, блок управления отопителем |
7 | ECU-IG | 15 | ABS, блокировка селектора коробки передач |
8 | WIPER | 20 | Стеклоочиститель и омыватель |
9 | IGN | 10 | Индикатор заряда, подушки безопасности, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
10 | POWER | 30 | Стеклоподъемники, центральный замок |
Реле | |||
R1 | Интегрированное реле |
№ |
Реле |
R1 | Звуковой сигнал |
R2 | Указатели поворота (аварийная сигнализация) |
R3 | Силовое реле (стеклоподъемники, центральный замок) |
R4 | Обогрев заднего стекла |
Блок реле в салоне (RHD)
№ |
Реле |
R1 | Топливный насос (Circuit Opening) |
Моторный отсек
- Блок предохранителей (Бензин, LHD Дизель)
- Блок реле №1 (LHD Дизель)
- Блок реле №2
- Блок предохранителей (RHD Дизель)
- Блок реле №1 (RHD)
- Блок реле №3 (LHD)
- Реле очистителей фар (LHD)
- Блок реле №3 (RHD)
- Блок реле №4 (Израиль)
Блок предохранителей в моторном отсеке (Вариант 1)
№ |
Имя |
А |
Назначение |
1 | — | — | — |
2 | DEFOG | 15 | Обогрев заднего стекла |
3 | STOP | 10 | Лампы стоп-сигнала |
4 | ALT-S | 7.5 | Система зарядки |
5 | — | — | — |
6 | OBD | 7.5 | Бензин: Диагностический разъем |
AM2 | 20 | Дизель: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
|
7 | EFI | 15 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
8 | HORN | 15 | Звуковой сигнал, аварийная сигнализация |
9 | DOME | 15 | Аудио система, антенна, освещение салона, часы, подсветка замка зажигания, персональное освещение, освещение в дверях |
AM2 | 20 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
|
10 | TAIL | 10 | Габаритное освещение, освещение номерного знака, лампы стоп-сигнала, кондиционер, аудио система, часы, прикуриватель, подсветка панели приборов |
11 | — | — | — |
12 | A.C | 10 | Кондиционер |
13 | STA | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система запуска, комбинация приборов |
14 | HEAD (RH) | 10 | Правая фара |
15 | HEAD (LH) | 10 | Левая фара |
16 | HEAD (LO RH) | 10 | Ближний правый свет |
17 | HEAD (LO LH) | 10 | Ближний левый свет |
18 | ABS | 60 | Бензин: ABS |
GLOW, ABS | 80 | Дизель: Предпусковой подогреватель, ABS | |
19 | ALT | 80 | 45A, 55A: Предохранители: «ABS”, «AM1”, «STA”, «ECU-B”, «POWER”, «RADIO”, «ACC”, «GAUGE”, «TURN”, «ECUI G”, «WIPER”, «4WD”, «HEATER”, «A.C”, «TAIL”, «PANEL”, «STOP”, «ALT-S” |
100 | 70A: Предохранители: «ABS”, «AM1”, «STA”, «ECU-B”, «POWER”, «RADIO”, «ACC”, «GAUGE”, «TURN”, «ECUI G”, «WIPER”, «4WD”, «HEATER”, «A.C”, «TAIL”, «PANEL”, «STOP”, «ALT-S” |
||
20 | HEATER | 50 | Кондиционер |
21 | AM1 | 40 | Замок зажигания, система запуска, реле очистителей фар, подогрев топлива, предохранители: «ECU-B», «GAUGE» «POWER» |
22 | AM2 | 30 | Замок зажигания |
Реле | |||
R1 | Диммер | ||
R2 | Габаритный свет (TAIL) | ||
R3 | Фары (HEAD) | ||
R4 | Отопитель | ||
R5 | Стартер | ||
R6 | Блок управления двигателем (EFI) |
Блок предохранителей в моторном отсеке (Вариант 2)
№ |
Имя |
А |
Назначение |
|
1 | — | — | — | |
2 | HEAD (RH) | 10 | Правая фара | |
3 | HEAD (LH) | 10 | Левая фара | |
4 | HEAD (RL) | 10 | Ближний правый свет | |
5 | HEAD (LL) | 10 | Ближний левый свет | |
6 | TAIL | 10 | Габаритный свет, освещение номерного знака | |
7 | STA | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система запуска, комбинация приборов |
|
8 | A/C | 10 | Кондиционер | |
9 | — | — | Не используется | |
10 | — | — | Не используется | |
11 | — | — | Не используется | |
12 | — | — | Не используется | |
13 | — | — | Не используется | |
14 | HORN | 15 | Звуковой сигнал | |
15 | DOME | 15 | Аудио система, освещение салона, часы, персональное освещение, освещение в дверях, дневные ходовые огни, комбинация приборов | |
16 | OBD | 7.5 | Диагностический разъем | |
17 | EFI | 15 | 2RZ-FE, 3RZ-FE: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
|
ECD | 15 | 1KZ-TE, 5L-E: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
||
AM2 | 20 | Дизель: Замок зажигания, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
||
18 | ALT−S | 7.5 | Система зарядки | |
19 | DEFOG | 15 | Обогрев заднего стекла | |
20 | STOP | 10 | Лампы стоп-сигнала | |
21 | — | — | Не используется | |
22 | ABS | 60 | Бензин: ABS | |
GLOW, ABS | 80 | Дизель: Предпусковой подогреватель, ABS | ||
23 | ALT | 80 | 45A, 55A: Предохранители: «ABS”, «AM1”, «STA”, «ECU-B”, «POWER”, «RADIO”, «ACC”, «GAUGE”, «TURN”, «ECUI G”, «WIPER”, «4WD”, «HEATER”, «A.C”, «TAIL”, «PANEL”, «STOP”, «ALT-S” |
|
100 | 70A: Предохранители: «ABS”, «AM1”, «STA”, «ECU-B”, «POWER”, «RADIO”, «ACC”, «GAUGE”, «TURN”, «ECUI G”, «WIPER”, «4WD”, «HEATER”, «A.C”, «TAIL”, «PANEL”, «STOP”, «ALT-S” |
|||
24 | HEATER | 50 | Отопитель, предохранитель: «A.C” | |
25 | AM1 | 40 | Система запуска | |
26 | CDS FAN | 30 | Вентилятор системы охлаждения | |
27 | AM2 | 30 | Зажигание, Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
|
28 | — | — | — | |
реле |
||||
R1 | Бензин: Стартер | |||
R2 | Отопитель | |||
R3 | Вентилятор системы охлаждения (CDS FAN) | |||
R4 | Габаритный свет (TAIL) | |||
R5 | — | |||
R6 | — | |||
R7 | Блок управления двигателем (EFI) Блок управления двигателем (ECD) |
|||
R8 | Фары (HEAD) | |||
R9 | Диммер |
Блок реле в моторном отсеке №1
№ |
Реле |
R1 | Стартер (ST) |
R2 | Свечи накала (SUB GLW) |
Блок реле в моторном отсеке №2
№ |
Реле |
R1 | Dim-Dip No.3 |
R2 | Dim-Dip No.2 |
Блок реле в моторном отсеке №3
№ |
Реле |
R1 | Вентилятор системы охлаждения (CDS FAN) |
R2 | Вентилятор системы охлаждения (CDS FAN NO.2) |
Блок реле в моторном отсеке №4
№ |
Реле |
R1 | Мотор ABS |
R2 | Соленоид ABS |