Предохранители Тойота Приус 30
В автомобиле Toyota Prius третьего поколения имеются три блока предохранителей. Первый расположен под панелью в салоне (предохранитель прикуривателя (№1, №3), второй в моторном отсеке, третий в багажном отсеке.
Салон
LHD (левый руль)
RHD (правый руль)
- Реле стеклоочистителя
- Блок управления электрооборудованием кузова
- Блок предохранителей
- Реле ламп стоп-сигнала
- Блок управления усилителем рулевого управления
- Реле заднего противотуманного света
- LHD: Реле панели
- Реле указателей поворота (аварийная сигнализация)
- Распределительный блок
- Распределительный блок
- Блок управления ремнями безопасности
- Блок управления системой помощи водителю
- Блок управления корректором фар
- Блок управления парковочным ассистентом
- Блок управления коробкой передач
- Блок управления питанием
- Solar Ventilation Relay
- Аудио усилитель (До Декабря 2011)
- Аудио усилитель (С Декабря 2011)
- Solar Battery Air Conditioning Blower Vent ECU
- Блок управления подушками безопасности
- Распределительный коннектор
- Усилитель кондиционера
- Дополнительный блок предохранителей
- RHD: Реле двойной блокировки дверей
Блок предохранителей в салоне
LHD:
RHD:
№ |
Имя |
А |
Назначение |
1 | CIG | 15 | Розетка (прикуриватель) |
2 | ECU-ACC | 10 | Мультиплексная система передачи данных, наружные зеркала заднего вида, система поддержки водителя, аудиосистема, навигационная система |
3 | PWR OUTLET | 15 | Розетка |
4 | — | — | — |
5 | SEAT HTR FR | 10 | Обогреватель сиденья |
6 | — | — | — |
7 | SEAT HTR FL | 10 | Обогреватель сиденья |
8 | DOOR NO.1 | 25 | Система блокировки замков дверей |
9 | — | — | — |
10 | PSB | 30 | Ремень безопасности с предаварийной системой |
11 | PWR SEAT FR | 30 | Электропривод сидений, поясничная поддержка |
12 | DBL LOCK | 25 | RHD: Система двойной блокировки |
13 | FR FOG | 15 | До Декабря 2011: Противотуманные фары |
7.5 | С Декабря 2011: Противотуманные фары | ||
14 | PWR SEAT FL | 30 | Электропривод сидений, поясничная поддержка |
15 | OBD | 7.5 | Диагностический разъем |
16 | — | — | — |
17 | RR FOG | 7.5 | Задний противотуманный фонарь |
18 | — | — | — |
19 | STOP | 10 | Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, тормозная система, электрические стеклоподъемники, система поддержки водителя, сигнал аварийной остановки |
20 | — | — | — |
21 | P FR DOOR | 25 | Стеклоподъемник |
22 | D FR DOOR | 25 | Стеклоподъемник |
23 | — | — | — |
24 | DOOR RR | 25 | Стеклоподъемник |
25 | DOOR RL | 25 | Стеклоподъемник |
26 | S/ROOF | 30 | Люк |
27 | ECU-IG NO.1 | 10 | Электрические вентиляторы охлаждения, мультиплексная система передачи данных |
28 | ECU-IG NO.2 | 10 | Система поддержки водителя, ремень безопасности с предаварийной системой, внутреннее зеркало заднего вида, датчик скорости рысканья и перегрузки, тормозная система, электрический усилитель рулевого управления, навигационная система, электропривод люка в крыше, преднатяжители ремней безопасности, аудиосистема, аварийная сигнализация, указатели поворота, очистители ветрового стекла, очиститель фар |
29 | — | — | — |
30 | GAUGE | 10 | Система регулировки высоты света фар, индикатор напоминания о ремне безопасности переднего пассажира, приборы и указатели |
31 | A/C | 10 | Система кондиционирования воздуха, система вентиляции с питанием от солнечных батарей, система кондиционирования воздуха с дистанционным управлением |
32 | WASHER | 15 | Омыватель стекла |
33 | RR WIP | 20 | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
34 | WIP | 30 | Стеклоочиститель |
35 | — | — | — |
36 | MET | 7.5 | Приборы и указатели |
37 | IGN | 10 | Тормозная система, система поддержки водителя, система многоточечного впрыска топлива/ система последовательного многоточечного впрыска топлива, система подушек безопасности SRS, датчик присутствия пассажира, электрические стеклоподъемники, интеллектуальная система входа и запуска |
38 | PANEL | 10 | Система кондиционирования воздуха, аварийная сигнализация, подогрев сидений, трансмиссия, переключатель положения «Р”, навигационная система, система вентиляции с питанием от солнечных батарей, система кондиционирования воздуха с дистанционным управлением, интеллектуальная система помощи при парковке, очиститель фар, индикатор напоминания о ремне безопасности переднего пассажира, система регулировки высоты света фар, освещение перчаточного ящика, часы, аудиосистема |
39 | TAIL | 10 | Система регулировки высоты света фар, габаритные огни, задние фонари, освещение номерного знака, задний противотуманный фонарь, противотуманные фары |
Дополнительный блок предохранителей в салоне
№ |
Имя |
А |
Назначение |
1 | WIP NO.4 | 10 |
Круиз-контроль, динамический радар круиз-контроля, блок управления двигателем
|
2 | — | — | — |
- Блок управления люком
- Ресивер центрального замка
- Блок силовых предохранителей
- Распределительный блок
- Датчик напряжения батареи
- Блок управления системой контроля давления в шинах
Блок силовых предохранителей
№ |
Имя |
А |
Назначение |
1 | MAIN | 140 | Предохранители: «DC/DC», «DRL», «AMP», «AMP NO.1», «AMP NO.2», «H-LP HI MAIN», «EPS», «ABS MTR 1», «ABS MTR 2», «DC/DC-S», «P/I 2», «ECU-B2», «AM2», «ECU-B3», «TURN & HAZ», «P CON MAIN», «SHORT PIN», «ABS MAIN NO.1», «P-CON MTR», «MAYDAY», «ETCS», «IGCT», «P/I 1» |
Моторный отсек
- Блок предохранителей
- Блок управления двигателем
- Инвертор с преобразователем
- Реле очистителей фар
- RHD: Блок управления тормозной системой
- LHD: Блок управления тормозной системой
Блок предохранителей в моторном отсеке
A |
До Декабря 2011
|
С Декабря 2011
|
№ | Имя |
А |
Назначение |
||
1 | ABS MAIN NO.2 | 7.5 | Анти блокировочная тормозная система | ||
2 | ENG W/P | 30 | Система охлаждения | ||
3 | S-HORN | 10 | Сигнализация | ||
4 | — | — | — | ||
5 | ABS MAIN NO.1 | 20 | Анти блокировочная тормозная система | ||
6 | ETCS | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | ||
7 | TURN & HAZ | 10 | Указатели поворота | ||
8 | ECU-B3 | 10 | Система кондиционирования воздуха | ||
9 | MAYDAY | 10 | Телематическая система | ||
10 | ECU-B2 | 7.5 | Интеллектуальная система входа и запуска | ||
11 | AM2 | 7.5 | Система управления питанием | ||
12 | P CON MAIN | 7.5 | Селектор коробки передач, блок управления коробкой передач | ||
13 | DC/DC-S | 5 | Преобразователь постоянного тока и преобразователь | ||
14 | IGCT | 30 | Предохранители: «PCU», «IGCT NO.2», «IGCT NO.3» | ||
15 | AMP | 30 | До Декабря 2011: Аудиосистема | ||
AMP NO.1 | 30 | С Декабря 2011: Аудиосистема | |||
16 | SHORT PIN | — | Предохранители: «ECU-B», «RAD NO.1», «DOME» | ||
17 | AMP NO.2 | 30 | Аудиосистема, навигационная система | ||
18 | DRL | 7.5 | Дневные ходовые огни | ||
19 | H-LP HI MAIN | 20 | Дальний свет фар, дневные ходовые огни | ||
20 | IGCT NO.3 | 10 | Система охлаждения | ||
21 | EFI NO.2 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | ||
22 | H-LP RH HI | 10 | Правая фара (дальний свет) | ||
23 | H-LP LH HI | 10 | Левая фара (дальний свет) | ||
24 | ECU-B | 7.5 | Интеллектуальная система входа и запуска, мультиплексная система передачи данных, сигнализация, персональное освещение, приборы и указатели | ||
25 | DOME | 10 | Освещение порогов дверей, персональное освещение, освещение салона, подсветка ниши для ног, подсветка индивидуального зеркала, внутреннее зеркало заднего вида, электрический усилитель рулевого управления | ||
26 | RAD NO.1 | 15 | Аудиосистема, навигационная система | ||
27 | MIR HTR | 10 | Обогрев наружных зеркал заднего вида | ||
28 | IGCT NO.2 | 10 | Гибридная система, система управления парковкой, электрические стеклоподъемники, система питания, преобразователь постоянного тока и преобразователь, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | ||
29 | PCU | 10 | Преобразователь постоянного тока и преобразователь | ||
30 | IG2 | 20 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, предохранители: «MET», «IGN», система питания | ||
31 | BATT FAN | 10 | Вентилятор охлаждения аккумулятора | ||
32 | EFI MAIN | 20 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система охлаждения, предохранитель: «EFI NO.2» | ||
33 | — | — | — | ||
34 | H-LP CLN | 30 | Очиститель фар | ||
35 | — | — | — | ||
36 | CDS | 30 | Электрические вентиляторы охлаждения | ||
37 | RDI | 30 | Электрические вентиляторы охлаждения | ||
38 | HTR | 50 | Система кондиционирования воздуха | ||
39 | P-CON MTR | 30 | Селектор коробки передач, блок управления коробкой передач | ||
40 | EPS | 60 | Электрический усилитель рулевого управления | ||
41 | P/I 1 | 60 | Предохранители: «IG2», «EFI MAIN», «BATT FAN» | ||
42 | ABS MTR 2 | 30 | Анти блокировочная тормозная система | ||
43 | ABS MTR 2 | 30 | Анти блокировочная тормозная система | ||
44 | P/I 2 | 40 | Система управления парковой, звуковой сигнал, правая фара (ближний свет), левая фара (ближний свет), фонари заднего хода | ||
45 | H-LP LH LO | 15 | С Декабря 2011: Левая фара (ближний свет) | ||
46 | H-LP RH LO | 15 | С Декабря 2011: Правая фара (ближний свет) | ||
Реле | |||||
R1 | Система охлаждения (ENG W/P) | ||||
R2 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.3) | ||||
R3 | Селектор коробки передач (P-CON MTR) | ||||
R4 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.1) | ||||
R5 | Противоугонная система (S-HORN) | ||||
R6 | Диммер / дневные ходовые огни (DIM/DRL) | ||||
R7 | Блок управления питанием (IGCT) | ||||
R8 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.2) | ||||
R9 | До Декабря 2011: — С Декабря 2011: Дневные ходовые огни (DRL) |
||||
R10 | С Декабря 2011: — |
№ |
Имя |
А |
Назначение |
1 | DC/DC | 125 | Интегрированное реле, «TAIL» реле, «P/POINT» реле, «ACC» реле, «IG1 NO.1» реле, «IG1 NO.2» реле, «IG1 NO.3» реле, предохранители: «HTR», «RDI», «CDS», «S-HORN», «ENG W/P», «ABS MAIN NO.2», «H-LP CLN», «FR FOG», «PWR SEAT FL», «OBD», «STOP», «RR FOG», «DBL LOCK», «PWR SEAT FR», «DOOR NO.1», «PSB», «D FR DOOR», «P FR DOOR», «DOOR RL», «DOOR RR», «S/ROOF» |