Салон
LHD
RHD
- LHD: Блок реле №2
- Блок реле №1
- Блок предохранителей / Блок управления электрооборудованием кузова
- Усилитель транспондера ключа
- Блок управления блокировкой руля
- Блок управления усилителем рулевого управления
- Распределительный блок
- Распределительный блок
- Блок управления системой контроля давления в шинах
- Реле ламп стоп-сигнала
- Блок управления полным приводом
- Реле автоматического стеклоочистителя
- Блок управления блокировкой селектора коробки передач
- Центральный блок управления подушками безопасности
- Усилитель кондиционера
- RHD: Реле стартера (ST) (Бензиновые двигатели, До Декабря 2008: дизельные двигатели с системой бесключевого доступа и запуска)
Перемычка (До Декабря 2008: дизельные двигатели без системы бесключевого доступа и запуска) - RHD: Реле указателей поворота (аварийная сигнализация)
- RHD: Блок управления противоугонной системой
- RHD: Блок управления двойной блокировкой
Блок предохранителей в салоне
№ |
Имя |
А |
Назначение |
1 | — | — | Не используется |
2 | S−HTR | 15 | Подогрев сидений |
3 | WIP | 25 | Стеклоочиститель |
4 | RR WIP | 15 | Задний стеклоочиститель |
5 | WSH | 15 | Омыватель лобового стекла, омыватель заднего стекла |
6 | ECU−IG1 | 10 | Вентилятор системы охлаждения, ABS, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, вспомогательная система управления движением на склоне, вспомогательная система управления троганием на склоне, система полного привода с электронным управлением распределением крутящего момента, система кондиционирования воздуха, блок кузовной электроники, люк, внутреннее зеркало с автоматическим затемнением, стоп-сигналы/габаритные огни, обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя лобового стекла, усилитель рулевого управления, система отмены включения сцепления, очиститель фар, автономный обогреватель салона, часы |
7 | ECU-IG2 | 10 | Система кондиционирования воздуха, обогрев заднего стекла |
8 | OBD | 7.5 | Диагностический разъем |
9 | STOP | 10 | Лампы стоп-сигнала, дополнительный стоп-сигнал, блокировка селектора коробки передач, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, ABS, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, вспомогательная система управления движением на склоне, вспомогательная система управления троганием на склоне |
10 | — | — | Не используется |
11 | DOOR | 25 | Блок кузовной электроники, центральный замок |
12 | ACC-B | 25 | Предохранители: «ACC», «CIG» |
13 | 4WD | 7.5 | Система полного привода с электронным управлением распределением крутящего момента |
14 | FR FOG | 15 | Передний противотуманный свет |
15 | AM1 | 7.5 | Система запуска |
16 | TAIL | 10 | Габаритный свет, освещение номерного знака, передний противотуманный свет, задний противотуманный свет |
17 | PANEL | 7.5 | Аудиосистема, подсветка панели приборов, часы |
18 | GAUGE1 | 10 | Лампы заднего хода, система зарядки |
19 | D FR DOOR | 20 | Стеклоподъемники (передние двери) |
20 | RL DOOR | 20 | Стеклоподъемник (задняя левая дверь) |
21 | RR DOOR | 20 | Стеклоподъемник (задняя правая дверь) |
22 | S/ROOF | 25 | Люк |
23 | CIG | 15 | Прикуриватель |
24 | ACC | 7.5 | Аудиосистема, розетки, зеркала с электроприводом, блокировка селектора коробки передач, блок кузовной электроники, часы |
25 | — | — | Не используется |
26 | MIR HTR | 10 | Обогрев зеркал |
27 | PWR OUTLET | 15 | Розетка |
28 | — | — | Не используется |
29 | RR FOG | 10 | Задний противотуманный свет |
30 | IGN | 7.5 | Подушки безопасности, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, стоп-сигналы/габаритные огни, система запуска |
31 | GAUGE2 | 7.5 | Комбинация приборов |
№ |
Имя |
А |
Назначение |
1 | POWER | 30 | Стеклоподъемники |
2 | DEF | 30 | Обогрев заднего стекла, предохранитель: «MIR HTR” |
3 | P/SEAT | 30 | Сиденье с электроприводом |
Реле |
|||
R1 | Зажигание (IG1) | ||
R2 | Отопитель (механический кондиционер) Перемычка (автоматический кондиционер) |
||
R3 | LHD: Указатели поворота (аварийная сигнализация) |
№ |
Реле |
R1 | Стартер (ST CUT) |
R2 | LHD: Стартер (ST) (Бензиновые двигатели, До Декабря 2008: дизельные двигатели с системой бесключевого доступа и запуска) LHD: Перемычка (До Декабря 2008: дизельные двигатели без системы бесключевого доступа и запуска) |
R3 | Передний противотуманный свет (FR FOG) |
R4 | Задний противотуманный свет (RR FOG) Розетка (115V) |
R5 | Вспомогательное реле (ACC) |
R6 | Розетка (PWR OUTLET) |
- Распределительный блок
- Блок управления люком
- Антенна и ресивер системы контроля давления в шинах
- Ресивер центрального замка
- Усилитель аудиосистемы
Моторный отсек
- Блок предохранителей №1
- 2AD-FHV, 2AD-FTV: Блок управления форсунками (EDU) (с Декабря 2008)
- 2AD-FHV: Блок управления форсунками (EDU) (до Декабря 2008)
- 2AD-FTV: Блок управления форсунками (EDU) (до Декабря 2008)
- Valvematic
- Блок управления ABS
- Блок предохранителей №2
- Блок управления двигателем
- Блок управления коробкой передач
- Блок управления вентилятором системы охлаждения или блок управления левым вентилятором системы охлаждения
- Реле свечей накала
- Блок управления правым вентилятором системы охлаждения
- Реле очистителей фар
Блок предохранителей в моторном отсеке (№1)
№ |
Имя |
А |
Назначение |
1 | — | — | Не используется |
2 | — | — | Не используется |
3 | — | — | Не используется |
4 | ECU-B2 | 7.5 | Система кондиционирования воздуха, стеклоподъемники |
5 | ALT−S | 7.5 | Система зарядки |
RSE | 7.5 | Аудиосистема (JBL) | |
6 | STR LOCK | 20 | Система блокировки рулевого управления (с системой бесключевого доступа и запуска) |
7 | — | — | Не используется |
8 | DCC | — | — |
9 | RAD NO.1 | 20 | Аудиосистема |
10 | ECU−B | 10 | Система беспроводного дистанционного управления, усилитель рулевого управления, блок кузовной электроники, часы, комбинация приборов, система бесключевого доступа и запуска, центральный замок, часы, аудиосистема, система навигации, измерительные приборы |
11 | DOME | 10 | Подсветка замка зажигания, подсветка кнопки запуска двигателя (с системой бесключевого доступа и запуска), подсветка переключателя «ENGINE START STOP” (с системой бесключевого доступа и запуска), освещение салона, подсветка косметических зеркал, освещение багажного отделения, персональное освещение, подсветка нижней части салона |
12 | — | — | — |
13 | HEAD LH | 10 | Дальний левый свет |
14 | HEAD RH | 10 | Дальний правый свет |
15 | HEAD LL | 10 | Ближний левый свет |
16 | HEAD RL | 10 | Ближний правый свет |
17 | — | — | — |
18 | AC INV | 15 | Розетка (115V) |
19 | TOWING | 30 | Разъем прицепа |
20 | STV HTR | 25 | Автономный обогреватель салона |
21 | — | — | Не используется |
22 | DEICER | 20 | Обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя лобового стекла |
23 | HTR | 50 | Система кондиционирования воздуха |
24 | PTC3 | 50 | Вспомогательный отопитель |
25 | PTC2 | 50 | 840W: Вспомогательный отопитель |
30 | 300W: Вспомогательный отопитель | ||
26 | PTC1 | 50 | 840W: Вспомогательный отопитель |
30 | 300W: Вспомогательный отопитель | ||
27 | HEAD MAIN | 50 | Предохранители: «HEAD LL”, «HEAD RL”, «HEAD LH”, «HEAD RH” |
28 | — | — | Не используется |
29 | RDI | 30 | Вентилятор системы охлаждения |
FAN2 | 50 | 2GR-FE с опцией сцепного устройства: Вентилятор системы охлаждения | |
30 | CDS | 30 | Вентилятор системы охлаждения |
FAN1 | 50 | 2GR-FE с опцией сцепного устройства: Вентилятор системы охлаждения | |
31 | H−LP CLN | 30 | Очистители фар |
Реле |
|||
R1 | Переключатель освещения / дальний свет | ||
R2 | Фары / ближний свет | ||
R3 | Дневные ходовые огни (№4) | ||
R4 | Дневные ходовые огни (№3) | ||
R5 | Кроме 2GR-FE: Вентилятор системы охлаждения (№3) | ||
R6 | Кроме 2GR-FE: Вентилятор системы охлаждения (№2) | ||
R7 | Кроме 2GR-FE: Вентилятор системы охлаждения (№1) | ||
R8 | Не используется | ||
R9 | Обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя лобового стекла | ||
R10 | Дневные ходовые огни (№.2) | ||
R11 | Кроме 2GR-FE: Вспомогательный отопитель (PTC NO.3) | ||
R12 | Кроме 2GR-FE: Вспомогательный отопитель (PTC NO.2) 2GR–FE: Вентилятор системы охлаждения (№2) |
||
R13 | 2GR–FE: Вентилятор системы охлаждения (№1) Кроме 2GR-FE: Вспомогательный отопитель (PTC NO.1) |
Блок предохранителей в моторном отсеке (№2)
№ |
Имя |
А |
Назначение |
1 | P-SYSTEM | 30 | 3ZR-FAE: Valvematic |
2 | AMP | 30 | Аудиосистема (JBL) |
3 | AM2 | 30 | Система запуска |
4 | IG2 | 15 | Система запуска двигателя, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
5 | HAZ | 10 | Аварийная сигнализация |
6 | ETCS | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
7 | AM2−2 | 7.5 | Система запуска |
8 | — | — | — |
9 | EFI NO.1 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
10 | EFI NO.2 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
11 | EFI NO.3 | 7.5 | A/T; с Декабря 2008: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
STA | 7.5 | Система запуска, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
12 | GLOW | 80 | Система предпускового подогрева |
13 | EMPS | 60 | Усилитель рулевого управления |
14 | MAIN | 80 | Предохранители: «HEAD MAIN”, «ECU−B2”, «DOME”, «ECU−B”, «RAD NO.1” |
15 | ALT | 120 | Бензиновые двигатели, автомобили без опции сцепного устройства: Предохранители: «ABS 1”, «ABS 2”, «RDI”, «CDS”, «HTR”, «TOWING” |
ALT | 140 | Дизельные двигатели, автомобили с опцией сцепного устройства: Предохранители: «ABS 1”, «ABS 2”, «RDI”, «CDS”, «HTR”, «TOWING” | |
16 | P/I | 50 | Предохранители: «EFl MAIN», «HORN», «A/F», «EDU» |
17 | — | — | Не используется |
18 | ABS 2 | 30 | Антиблокировочная тормозная система, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, вспомогательная система управления движением на склоне, вспомогательная система управления троганием на склоне |
19 | ABS 1 | 50 | Антиблокировочная тормозная система, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, вспомогательная система управления движением на склоне, вспомогательная система управления троганием на склоне |
20 | EFl MAIN | 20 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, предохранители: «EFI NO.1”, «EFI NO.2”, «EFI NO.3” |
21 | HORN | 10 | Horn |
22 | EDU | 25 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
23 | A/F | 20 | Бензиновые двигатели: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива Дизельные двигатели: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
IGT/INJ | 15 | 3ZR-FAE: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
Реле | |||
R1 | Система курсовой устойчивости (VSC MTR) |
||
R2 | Не используется | ||
R3 | Система курсовой устойчивости (VSC FAIL) |
||
R4 | Зажигание (IG2) | ||
R5 | Антиблокировочная тормозная система (BRK) |
||
R6 | Муфта компрессора кондиционера (MG CLT) | ||
R7 | Топливный насос |