Блок предохранителей в салоне
№ | Имя | А | Назначение |
1 | ECU-IG1 NO.2 | 10 | Блок управления электрооборудованием кузова, аудио система, блокировка селектора коробки передач, зеркала с электроприводом, стеклоочиститель, люк, подогрев рулевого колеса, мульти-информационный дисплей, система контроля давления в шинах, задняя солнцезащитная шторка, зеркало заднего вида в салоне, датчик дождя, блок управления открытием/закрытием багажника, система помощи при парковке, центральный замок |
2 | ECU-IG1 NO.1 | 10 | Вентилятор системы охлаждения, обогрев зоны дворников, VSC, ABS, система зарядки, датчик руля, блок управления коробкой передач, блок сетевого шлюза, система регулировки наклона и высоты рулевой колонки |
3 | PANEL NO.2 | 5 | Часы |
4 | TAIL | 15 | Габаритный свет, освещение номерного знака |
5 | DOOR F/R | 20 | Стеклоподъемник (передний правый), зеркало с электроприводом |
6 | DOOR R/R | 20 | Стеклоподъемник (задний правый) |
7 | DOOR F/L | 20 | Стеклоподъемник (передний левый), зеркало с электроприводом |
8 | DOOR R/L | 20 | Стеклоподъемник (задний левый) |
9 | H-LP LVL | 7.5 | Автоматический корректор фар |
10 | WASHER | 10 | Омыватель стекла |
11 | A/C-IG1 | 7.5 | Кондиционер, комбинация приборов, вентиляция и подогрев сидений, вспомогательный отопитель (PTC) |
12 | WIPER | 25 | Стеклоочиститель |
13 | BKUPLP | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, блок управления коробкой передач, аудио система, навигация, лампы заднего хода |
14 | FUELOPN | 10 | Лючок бензобака |
15 | EPS-IG1 | 10 | Электрический усилитель рулевого управления |
16 | P/OUTLET RR | 15 | Розетка |
17 | RADIO-ACC | 5 | Аудио система, мульти-информационный дисплей, навигация |
18 | S/HTR&FAN F/R | 10 | Вентиляция и подогрев сидений (переднее правое сиденье) |
19 | S/HTR&FAN F/L | 10 | Вентиляция и подогрев сидений (переднее левое сиденье) |
20 | OBD | 7.5 | Диагностический разъем |
21 | ECU-B NO.2 | 10 | Блок управления стеклоподъемниками, кондиционер, система контроля давления в шинах, задняя солнцезащитная шторка, система интеллектуального доступа с кнопкой запуска |
22 | STRG HTR | 10 | Подогрев руля |
23 | PTL | 25 | Блок управления открытием/закрытием багажника |
24 | STOP | 7.5 | Лампы стоп-сигнала, дополнительный стоп-сигнал, габаритный свет, блокировка селектора коробки передач, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, VSC, ABS, система интеллектуального доступа с кнопкой запуска, блок управления коробкой передач, блок предохранителей в моторном отсеке, система помощи водителю |
25 | P/SEAT F/L | 30 | Сиденья с электроприводом (переднее левое сиденье) |
26 | A/C-B | 7.5 | Кондиционер |
27 | S/ROOF | 10 | Люк |
28 | P/SEAT F/R | 30 | Сиденья с электроприводом (переднее правое сиденье) |
29 | PSB | 30 | Ремни безопасности с превентивной функцией |
30 | D/L-AM1 | 20 | Блок управления электрооборудованием кузова, центральный замок |
31 | TI&TE | 20 | Система регулировки наклона и высоты рулевой колонки |
32 | A/B | 10 | Система подушек безопасности SRS, система классификации переднего пассажира |
33 | ECU-IG2 NO.1 | 7.5 | Комбинация приборов |
34 | ECU-IG2 NO.2 | 7.5 | VSC, ABS, блок сетевого шлюза, система интеллектуального доступа с кнопкой запуска, система подушек безопасности SRS |
35 | CIG& P/OUTLET | 15 | Розетка (прикуриватель) |
36 | ECU-ACC | 7.5 | Блок управления электрооборудованием кузова, комбинация приборов, зеркала с электроприводом |
37 | ECU-IG1 NO.3 | 10 | Система помощи при парковке, система помощи водителю, Blind Spot Monitor, радарный датчик |
38 | S/HTR RR | 20 | Обогрев заднего сиденья |
Блок предохранителей в моторном отсеке
№ | Имя | А | Назначение |
1 | WIP-S | 5 | Стеклоочиститель, система помощи водителю |
2 | FAN | 50 | Вентилятор системы охлаждения |
3 | H-LPCLN | 30 | Омыватель фар |
4 | ENGW/PMP | 30 | ES 300h: Система охлаждения |
5 | PTC HTR NO.2 | 50 | Вспомогательный отопитель (PTC) |
6 | PTC HTR NO.1 | 50 | Вспомогательный отопитель (PTC) |
7 | HTR | 50 | Кондиционер |
8 | ALT | 140 | ES 250, ES 350: Главный предохранитель |
DC/DC | 120 | ES 300h: Гибридная система | |
9 | ABS NO.2 | 30 | ES 250, ES 350: VSC, ABS |
10 | ST/AM2 | 30 | ES 250, ES 350: Система запуска |
ABS NO.1 | 30 | ES 300h: VSC, ABS | |
11 | H-LP-MAIN | 30 | Предохранители: «H-LP RH-LO», «H-LP LH-LO» |
12 | ABS MTR NO.2 | 50 | ES 300h: VSC, ABS |
13 | ABS NO.1 | 50 | ES 250, ES 350: VSC, ABS |
ABS MTR NO.1 | 50 | ES 300h: VSC, ABS | |
14 | R/B NO.2 | 50 | ES 300h: Предохранители: «IGCT MAIN», «INV W/PMP» |
15 | EPS | 80 | Электрический усилитель рулевого управления |
16 | S-HORN | 7.5 | Звуковой сигнал (противоугонная система) |
17 | DEICER | 15 | Обогрев зоны дворников |
18 | HORN | 10 | Звуковой сигнал |
19 | TV | 15 | Аудио система, комбинация приборов, мульти-информационный дисплей |
20 | AMP NO.2 | 30 | Аудио система |
21 | EFI NO.2 | 15 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, блок управления коробкой передач |
22 | EFI NO.3 | 10 | ES 250, ES 350: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система впуска и выпуска |
EFI NO.3 | 7.5 | ES 300h: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система впуска | |
23 | 1NJ | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
24 | ECU-IG2 NO.3 | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, блок управления коробкой передач, система блокировки рулевой колонки, круиз-контроль |
25 | IGN | 15 | Система запуска |
26 | D/L-AM2 | 25 | Центральный замок |
27 | IG2-MAIN | 25 | Предохранители: «INJ», «IGN» |
28 | ALT-S | 7.5 | ES 250, ES 350: Система зарядки |
DC/DC-S | 7.5 | ES 300h: Гибридная система | |
29 | MAYDAY | 5 | MAYDAY |
30 | TURN&HAZ | 15 | Указатели поворота, аварийная сигнализация |
31 | STRG LOCK | 10 | Система блокировки рулевой колонки |
32 | AMP | 30 | Аудио система |
33 | H-LP LH-LO | 15 | Левая фара |
34 | H-LP RH-LO | 15 | Правая фара |
35 | EFI-MAIN NO.1 | 30 | Топливная система, предохранители: «EFI NO.2», «EFI NO.3» |
36 | SMART | 5 | Система интеллектуального доступа с кнопкой запуска, система классификации пассажира |
37 | ETCS | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
38 | ABS NO.2 | 7.5 | ES 300h: VSC, ABS |
39 | EFI NO.1 | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, блок управления коробкой передач |
40 | A/F | 20 | ES 250, ES 350: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
EFI-MAIN NO.2 |
20 | ES 300h: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
|
41 | AM2 | 7.5 | Система интеллектуального доступа с кнопкой запуска |
42 | PANEL | 10 | Переключатель освещения, подсветка панели приборов, аудио система, мульти-информационный дисплей, освещение перчаточного ящика, система помощи при парковке, освещение в отделении подлокотника, подсветка селектора коробки передач |
43 | DOME | 7.5 | Освещение салона, часы, освещение пространства для ног, подсветка зеркал, персональное освещение, освещение в дверях |
44 | ECU-B NO.1 | 10 | Система интеллектуального доступа с кнопкой запуска, блок управления электрооборудованием кузова, датчик руля, комбинация приборов, блок сетевого шлюза, система регулировки наклона и высоты рулевой колонки, сиденья с электроприводом, потолочная консоль, зеркала с электроприводом, блок управления открытием/закрытием багажника |
Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке (ES 300h)
№ | Имя | А | Назначение |
1 | BATT FAN | 7.5 | Вентилятор батареи |
2 | INV W/PMP RLY | 7.5 | INV W/PMP RLY |
3 | DC/DC IGCT | 10 | Гибридная система |
4 | INV | 7.5 | Гибридная система |
5 | BATTVLSSR | 10 | Гибридная система |
6 | PM IGCT | 7.5 | Блок управления, гибридная система |
7 | IGCT-MAIN | 25 | Предохранители: «INV W/PMP RLY», «INV», «DC/DC IGCT», «BATT VL SSR», «PM IGCT», «BATT FAN» |
8 | INV W/PMP | 15 | Гибридная система |