Блок предохранителей в моторном отсеке
№ | Обозначение | А | Защищаемые цепи |
1 | ADD FAN GE | 30 | Вентилятор охлаждения двигателя |
2 | IG2 | 30 | Защита различных электрических цепей |
3 | INJECTOR | 30 | Система управления двигателем |
4 | FAN DE | — | — |
5 | P.WINDOW1 | — | — |
6 | — | — | — |
7 | ADD FAN DE | — | — |
8 | EVVT | 20 | Система управления двигателем |
9 | DEFOG | 40 | Электрический обогреватель заднего стекла |
10 | DCDC DE | 40 | — |
11 | FAN GE | 30 | Вентилятор охлаждения двигателя |
12 | — | — | — |
13 | — | — | — |
14 | — | — | — |
15 | ENG.MAIN | 40 | Система управления двигателем |
16 | ABS/DSC M | 50 | Антиблокировочная тормозная система (ABS), противозаносная система (DSC) |
17 | CABIN.+B | 50 | Защита различных электрических цепей |
18 | WIPER | 20 | Очиститель и омыватель лобового стекла |
19 | HEATER | 40 | Кондиционер воздуха |
20 | DCDC REG | — | — |
21 | ENGINE.IG1 | 7,5 | Система управления двигателем |
22 | C/U IGI | 15 | Защита различных электрических цепей |
23 | H/L LOW L HID L | 15 | Фара (левая)*1, фара ближнего спета (левая)*2 |
24 | H/L LOW R | 15 | Фара ближнего света (правая)*2 |
25 | ENGINE3 | 15 | Система управления двигателем |
26 | ENGINE2 | 15 | Система управления двигателем |
27 | ENGINE1 | 15 | Система управления двигателем |
28 | AT | 15 | Система управления коробкой передач* |
29 | H/CLEAN | 20 | Омыватель фар* |
30 | A/C | 7,5 | Кондиционер воздуха |
31 | AT PUMP | 15 | Система управления коробкой передач* |
32 | STOP | 10 | Стоп-сигналы, задний противотуманный фонарь |
33 | R.WIPER | 15 | Очиститель заднего стекла |
34 | H/L HI | 20 | Фары дальнего света*2 |
35 | HID R | 15 | Фара (правая)*1 |
36 | FOG | 15 | Передние противотуманные фары |
37 | ENG.+B | 7,5 | Система управления двигателем |
38 | AUDIO2 | 7,5 | Аудиосистема |
39 | — | — | — |
40 | METER2 | 7,5 | Комбинация приборов |
41 | METER1 | 10 | Комбинация приборов |
42 | SRS1 | 7,5 | Надувные подушки безопасности |
43 | BOSE | 25 | Автомобили, укомплектованные аудиосистемой Bose |
44 | AUDIO | 15 | Аудиосистема |
45 | ABS/DSC S | 30 | Антиблокировочная тормозная система (ABS), противозаносная система (DSC) |
46 | FUEL PUMP | 15 | Топливная система |
47 | FUEL WARM | — | — |
48 | TAIL | 15 | Передние и задние габаритные фонари, фонари освещения регистрационного знака |
49 | — | — | — |
50 | HAZARD | 25 | Указатели поворота, аварийная световая сигнализация |
51 | DRL | — | — |
52 | R.OUTLET2 | 15 | Электрические розетки |
53 | HORN | 15 | Звуковой сигнал |
54 | ROOM | 15 | Плафон освещения салона |
1) Фары с ксеноновыми лампами
2) Фары с галогенными лампами
* Для некоторых вариантов исполнения автомобиля
Блок предохранителей в салоне
№ |
Обозначение | А | Защищаемые цепи |
1 | P.SEAT D | 30 | Электропривод регулировки сиденья* |
2 | P.WINDOW3 | 30 | Электрические стеклоподъемники |
3 | R.OUTI.F.T3 | — | — |
4 | PWTNDOW2 | 25 | Электрические стеклоподъемники |
5 | SRS2/ESCL | 15 | Замок рулевого вала |
6 | D.LOCK | 25 | Центральный электрический замок |
7 | SEAT WARM | 20 | Электроподогреватели сидений* |
8 | SUNROOF | 10 | Вентиляционный люк в крыше* |
9 | R.OUTLET | 15 | Электрические розетки* |
10 | MIRROR | 7,5 | Электрический привод регулировки зеркал заднего вида |
П | R.OUTLET1 | 15 | Электрические розетки |
12 | — | — | — |
13 | — | — | — |
14 | — | — | — |
15 | — | — | — |
16 | — | — | — |
17 | M.DEF | 7,5 | Электрические обогреватели наружных зеркал |
18 | — | ||
19 | — | — |
* Для некоторых вариантов исполнения автомобиля