Внимание!
●
Никогда не используйте вместо перегоревшего предохранителя предохранитель с более высоким значением номинальной нагрузки по току, чем указано, или другие предметы. ● Никогда не заменяйте предохранитель кусочком проволоки, даже на |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Коробка предохранителей с левой стороны | Коробка предохранителей с правой стороны (при наличии) |
№ |
А |
Обозначение | Назначение |
1 |
15 | A/F*1 | Подогрев A/F |
1 | 15 | EFI MAIN2*2 | VNT DRIVER, EFI, EDU |
2 | 10 | HORN | Звуковой сигнал |
3 | 25 | EFI MAIN | EFI, подогрев A/F, топливный насос |
4 | 30 | IG2 MAIN | Инжектор, зажигание, показание |
5 | 50 | RR A/C | Контроллер отопителя |
6 | 25 | SEAT-A/C LH | Подогрев сидений, вентиляция сидений (до 2014 года) |
7 | 20 | RR S/HTR | Подогрев заднего сиденья (до 2014 года) |
7 | 25 | CDS FAN | Вентилятор конденсатора (с 2014 года) |
8 | 20 | DEICER | Обогрев зоны щеток стеклоочистителя ветрового стекла (до 2014 года) |
8 | 20 | RR S/HTR | Подогрев заднего сиденья (с 2014 года) |
9 | 25 | CDS FAN | Вентилятор конденсатора (до 2014 года) |
9 | 7,5 | FR FOG | Передние противотуманные фары (с 2014 года) |
10 | 30 | TOW TAIL | Освещение прицепа (до 2014 года) |
10 | 15 | STOP | Стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал, тормозной контроллер, ABS, VSC, ECU, EFI, разъем прицепа (с 2014 года) |
11 | 30 | RR P/SEAT | Нет цепи (до 2014 года) |
11 | 25 | SEAT-A/C LH | Подогрев сидений, вентиляция сидений (до 2014 года) |
12 | 10 | ALT-CDS | Конденсатор генератора переменного тока (до 2014 года) |
13 | 15 | FR FOG | Противотуманные фары (до 2014 года) |
14 | 5 | SECURITY | Стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал, ABS, VSC, основной блок ECU, EFI, прицеп (до 2014 года) |
15 | 25 | SEAT-A/C RH | Подогрев сидений, вентиляция сидений (до 2014 года) |
16 | 15 | STOP | Стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал, ABS, VSC, J/B ECU, EFI, прицеп (до 2014 года) |
17 | 30 | TOW BRK*1 | Освещение прицепа (до 2014 года) |
17 | 7.5 | PWR HTR*2 | Дополнительный отопитель (до 2014 года) |
18 | 50 | RR AUTO A/C | Задняя система кондиционирования воздуха (до 2014 года) |
19 | 50 | PTC-1 | Обогреватель PTC |
20 | 50 | PTC-2 | Обогреватель PTC |
21 | 50 | PTC-3 | Обогреватель PTC |
22 | 40 | RH-J/B | RH-J/B |
23 | 40 | SUB BATT | Буксировка |
24 | 40 | VGRS | VGRS |
25 | 30 | H-LP CLN | Очиститель фар |
26 | 30 | DEFOG | Обогрев заднего стекла |
27 | 60 | AHC | Нет цепи (до 2014 года) |
27 | 100 | SUB-R/B | SUB-R/B (с 2014 года) |
28 | 50 | HTR | Передняя система кондиционирования воздуха |
29 | 30 | PBD | Нет цепи |
30 | 150 | LH-J/B | Основной блок ECU |
31 | 180 | ALT | Генератор |
32 | 50 | A/PUMP NO.1*1 | Нет цепи |
32 | 80 | GLOW1*2 | DRIVER |
33 | 50 | A/PUMP NO.2*1 | Система накала двигателя |
33 | 80 | GLOW2 | Нет цепи |
34 | 40 | MAIN | Фары, дневные ходовые огни, |
35 | 50 | ABS1 | ABS |
36 | 30 | ABS2 | ABS |
37 | 30 | ST | Система запуска |
38 | 7.5 | IMB | Модуль идент. кода, интеллектуальная система входа и запуска кнопкой, GBS |
39 | 5 | AM2 | Основной блок ECU |
40 | 7.5 | DOME2 | Подсветка индивидуального зеркала, потолочный модуль |
41 | 5 | ECU-B2 | Система запоминания положения водителя |
42 | 5 | TEL | Мультимедиа (до 2014 года) |
42 | 30 | AMP 2 | Аудио система (с 2014 года) |
43 | 7.5 | RSE | Развлекательная система для задних пассажиров |
44 | 30 | TOWING | Буксировка |
45 | 25 | DOOR NO.2 | Основной блок ECU |
46 | 20 | STR LOCK | Система блокировки рулевого управления |
47 | 15 | TURN-HAZ | Счетчик, передние сигналы поворота, боковые повторители поворота, задние сигналы поворота, прицеп |
48 | 20 | EFI MAIN2*1 | Нет цепи |
48 | 20 | F/PUMP*2 | Топливный насос |
49 | 10 | ETCS | EFI |
50 | 5 | ALT-S | IC-ALT |
51 | 30 | AMP | Аудиосистема с радиоприемником |
52 | 10 | RAD NO.1 | Навигационная система с радиоприемником, DSS2 |
53 | 5 | ECU-B1 | Двойная система запирания, интеллектуальная система входа и запуска кнопкой, потолочный модуль, датчик скорости рысканья и перегрузки, регулировка наклона и длины рулевой колонки, счетчик, охлаждаемый отсек, межсетевой интерфейс ECU, датчик рулевого управления, VGRS |
54 | 5 | DOME1 | Фонари освещения порогов дверей, часы |
55 | 15 | HEAD LH | Фара дальнего света (левая) |
56 | 15 | HEAD LL | Фара ближнего света (левая), система коррекции наклона света фар |
57 | 10 | INJ | Инжектор, зажигание |
58 | 5 | MET | Счетчик |
59 | 10 | IGN | Открытый контур, система подушек безопасности SRS, межсетевой интерфейс ECU, интеллектуальная система входа и запуска кнопкой, ABS, VSC, блокировка рулевого управления, GBS |
60 | 15 | HEAD RH | Фара дальнего света (правая) |
61 | 15 | HEAD RL | Фара ближнего света (правая) |
62 | 7.5 | EFI NO.2 | AFM, EVP VSV, 02 SSR, AI DRIVER, AI EX VSV, ACIS VSV |
63 | 7.5 | RR A/C NO.2 | Нет цепи |
64 | 7.5 | EFI NO.3*2 | EGR E-VRV B2, D-THROT SOL B2 |
65 | 5 | DEF NO.2 | Обогрев наружных зеркал заднего вида |
66 | 5 | DRL | Дневные ходовые огни |
*1 | Автомобили с бензиновым двигателем | ||
*2 | Автомобили с дизельным двигателем |
Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке
No. |
Fuse |
A |
Function/component |
1 | HWD1 | 30 | Нет цепи |
2 | TOW BRK | 30 | Контроллер тормозов |
3 | RR P/SEAT | 30 | Нет цепи |
4 | PWR HTR | 7.5 | Нет цепи |
5 | DEICER | 20 | Обогрев зоны щеток стеклоочистителя ветрового стекла |
6 | ALT-CDS | 10 | Конденсатор генератора |
7 | SECURITY | 5 | Сигнализация |
8 | SEAT A/C RH | 25 | Обогревателей сидений |
9 | Al PMP HTR | 10 | Подогреватель |
10 | TOW TAIL | 30 | Освещение прицепа |
11 | HWD2 | 30 | Нет цепи |
Блок предохранителей со стороны водителя
Автомобили с левым рулем | Автомобили с правым рулем |
№ | А | Обозначение | Назначение |
1 | 15 | CIG | Прикуриватель |
2 | 10 | BK/UP LP | Фонари заднего хода, прицеп |
3 | 7.5 | ACC | Блок усилителя стереоэффекта, DSS2 ECU, блок многофункционального дисплея, радиоприемник, основной блок ECU, зеркало ECU, интеллектуальная система входа и запуска кнопкой, часы |
4 | 10 | PANEL | Система полного привода, пепельница, прикуриватель, охлаждаемый отсек, круиз-контроль, блокировка межосевого дифференциала, DAC, блок многофункционального дисплея, подогрев сидений, система кондиционирования воздуха, подсветка перчаточного ящика, мигающий аварийный сигнал, радиоприемник, очиститель фар, регулятор высоты света фар, дополнительный отопитель, система памяти положений водителя, ECU зеркала, потолочный модуль, выключатель датчика переворота для боковых шторок безопасности, переключатель рычага коробки передач, переключатели на рулевом колесе, VSC, переключатль консоли, PANEL RLY |
5 | 10 | ECU-IG NO.2 | Система кондиционирования воздуха, отопитель, потолочный модуль, ABS, VSC, датчик рулевого управления, датчик скорости рысканья и перегрузки, J/B ECU, стоп-сигналы, люк в крыше, часы, EC MIR |
6 | 5 | WINCH | Нет цепи |
7 | 10 | A/C IG | Охлаждаемый отсек, вентилятор конденсора, компрессор охладителя, MG CL, обогрев заднего стекла, RR MGC VLV |
8 | 15 | TAIL | Задние фонари, подсветка номерного знака, противотуманные фары, задние противотуманные фонари, прицеп, стояночные фонари |
9 | 30 | WIPER | Стеклоочиститель ветрового стекла |
10 | 20 | WSH | Омыватель ветрового стекла |
11 | 15 | RR WIPER | Задний стеклоочиститель |
12 | 20 | 4WD | Система полного привода |
13 | 5 | LH-IG | Генератор переменного тока, подогрев сидений, обогрев зоны щеток стеклоочистителей ветрового стекла, преднатяжители ремней безопасности, мигающий аварийный сигнал, переключатель рычага коробки передач |
14 | 5 | ECU-IG NO.1 | ABS, VSC, регулировка наклона и длины рулевой колонки, межсетевой интерфейс ECU, система блокировки переключения передач, DSS2 ECU, система круиз-контроля, ремни безопасности с предаварийной системой, прицеп, очиститель фар, блок многофункционального дисплея, автоматический стеклоочиститель ECU, система памяти положений водителя, система электропривода дверных замков |
15 | 25 | S/ROOF | Люк крыши |
16 | 20 | RR DOOR RH | Электрические стеклоподъемники (задняя правая дверь) |
17 | 15 | MIR | ECU зеркала, обогрев наружных зеркал заднего вида |
18 | 20 | RR DOOR LH | Электрические стеклоподъемники (задняя левая дверь) |
19 | 20 | FR DOOR LH | Электрические стеклоподъемники (передняя левая дверь) |
20 | 20 | FR DOOR RH | Электрические стеклоподъемники (передняя правая дверь) |
21 | 7.5 | RR FOG | Задние противотуманные фонари |
22 | 7.5 | A/C | Система кондиционирования воздуха |
23 | 5 | AM1 | Нет цепи |
24 | 15 | TI & TE | Регулировка наклона и вылета рулевого колеса |
25 | 30 | FR P/SEAT RH | Регулировка переднего сиденья |
26 | 15 | PWR OUTLET | Электрическая розетка |
27 | 7.5 | OBD | DLC3 |
28 | 30 | PSB | Ремень безопасности с предаварийной системой |
29 | 25 | DOOR NO.1 | Основной блок ECU |
30 | 30 | FR P/SEAT LH | Регулировка переднего сиденья |
31 | 15 | INVERTER | Инвертор |
Блок предохранителей со стороны пассажира
Автомобили с левым рулем | Автомобили с правым рулем |
1) Снимите крышку
|
1) Снимите крышку |
2) Снимите крышку | 2) Снимите крышку |
№ | А | Обозначение | Назначение |
1 | 30 | RSF LH | Нет цепи |
2 | 30 | B/DR CLSR RH | Нет цепи |
3 | 30 | B/DR CLSR LH | Нет цепи |
4 | 30 | RSF RH | Нет цепи |
5 | 20 | DOOR DL | Двойная система запирания |
6 | 20 | AHC-B | AHC |
7 | 5 | TEL | Мультимедиа |
8 | 7.5 | TOW BK/UP | Буксировка |
9 | 10 | AHC-B NO.2 | AHC |
10 | 5 | ECU-IG NO.4 | VGRS, AHC, система контроля давления в шинах |
11 | 10 | SEAT-A/C FAN | Вентиляторы |
12 | 20 | SEAT-HTR | Обогреватель сиденья |
13 | 5 | AFS | Нет цепи |
14 | 5 | ECU-IG NO.3 | Круиз-контроль |
15 | 10 | STRG HTR | Подогрев рулевого колеса |
16 | 10 | TV | Блок многофункционального дисплея |