Подробная расшифровка с фото, электрической схемы блоков предохранителей и реле у автомобилей марки Тойота.
№ |
Имя |
A |
Назначение |
1 | S/ROOF | 15 | Люк |
2 | FL P/W | 20 | Стеклоподъемники |
3 | STOP | 10 | Лампы стоп-сигнала, ABS, дополнительный стоп-сигнал, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, блок управления автоматической коробкой передач, круиз-контроль |
4 | SRS-IG | 7.5 | Подушки безопасности |
5 | WASHER | 15 | Омыватель лобового стекла, омыватель заднего стекла |
6 | RADIO | 15 | Аудио система |
7 | TURN | 7.5 | Указатели поворота |
8 | HTR | 10 | Кондиционер |
9 | TAIL | 10 | Габаритный свет, подсветка панели приборов, освещение номерного знака |
10 | CIG | 15 | Прикуриватель |
11 | AM1 | 25 | Система запуска, предохранители: "CIG”, "ECU ACC”, "SRS−IG”, "WASHER”, "WIPER”, "BK/UP LP”, "TENS RDC”, "DEF RLY”, "BODY ECU−IG”, "TURN”, "HTR”, "WARNING”, "FAN RLY”, "ABS−IG”, "ECU−IG” |
12 | DOOR | 20 | Центральный замок |
13 | FR FOG | 15 | Передний противотуманный свет |
14 | OBD | 7.5 | Диагностический разъем |
15 | WIPER | 25 | Передний стеклоочиститель |
16 | MIR HTR | 10 | Обогрев зеркал |
17 | RR WIPER | 15 | Задний стеклоочиститель |
18 | FR P/W | 20 | Стеклоподъемники |
19 | DEF | 30 | Обогрев заднего стекла |
A | |||
1 | MPX-B | 7.5 | Система дистанционного управления замками дверей |
2 | RR FOG | 7.5 | Задний противотуманный свет |
3 | DOME | 7.5 | Часы, освещение салона |
4 | ECU-B | 7.5 | Кондиционер, комбинация приборов |
B | |||
1 | WARNING | 5 | Система зарядки, комбинация приборов |
2 | ECU-IG | 5 | Круиз-контроль |
3 | ABS-IG | 5 | ABS |
4 | FAN RLY | 5 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
C | |||
1 | PANEL 1 | 7.5 | Освещение перчаточного ящика, подсветка панели приборов |
2 | PANEL 2 | 7.5 | Передний противотуманный свет, подсветка комбинации приборов |
3 | ECU-ACC | 7.5 | Часы, аудио система, блок управления зеркалами, антенна |
4 | - | - | - |
D | |||
1 | BK/UP LP | 5 | Лампы заднего хода |
2 | DEF RLY | 5 | Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал |
3 | BODY ECU-IG | 5 | Блок мультиплекс |
4 | TENS RDC | 5 | Блок управления автоматической коробкой передач, блокировка селектора коробки передач, люк, антенна |
Реле |
|||
R1 | Зажигание (IG1) | ||
R2 | Габаритный свет (TAIL) | ||
R3 | Обогрев зеркал (MIR HTR) / отопитель |
||
R4 | Обогрев заднего стекла (DEF) |
№ |
Имя |
A |
Назначение |
1 | S-HTR | 20 | '02-'05: Подогрев сидений |
AUTO ANTENNA | 15 | США: Антенна | |
2 | HEAD LH UPR | 10 | Дальний левый свет |
3 | HEAD RH UPR | 20 | Дальний правый свет (HEAD RH UPR DRL NO.2) |
4 | HEAD LVL | 7.5 | Дневные ходовые огни, корректор света фар |
DRL NO.3 | 7.5 | Дневные ходовые огни | |
5 | HEAD RH LWR | 10 | '99-'02: Ближний правый свет |
15 | '02-'05: Ближний правый свет | ||
6 | HEAD LH LWR | 10 | '99-'02: Ближний левый свет |
15 | '02-'05: Ближний левый свет | ||
7 | ABS NO.2 | 25 | ABS |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | HORN | 10 | Звуковой сигнал |
11 | ALT-S | 7.5 | Система зарядки |
12 | - | - | - |
13 | EFI NO.1 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | ||
14 | DCC | 25 | Предохранители: "RADIO”, "DOME”, "MPX−B”, "ECU−B” |
15 | - | - | - |
16 | EFI NO.2 | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | ||
17 | EFI | 20 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, предохранители: "EFI NO.1”, "EFI NO.2” |
15 | Европа 2ZZ-GE: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, предохранители: "EFI NO.1”, "EFI NO.2” |
||
18 | ST | 7.5 | Система запуска, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
19 | AM2 | 7.5 | Система запуска |
20 | IG2 | 15 | Система запуска, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
21 | HAZ | 15 | Аварийная сигнализация и указатели поворота |
10 | Австралия, США: Аварийная сигнализация и указатели поворота | ||
22 | HTR | 50 | Кондиционер/отопитель |
23 | RDI | 30 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
24 | ABS NO.1 | 40 | '99-'02: ABS |
50 | '02-'05: ABS | ||
25 | CDS | 30 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
26 | MAIN | 40 | Система запуска, дневные ходовые огни, предохранитель: "ST” |
50 | Европа 2ZZ-GE: Система запуска, дневные ходовые огни, предохранитель: "ST” | ||
27 | ALT | 120 | Система охлаждения, вентилятор системы охлаждения двигателя, система запуска, обогрев заднего стекла, габаритный свет, предохранители: "ABS NO.1”, "ABS NO.2”, "HTR”, "FR P/W”, "FL P/W”, "DOOR”, "OBD”, "STOP”, "S/ROOF”, "MIR HTR”, "FR FOG”, "AM1” |
Реле |
|||
R1 | Звуковой сигнал |
||
R2 | Фары (HEAD) | ||
R3 | Топливный насос (C/OPN)) | ||
R4 | Блок управления двигателем (EFI) | ||
R5 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (FAN NO.1) | ||
R6 | Зажигание (IG2) | ||
R7 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (FAN NO.2) | ||
R8 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (FAN NO.3) | ||
R9 | Air conditioner compressor clutch (MG/C) |
№ |
Имя |
A |
Назначение |
28 | ETCS | 10 | Дроссельная заслонка |
29 | A-PMP | 50 | Воздушный насос |
30 | H-LP CLNH-LP CLN | 30 | Омыватели фар |
50 | Омыватели фар |
||
Реле |
|||
R10 | Стартер (ST) | ||
R11 | Отопитель (HTR) | ||
R12 | ABS (ABS SOL) | ||
R13 | Мотор ABS (ABS MTR) |
№ |
Имя |
A |
Назначение |
1 | HEAD LH UPR | 10 | Дальний левый свет |
2 | HEAD RH UPR | 10 | Дальний правый свет, дневные ходовые огни |
Relay |
|||
R1 | Дневные ходовые огни | ||
R2 | Дневные ходовые огни | ||
R3 | Дневные ходовые огни (DRL NO.2 DIMMER) |
№ |
Имя |
A |
назначение |
1 | VSC | 7.5 | |
Relay |
|||
R1 | (VSC MTR) | ||
R2 | (MTR CUT) | ||
R3 | (VSC SOL) |
На сайте avto-fresh.com вы сможете найти схема предохранителей и реле toyota celica (1999-2006) фото и описание блоков, а также ответы на вопросы где находится и за что отвечает. Обозначение электрического оборудования подробно описано в статье.